Rodeln Olympische Winterspiele 2014 in Sotschi - Herren Einsitzer 3. Lauf Herren

Termin: 09.02.14 15:30
Serie:Olympische Spiele
Nation:Russland
Ort:Sotschi
Kategorie:Herren

EVENT | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

Pl. Land Name                   3. Lauf      Gesamt  
1   GER  Felix LOCH             51,613  1    2:35,762   
2   RUS  Albert DEMCHENKO       +0,094  2    +0,388     
3   ITA  Armin ZOEGGELER        +0,297  3    +1,041     
4   RUS  Semen PAVLICHENKO      +0,315  4    +1,419     
5   GER  Andi LANGENHAN         +0,460  7    +1,498     
6   ITA  Dominik FISCHNALLER    +0,394  5    +1,514     
7   RUS  Aleksander PERETYAGIN  +0,456  6    +1,572     
8   AUT  Reinhard EGGER         +0,539  9    +1,584     
9   AUT  Wolfgang KINDL         +0,532  8    +1,683     
10  LAT  Martins RUBENIS        +0,616  10   +1,802     
11  CAN  Samuel EDNEY           +0,655  11   +1,835     
12  SUI  Gregory CARIGIET       +0,661  12   +1,866     
13  USA  Christopher MAZDZER    +0,756  17   +1,994     
14  GER  David MOELLER          +0,699  14   +2,196     
15  AUT  Daniel PFISTER         +0,693  13   +2,271     
16  LAT  Inars KIVLENIEKS       +0,734  16   +2,384     
17  NOR  Thor Haug NOERBECH     +0,732  15   +2,456     
18  ITA  Emanuel RIEDER         +0,965  22   +2,672     
19  NOR  Toennes Stang ROLFSEN  +0,850  19   +2,682     
20  USA  Tucker WEST            +0,800  18   +2,759     
21  SVK  Jozef NINIS            +0,879  20   +2,805     
22  LAT  Kristaps MAURINS       +0,905  21   +2,823     
23  POL  Maciej KUROWSKI        +1,024  23   +3,097     
24  CZE  Ondrej HYMAN           +1,170  26   +3,388     
25  USA  Aidan KELLY            +1,143  =24  +3,461     
26  CAN  Mitchel MALYK          +1,143  =24  +3,762     
27  ROU  Valentin CRETU         +1,289  28   +3,981     
28  CAN  John FENNELL           +1,266  27   +4,028     
29  UKR  Andriy KIS             +1,433  29   +4,175     
30  TGA  Bruno BANANI           +1,549  30   +4,693     
31  JPN  Hidenari KANAYAMA      +1,607  31   +4,747     
32  AUS  Alexander FERLAZZO     +1,710  33   +4,775     
33  UKR  Andriy MANDZIY         +1,614  32   +4,778     
34  KOR  Donghyeon KIM          +2,182  34   +6,843     
35  MDA  Bogdan MACOVEI         +2,312  35   +7,025     
36  NOR  Jo Alexander KOPPANG   +5,467  39   +7,240     
37  IOP  Shiva KESHAVAN         +3,093  37   +8,052     
38  BUL  Stanislav BENYOV       +2,945  36   +8,842     
39  TPE  Te-An LIEN             +3,674  38   +17,801    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50178173 Monat: 43128368 Heute: 43098671 Online: 531
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472