- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -
Q = für 4. Lauf qualifiziert
Pl. Land Name 3. Lauf Gesamt
1 RUS Alexander TRETIAKOV +0,02 2 2:48,27 Q
2 LAT Martins DUKURS 56,26 1 +0,54 Q
3 USA Matthew ANTOINE +0,43 4 +2,26 Q
4 USA John DALY +0,73 8 +2,30 Q
5 LAT Tomass DUKURS +0,49 5 +2,57 Q
6 RUS Sergei CHUDINOV +0,60 6 +2,61 Q
7 RUS Nikita TREGYBOV +0,31 3 +2,70 Q
8 CAN John FAIRBAIRN +0,65 7 +2,90 Q
9 GBR Dominic PARSONS +0,74 9 +3,13 Q
10 GBR Kristan BROMLEY +0,91 12 +3,16 Q
11 GER Frank ROMMEL +1,07 15 +3,20 Q
12 GER Alexander KROECKEL +0,77 10 +3,33 Q
13 CAN Eric NEILSON +0,99 14 +3,40 Q
14 JPN Hiroatsu TAKAHASHI +0,87 11 +3,49 Q
15 AUT Matthias GUGGENBERGER +0,98 13 +3,79 Q
16 KOR Sungbin YUN +1,64 20 +4,19 Q
17 ITA Maurizio OIOLI +1,59 19 +4,54 Q
18 AUT Raphael MAIER +1,69 22 +5,02 Q
19 AUS John FARROW +1,49 16 +5,05 Q
20 NZL Ben SANDFORD +1,53 18 +5,27 Q
21 USA Kyle TRESS +1,50 17 +5,47
22 JPN Yuki SASAHARA +1,65 21 +5,93
23 GRE Alexandros KEFALAS +1,96 =23 +6,48
24 KOR Hansin LEE +2,38 25 +6,90
25 ROU Dorin VELICU +2,65 27 +7,80
26 ESP Ander MIRAMBELL +2,54 26 +7,83
27 IRL Sean GREENWOOD +1,96 =23 +13,05
© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.