- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -
Q = für 1. Durchgang qualifiziert
PQ = für 1. Durchgang (Weltcup-Top10)
Pl. Land Name Weite Punkte
1 AUT Michael HAYBOECK 131,0 124,8 Q
2 JPN Daiki ITO 130,5 122,0 Q
3 JPN Reruhi SHIMIZU 130,5 120,4 Q
4 GER Marinus KRAUS 130,0 120,2 Q
5 FIN Anssi KOIVURANTA 128,5 118,9 Q
6 AUT Thomas MORGENSTERN 128,0 116,0 Q
6 JPN Taku TAKEUCHI 127,0 116,0 Q
8 SLO Jernej DAMJAN 126,0 115,9 Q
9 POL Maciej KOT 126,0 115,4 Q
10 CZE Jakub JANDA 124,5 113,6 Q
11 FIN Janne AHONEN 126,5 110,0 Q
12 FIN Olli MUOTKA 128,5 109,9 Q
13 POL Jan ZIOBRO 123,0 109,0 Q
14 SUI Gregor DESCHWANDEN 120,0 108,2 Q
15 SLO Jurij TEPES 123,5 107,9 Q
15 NOR Anders FANNEMEL 121,5 107,9 Q
17 CZE Jan MATURA 120,5 106,4 Q
17 NOR Rune VELTA 123,0 106,4 Q
19 CAN Mackenzie BOYD-CLOWES 124,0 105,5 Q
20 CZE Roman KOUDELKA 120,0 104,6 Q
21 GER Richard FREITAG 118,5 104,4 Q
22 ITA Sebastian COLLOREDO 124,0 104,1 Q
23 RUS Denis KORNILOV 121,5 104,0 Q
24 EST Kaarel NURMSALU 125,0 103,6 Q
25 NOR Anders JACOBSEN 119,5 103,0 Q
26 RUS Dimitry VASSILIEV 119,0 102,8 Q
27 POL Piotr ZYLA 118,0 101,3 Q
28 FRA Ronan LAMY CHAPPUIS 121,5 99,8 Q
29 KOR Seou CHOI 117,0 97,7 Q
30 USA Nicholas ALEXANDER 120,0 96,6 Q
31 USA Nicholas FAIRALL 120,0 95,7 Q
32 RUS Ilmir HAZETDINOV 114,5 93,8 Q
33 FIN Jarkko MAEAETTAE 118,0 93,0 Q
34 CZE Antonin HAJEK 117,0 91,8 Q
34 RUS Alexey ROMASHOV 119,0 91,8 Q
36 USA Anders JOHNSON 112,0 91,1 Q
37 KOR Heung-Chul CHOI 116,0 88,6 Q
38 CAN Matthew ROWLEY 110,5 88,4 Q
39 BUL Vladimir ZOGRAFSKI 112,0 87,9 Q
40 CAN Trevor MORRICE 113,0 84,5 Q
41 ITA Davide BRESADOLA 115,0 83,9
42 CAN Dusty KOREK 109,0 82,7
43 USA Peter FRENETTE 111,0 80,9
44 KOR Hyun-Ki KIM 111,0 80,3
45 KOR Chil-Ku KANG 104,5 78,8
46 KAZ Alexey PCHELINTSEV 109,0 75,8
47 GRE Nico POLYCHRONIDIS 107,5 74,7
48 KAZ Marat ZHAPAROV 104,5 73,2
49 EST Siim-Tanel SAMMELSELG 107,5 69,0
50 ITA Roberto DELLASEGA 112,0 68,9
51 ROU Sorin Iulian PITEA 101,5 59,6
SLO Robert KRANJEC 127,0 PQ
AUT Thomas DIETHART 131,0 PQ
GER Andreas WELLINGER 128,0 PQ
NOR Anders BARDAL 130,5 PQ
SUI Simon AMMANN 123,5 PQ
AUT Gregor SCHLIERENZAUER 124,5 PQ
SLO Peter PREVC 128,5 PQ
POL Kamil STOCH DNS DNS PQ
JPN Noriaki KASAI DNS DNS PQ
GER Severin FREUND DNS DNS PQ
© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.