Rodeln Weltcup in Winterberg Einzel Herren

Termin: 13.12.08 09:00
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Winterberg
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  	 Zöggeler, Armin   	ITA   	53.257   	53.233   1:46.490 TR  	 
2 	 Möller, David  	         GER  	53.239  	53.273  	1:46.512   	+0.022  
3 	 Ludwig, Johannes  	GER  	53.331  	53.347  	1:46.678   	+0.188  
4 	 Eichhorn, Jan  	         GER  	53.482  	53.344  	1:46.826   	+0.336  
5 	 Langenhan, Andi   	GER  	53.490  	53.343  	1:46.833   	+0.343  
6 	 Pfister, Daniel   	AUT 	53.512  	53.523  	1:47.035   	+0.545  
7 	 Rekis, Guntis  	         LAT  	53.635  	53.534  	1:47.169   	+0.679  
8 	 Kneib, Viktor  	         RUS  	53.683  	53.644  	1:47.327   	+0.837  
9 	 Kindl, Wolfgang  	         AUT  	53.753  	53.624  	1:47.377   	+0.887  
10 	 Höhener, Stefan         	SUI  	53.722  	53.679  	1:47.401   	+0.911  
11 	 Rainer, Reinhold  	ITA  	53.723  	53.725  	1:47.448   	+0.958  
12 	 Kivlenieks, Inars  	LAT  	53.636  	53.881  	1:47.517   	+1.027  
13 	 Abentung, Martin  	AUT  	53.876  	53.751  	1:47.627   	+1.137  
14 	 Benshoof, Tony  	         USA  	53.900  	53.827  	1:47.727   	+1.237  
15 	 Eschrich, Robert  	GER  	54.156  	53.576  	1:47.732   	+1.242  
16 	 Pfister, Manuel   	AUT  	53.963  	53.786  	1:47.749   	+1.259  
17 	 Mair, David  	         ITA  	53.959  	53.911  	1:47.870   	+1.380  
18 	 Christie, Jeff       	CAN  	53.779  	54.113  	1:47.892   	+1.402  
19 	 Walden, Bengt  	         USA  	54.103  	53.801  	1:47.904   	+1.414  
20 	 Huber, Wilfried   	ITA  	53.933  	53.998  	1:47.931   	+1.441  
21 	 Norbech, Thor Haug  	NOR  	53.990  	54.034  	1:48.024   	+1.534  
22 	 Fedorov, Stepan     	RUS  	54.099  	54.056  	1:48.155   	+1.665  
23 	 Carigiet, Gregory  	SUI  	54.209  	53.955  	1:48.164   	+1.674  
24 	 Demtschenko, Albert  	RUS  	53.783  	54.407  	1:48.190   	+1.700  
25 	 Girod, Thomas  	         FRA  	54.160  	54.168  	1:48.328   	+1.838  
26 	 Edney, Sam  	         CAN  	54.038  	54.326  	1:48.364   	+1.874  
27 	 Hyman, Jakub  	         CZE  	54.181  	54.200  	1:48.381   	+1.891  
28 	 Rosen, Adam  	         GBR  	54.321  	54.147  	1:48.468   	+1.978  
29 	 Ninis, Jozef  	         SVK  	54.177  	54.548  	1:48.725   	+2.235  
30 	 Cockerline, Ian  	         CAN  	54.458  	54.303  	1:48.761   	+2.271  
31 	 Matynshko, Andrey  	RUS  	54.224  	54.725  	1:48.949   	+2.459  
32 	 Koppang, Jo Alexander      NOR  	54.331  	54.781  	1:49.112   	+2.622  

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50179675 Monat: 43129870 Heute: 43100173 Online: 483
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472