Ski Alpin Weltmeisterschaft Vail / Beaver Creek (USA) Damen Riesenslalom Damen

Termin: 12.02.15 18:15
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:USA
Ort:Vail / Beaver Creek
Kategorie:Damen

EVENT | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   FENNINGER Anna               AUT  1:08.98  1:10.18  2:19.16          
2   REBENSBURG Viktoria          GER  1:10.68  1:09.88  2:20.56  +1.40   
3   LINDELL-VIKARBY Jessica      SWE  1:09.88  1:10.77  2:20.65  +1.49   
4   WEIRATHER Tina               LIE  1:10.33  1:10.38  2:20.71  +1.55   
5   MAZE Tina                    SLO  1:10.08  1:10.82  2:20.90  +1.74   
6   KIRCHGASSER Michaela         AUT  1:09.79  1:11.12  2:20.91  +1.75   
7   ZETTEL Kathrin               AUT  1:10.70  1:10.61  2:21.31  +2.15   
8   SHIFFRIN Mikaela             USA  1:10.70  1:10.93  2:21.63  +2.47   
9   PIETILAE-HOLMNER Maria       SWE  1:10.63  1:11.21  2:21.84  +2.68   
10  HECTOR Sara                  SWE  1:10.67  1:11.29  2:21.96  +2.80   
11  LOESETH Nina                 NOR  1:10.38  1:11.61  2:21.99  +2.83   
12  HANSDOTTER Frida             SWE  1:10.69  1:11.45  2:22.14  +2.98   
13  WORLEY Tessa                 FRA  1:11.38  1:10.89  2:22.27  +3.11   
14  VONN Lindsey                 USA  1:11.65  1:10.73  2:22.38  +3.22   
15  BAUD Adeline                 FRA  1:11.37  1:11.06  2:22.43  +3.27   
16  FANCHINI Nadia               ITA  1:11.30  1:11.33  2:22.63  +3.47   
17  HOLDENER Wendy               SUI  1:10.97  1:11.73  2:22.70  +3.54   
18  MOWINCKEL Ragnhild           NOR  1:11.52  1:11.29  2:22.81  +3.65   
19  GISIN Dominique              SUI  1:11.57  1:11.31  2:22.88  +3.72   
20  MOELGG Manuela               ITA  1:11.18  1:11.77  2:22.95  +3.79   
21  LAVTAR Katarina              SLO  1:11.39  1:11.60  2:22.99  +3.83   
22  TOMMY Mikaela                CAN  1:11.54  1:11.55  2:23.09  +3.93   
23  GAGNON Marie-Michele         CAN  1:11.54  1:11.63  2:23.17  +4.01   
24  DREV Ana                     SLO  1:11.42  1:11.92  2:23.34  +4.18   
25  STUHEC Ilka                  SLO  1:11.67  1:11.88  2:23.55  +4.39   
26  MANCUSO Julia                USA  1:11.81  1:11.98  2:23.79  +4.63   
27  PREFONTAINE Marie-Pier       CAN  1:12.63  1:11.51  2:24.14  +4.98   
28  HASEGAWA Emi                 JPN  1:12.49  1:11.85  2:24.34  +5.18   
29  CRAWFORD Candace             CAN  1:12.82  1:11.63  2:24.45  +5.29   
30  VLHOVA Petra                 SVK  1:12.98  1:12.71  2:25.69  +6.53   
31  SOPPELA Merle                FIN  1:12.79  1:12.93  2:25.72  +6.56   
32  GISIN Michelle               SUI  1:12.69  1:13.40  2:26.09  +6.93   
33  ROMANOVA Anastasia           RUS  1:13.57  1:12.62  2:26.19  +7.03   
34  MCJAMES Megan                USA  1:13.58  1:13.27  2:26.85  +7.69   
35  TILLEY Alexandra             GBR  1:13.61  1:13.45  2:27.06  +7.90   
36  SMALL Greta                  AUS  1:13.16  1:14.22  2:27.38  +8.22   
37  POPOVIC Leona                CRO  1:13.72  1:13.85  2:27.57  +8.41   
38  MISAK Iva                    CRO  1:13.85  1:13.91  2:27.76  +8.60   
38  GASIENICA-DANIEL Maryna      POL  1:14.05  1:13.71  2:27.76  +8.60   
40  MIKLOS Edit                  HUN  1:14.43  1:13.47  2:27.90  +8.74   
41  KIRKOVA Maria                BUL  1:13.90  1:14.31  2:28.21  +9.05   
42  IGNJATOVIC Nevena            SRB  1:13.86  1:14.57  2:28.43  +9.27   
43  GUEST Charlotte              GBR  1:15.27  1:14.47  2:29.74  +10.58  
44  KOMSIC Andrea                CRO  1:15.43  1:14.56  2:29.99  +10.83  
45  CHRYSTAL Lavinia             AUS  1:15.54  1:15.14  2:30.68  +11.52  
46  BANCORA Salome               ARG  1:14.54  1:16.41  2:30.95  +11.79  
47  SIMARI BIRKNER Maria Belen   ARG  1:16.26  1:15.26  2:31.52  +12.36  
47  BARAHONA Noelle              CHI  1:15.77  1:15.75  2:31.52  +12.36  
49  MATSOTSKA Bogdana            UKR  1:15.31  1:16.28  2:31.59  +12.43  
50  SCHLEPER Sarah               MEX  1:17.34  1:14.39  2:31.73  +12.57  
51  SIMARI BIRKNER Angelica      ARG  1:15.68  1:17.14  2:32.82  +13.66  
52  TRSINSKI Sasa                CRO  1:16.11  1:16.77  2:32.88  +13.72  
53  NOVAKOVIC Zana               BIH  1:16.93  1:16.06  2:32.99  +13.83  
54  CAILL Ania Monica            ROU  1:17.54  1:17.40  2:34.94  +15.78  
55  CAPOVA Gabriela              CZE  1:17.73  1:17.62  2:35.35  +16.19  
56  VILHJALMSDOTTIR Helga Maria  ISL  1:17.86  1:17.68  2:35.54  +16.38  
ds1
    BARANOVA Tatjana             UZB                                     
    BULATOVIC Ivana              MNE                                     
    ELVINGER Catherine           LUX                                     
    GRIGOREVA Kseniya            UZB                                     
    GASUNA Lelde                 LAT                                     
Nicht am Start (1. Lauf):
    WU Meng-Chien                TPE                                     
    JANKOVIC Masa                SRB                                     
    HUDSON Piera                 NZL                                     
Nicht qualifiziert (für 2. Lauf):
    DEVI Varsha                  IND                                     
    KEIROUZ Celine               LIB                                     
    NASSAR Lea                   LIB                                     
    HADDAD Yasma                 LIB                                     
    THAKUR Aanchal               IND                                     
    MAROTY Monika                HUN                                     
    PALIUTKINA Olga              KGZ                                     
    GKOGKOU Anastasia            GRE                                     
    BUCHLER Gitit                ISR                                     
    SAMARINOU Maria              GRE                                     
    KOKKINI Anastasia            GRE                                     
    OETTL REYES Ornella          PER                                     
    RALLI Sophia                 GRE                                     
    PELLEGRIN Elise              MLT                                     
    MOE Lisa Christine Blunck    DAN                                     
    MEHILLI Suela                ALB                                     
    PFINGSTHORN Magdalena        CHI                                     
    HALILOVIC Amira              BIH                                     
    ABOLTINA Agnese              LAT                                     
    BERTHELSEN Nuunu Chemnitz    DAN                                     
    QIN Xiyue                    CHN                                     
    KNYSH Olha                   UKR                                     
    BONDARE Liene                LAT                                     
    ASGEIRSDOTTIR Erla           ISL                                     
    ARBEZ Tess                   IRE                                     
    BELL Florence                IRE                                     
    GASUNA Evelina               LAT                                     
    NELLES Mathilde              BEL                                     
    XIA Lina                     CHN                                     
    EINARSDOTTIR Freydis Halla   ISL                                     
    TIKUN Tetyana                UKR                                     
    LEMGART Charlotte Techen     DAN                                     
    BERECZ Anna                  HUN                                     
    TSIKLAURI Nino               GEO                                     
    MOE-LANGE Yina               DAN                                     
    GASTALDI Nicol               ARG                                     
Nicht im Ziel (2. Lauf):
    ROVE Kristiina               FIN                                     
    PAULATHOVA Katerina          CZE                                     
    BARIOZ Taina                 FRA                                     
    BASSINO Marta                ITA                                     
Nicht im Ziel (1. Lauf):
    MANDIC Nina                  SRB                                     
    MOHBAT Natacha               LIB                                     
    CSIMA Reka                   HUN                                     
    JANUSKEVICIUTE Ieva          LTU                                     
    VICUNA Josefina              CHI                                     
    KIEK Ronnie                  ISR                                     
    MERDANOVIC Sejla             BIH                                     
    HARRISSON Maya               BRA                                     
    BRIGNONE Federica            ITA                                     
    MARMOTTAN Anemone            FRA                                     
    GUT Lara                     SUI                                     
    BREM Eva-Maria               AUT                                     


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45809599 Monat: 38759794 Heute: 38730097 Online: 69
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472