Biathlon Weltcup Oberhof (GER) 4 x 7,5 km Staffel Herren

Termin: 08.01.15 14:15
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Oberhof
Kategorie:Herren

EVENT | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   1    RUSSIA                     RUS 0+6  1+6   1+12 1:15:24.1 0.0      
    1-1  GARANICHEV Evgeniy             0+1  0+1                           
    1-2  LAPSHIN Timofey                0+2  0+1                           
    1-3  MALYSHKO Dmitry                0+3  1+3                           
    1-4  SHIPULIN Anton                 0+0  0+1                           
2   3    NORWAY                     NOR 0+1  1+9   1+10 1:15:26.4 +2.3     
    3-1  CHRISTIANSEN Vetle Sjastad     0+0  0+2                           
    3-2  OS Alexander                   0+0  0+1                           
    3-3  BOE Johannes Thingnes          0+0  1+3                           
    3-4  BJOERNDALEN Ole Einar          0+1  0+3                           
3   2    FRANCE                     FRA 0+5  1+7   1+12 1:16:56.4 +1:32.3  
    2-1  FOURCADE Simon                 0+1  0+2                           
    2-2  BEATRIX Jean Guillaume         0+1  0+1                           
    2-3  DESTHIEUX Simon                0+2  1+3                           
    2-4  FILLON MAILLET Quentin         0+1  0+1                           
4   5    GERMANY                    GER 0+2  2+10  2+12 1:18:07.8 +2:43.7  
    5-1  LESSER Erik                    0+0  1+3                           
    5-2  BOEHM Daniel                   0+1  0+1                           
    5-3  PEIFFER Arnd                   0+0  0+3                           
    5-4  SCHEMPP Simon                  0+1  1+3                           
5   9    UKRAINE                    UKR 1+8  1+10  2+18 1:19:32.6 +4:08.5  
    9-1  PIDRUCHNYI Dmytro              0+0  1+3                           
    9-2  SEMAKOV Vladimir               1+3  0+2                           
    9-3  PRYMA Artem                    0+2  0+3                           
    9-4  SEMENOV Sergey                 0+3  0+2                           
6   11   SWITZERLAND                SUI 2+7  4+12  6+19 1:19:52.0 +4:27.9  
    11-1 JOLLER Ivan                    0+3  0+3                           
    11-2 WEGER Benjamin                 0+0  1+3                           
    11-3 DOLDER Mario                   0+1  3+3                           
    11-4 WIESTNER Serafin               2+3  0+3                           
7   14   BULGARIA                   BUL 0+5  0+8   0+13 1:20:09.7 +4:45.6  
    14-1 ZLATEV Ivan                    0+3  0+3                           
    14-2 PARTALOV Dimitar               0+0  0+1                           
    14-3 ILIEV Vladimir                 0+1  0+3                           
    14-4 GERDZHIKOV Dimitar             0+1  0+1                           
8   6    CANADA                     CAN 0+9  3+9   3+18 1:20:55.3 +5:31.2  
    6-1  GOW Christian                  0+2  0+1                           
    6-2  SMITH Nathan                   0+2  0+2                           
    6-3  BEDARD Marc Andre              0+3  1+3                           
    6-4  DAVIES Macx                    0+2  2+3                           
9   24   FINLAND                    FIN 1+9  0+6   1+15 1:20:55.3 +5:31.2  
    24-1 KAUPPINEN Jarkko               0+1  0+1                           
    24-2 TOIVANEN Ahti                  0+2  0+2                           
    24-3 HAKALA Matti                   1+3  0+2                           
    24-4 GRONMAN Tuomas                 0+3  0+1                           
10  15   ESTONIA                    EST 2+11  1+7  3+18 1:21:16.9 +5:52.8  
    15-1 KOIV Kauri                     1+3  0+0                           
    15-2 TOBRELUTS Indrek               0+2  0+1                           
    15-3 LESSING Roland                 1+3  0+3                           
    15-4 ERMITS Kalev                   0+3  1+3                           
LPD 10   SLOVENIA                   SLO 1+10  2+10 3+20                    
    10-1 BAUER Klemen                   1+3  0+2                           
    10-2 MARIC Janez                    0+3  1+3                           
    10-3 TRSAN Rok                      0+1  0+2                           
    10-4 OBLAK Lenart                   0+3  1+3                           
LPD 17   BELARUS                    BLR 1+8  3+10  4+18                    
    17-1 CHEPELIN Vladimir              1+3  0+2                           
    17-2 LIADOV Yuryi                   0+2  0+3                           
    17-3 YALIOTNAU Raman                0+0  3+3                           
    17-4 KRYUKO Viktar                  0+3  0+2                           
LPD 4    AUSTRIA                    AUT 2+10  4+12 6+22                    
    4-1  MESOTITSCH Daniel              0+3  2+3                           
    4-2  EBERHARD Julian                0+1  1+3                           
    4-3  EBERHARD Tobias                2+3  0+3                           
    4-4  EDER Simon                     0+3  1+3                           
LPD 8    ITALY                      ITA 3+8  3+11  6+19                    
    8-1  DE LORENZI Christian           0+1  0+2                           
    8-2  BORMOLINI Thomas               0+1  2+3                           
    8-3  DEMETZ Maikol                  2+3  1+3                           
    8-4  WINDISCH Dominik               1+3  0+3                           
LPD 16   SLOVAKIA                   SVK 3+8  5+12  8+20                    
    16-1 MATIASKO Miroslav              0+1  2+3                           
    16-2 KAZAR Matej                    2+3  2+3                           
    16-3 HASILLA Tomas                  1+3  1+3                           
    16-4 OTCENAS Martin                 0+1  0+3                           
LPD 13   KAZAKHSTAN                 KAZ 3+9  1+7   4+16                    
    13-1 SAVITSKIY Yan                  0+3  0+0                           
    13-2 PANTOV Anton                   0+2  0+1                           
    13-3 TRIFONOV Alexandr              3+3  0+3                           
    13-4 KHAMITGATIN Timur              0+1  1+3                           
LPD 20   ROMANIA                    ROU 0+5  5+9   5+14                    
    20-1 FAUR Remus                     0+2  1+3                           
    20-2 DANILA Marian Marcel           0+2  2+3                           
    20-3 BUTA George                    0+0  0+0                           
    20-4 PUCHIANU Cornel                0+1  2+3                           
LPD 21   LATVIA                     LAT 1+8  1+7   2+15                    
    21-1 RASTORGUJEVS Andrejs           0+2  0+2                           
    21-2 LUSA Daumants                  0+1  0+1                           
    21-3 SLOTINS Roberts                1+3  1+3                           
    21-4 PUZULIS Rolands                0+2  0+1                           
LPD 22   JAPAN                      JPN 2+8  5+11  7+19                    
    22-1 INOMATA Kazuya                 0+1  0+2                           
    22-2 KOBONOKI Tsukasa               1+3  1+3                           
    22-3 TACHIZAKI Mikito               0+1  1+3                           
    22-4 MAEDA Ryo                      1+3  3+3                           
LPD 19   POLAND                     POL 4+8  4+10  8+18                    
    19-1 PLYWACZYK Krzysztof            0+1  2+3                           
    19-2 GUZIK Grzegorz                 2+3  0+3                           
    19-3 SZCZUREK Lukasz                2+3  0+1                           
    19-4 JAKUBOWICZ Grzegorz            0+1  2+3                           
LPD 23   GREAT BRITAIN              GBR 0+8  2+7   2+15                    
    23-1 KANE Kevin                     0+1  0+0                           
    23-2 LAPONDER Marcel                0+2  0+2                           
    23-3 DIXON Scott                    0+3  0+2                           
    23-4 GLEAVE Alex                    0+2  2+3                           
LPD 18   LITHUANIA                  LTU 0+4  3+10  3+14                    
    18-1 DOMBROVSKI Karol               0+1  0+2                           
    18-2 STROLIA Vytautas               0+2  3+3                           
    18-3 SUSLAVICIUS Rokas              0+0  0+3                           
    18-4 JUKNA Sarunas                  0+1  0+2                           
DSQ 12   SWEDEN                     SWE 0+8  2+9   2+17                    
    12-1 ARWIDSON Tobias                0+4  0+2                           
    12-2 ARMGREN Ted                    0+0  0+2                           
    12-3 ERIKSSON Christofer            0+2  2+3                           
    12-4 FEMLING Peppe                  0+2  0+2                           
DNF 7    CZECH REPUBLIC             CZE 2+3  0+3   2+6                     
    7-1  KRCMAR Michal                  2+3  0+3                           
    7-2  SLESINGR Michal                                                   
    7-3  SOUKUP Jaroslav                                                   
    7-4  MORAVEC Ondrej                                                    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45300250 Monat: 38250445 Heute: 38220748 Online: 71
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472