Biathlon Weltcup Antholz-Anterselva (ITA) 4 x 7,5 km Staffel Herren

Termin: 25.01.15 10:45
Serie:Weltcup
Nation:Italien
Ort:Antholz-Anterselva
Kategorie:Herren

EVENT | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   2    NORWAY                 NOR 0+4  0+1   0+5   1:15:36.7 0.0      
    2-1  BJOERNDALEN Ole Einar      0+1  0+0                            
    2-2  BOE Tarjei                 0+1  0+1                            
    2-3  BOE Johannes Thingnes      0+2  0+0                            
    2-4  SVENDSEN Emil Hegle        0+0  0+0                            
2   4    GERMANY                GER 0+1  0+6   0+7   1:15:53.1 +16.4    
    4-1  LESSER Erik                0+0  0+0                            
    4-2  BOEHM Daniel               0+0  0+3                            
    4-3  PEIFFER Arnd               0+0  0+1                            
    4-4  SCHEMPP Simon              0+1  0+2                            
3   3    FRANCE                 FRA 0+2  0+3   0+5   1:16:18.7 +42.0    
    3-1  FOURCADE Simon             0+0  0+0                            
    3-2  FILLON MAILLET Quentin     0+0  0+1                            
    3-3  DESTHIEUX Simon            0+1  0+2                            
    3-4  BEATRIX Jean Guillaume     0+1  0+0                            
4   5    AUSTRIA                AUT 0+3  0+4   0+7   1:16:26.5 +49.8    
    5-1  MESOTITSCH Daniel          0+0  0+0                            
    5-2  KOMATZ David               0+2  0+1                            
    5-3  GROSSEGGER Sven            0+0  0+2                            
    5-4  EDER Simon                 0+1  0+1                            
5   1    RUSSIA                 RUS 0+2  0+4   0+6   1:16:35.2 +58.5    
    1-1  GARANICHEV Evgeniy         0+0  0+3                            
    1-2  LAPSHIN Timofey            0+0  0+1                            
    1-3  MALYSHKO Dmitry            0+2  0+0                            
    1-4  VOLKOV Alexey              0+0  0+0                            
6   15   CZECH REPUBLIC         CZE 0+3  0+5   0+8   1:16:49.8 +1:13.1  
    15-1 KRCMAR Michal              0+2  0+1                            
    15-2 SLESINGR Michal            0+0  0+1                            
    15-3 SOUKUP Jaroslav            0+0  0+2                            
    15-4 MORAVEC Ondrej             0+1  0+1                            
7   7    UKRAINE                UKR 0+7  0+5   0+12  1:18:09.5 +2:32.8  
    7-1  PIDRUCHNYI Dmytro          0+2  0+2                            
    7-2  TYSHCHENKO Artem           0+2  0+0                            
    7-3  PRYMA Artem                0+1  0+3                            
    7-4  SEMENOV Sergey             0+2  0+0                            
8   20   USA                    USA 0+7  3+10  3+17  1:19:05.6 +3:28.9  
    20-1 BAILEY Lowell              0+3  0+3                            
    20-2 DOHERTY Sean               0+1  0+2                            
    20-3 BURKE Tim                  0+0  3+3                            
    20-4 NORDGREN Leif              0+3  0+2                            
9   6    CANADA                 CAN 0+7  1+8   1+15  1:19:12.8 +3:36.1  
    6-1  GOW Christian              0+1  0+1                            
    6-2  GREEN Brendan              0+3  0+1                            
    6-3  GOW Scott                  0+1  0+3                            
    6-4  SMITH Nathan               0+2  1+3                            
10  10   ITALY                  ITA 3+8  1+5   4+13  1:19:26.3 +3:49.6  
    10-1 DE LORENZI Christian       2+3  0+0                            
    10-2 HOFER Lukas                1+3  1+3                            
    10-3 BORMOLINI Thomas           0+0  0+1                            
    10-4 WINDISCH Dominik           0+2  0+1                            
11  14   SLOVAKIA               SVK 0+4  2+9   2+13  1:19:43.9 +4:07.2  
    14-1 MATIASKO Miroslav          0+3  2+3                            
    14-2 KAZAR Matej                0+1  0+3                            
    14-3 HASILLA Tomas              0+0  0+0                            
    14-4 OTCENAS Martin             0+0  0+3                            
12  8    SLOVENIA               SLO 0+3  1+6   1+9   1:19:44.2 +4:07.5  
    8-1  DOKL Peter                 0+1  1+3                            
    8-2  FAK Jakov                  0+0  0+2                            
    8-3  TRSAN Rok                  0+2  0+0                            
    8-4  OBLAK Lenart               0+0  0+1                            
13  21   SWEDEN                 SWE 2+5  0+9   2+14  1:20:01.3 +4:24.6  
    21-1 ARMGREN Ted                0+0  0+3                            
    21-2 LINDSTROEM Fredrik         0+0  0+2                            
    21-3 STENERSEN Torstein         2+3  0+3                            
    21-4 STEGMAYR Gabriel           0+2  0+1                            
14  13   ESTONIA                EST 0+5  0+7   0+12  1:20:09.8 +4:33.1  
    13-1 KOIV Kauri                 0+0  0+0                            
    13-2 TOBRELUTS Indrek           0+2  0+3                            
    13-3 LESSING Roland             0+2  0+1                            
    13-4 REMMELG Martin             0+1  0+3                            
15  12   BELARUS                BLR 1+9  2+8   3+17  1:20:40.4 +5:03.7  
    12-1 CHEPELIN Vladimir          0+2  0+1                            
    12-2 DYUZHEV Dmitriy            0+1  0+2                            
    12-3 YALIOTNAU Raman            0+3  2+3                            
    12-4 LIADOV Yuryi               1+3  0+2                            
16  11   BULGARIA               BUL 0+9  3+6   3+15  1:21:20.7 +5:44.0  
    11-1 ZLATEV Ivan                0+3  0+2                            
    11-2 SINAPOV Anton              0+1  3+3                            
    11-3 PARTALOV Dimitar           0+2  0+1                            
    11-4 ILIEV Vladimir             0+3  0+0                            
17  9    SWITZERLAND            SUI 2+10  1+10 3+20  1:21:33.1 +5:56.4  
    9-1  JOLLER Ivan                1+3  0+3                            
    9-2  CUENOT Gaspard             0+3  1+3                            
    9-3  WIESTNER Serafin           1+3  0+1                            
    9-4  DOLDER Mario               0+1  0+3                            
18  23   FINLAND                FIN 0+5  1+10  1+15  1:21:49.4 +6:12.7  
    23-1 KAUPPINEN Jarkko           0+3  0+3                            
    23-2 HIIDENSALO Olli            0+2  0+2                            
    23-3 TOIVANEN Ahti              0+0  1+3                            
    23-4 HAKALA Matti               0+0  0+2                            
LPD 17   ROMANIA                ROU 1+10  1+8  2+18                     
    17-1 BUTA George                0+2  0+1                            
    17-2 DANILA Marian Marcel       0+3  0+2                            
    17-3 FAUR Remus                 0+2  0+2                            
    17-4 PUCHIANU Cornel            1+3  1+3                            
LPD 18   POLAND                 POL 0+5  0+7   0+12                     
    18-1 PLYWACZYK Krzysztof        0+0  0+3                            
    18-2 GUZIK Grzegorz             0+3  0+0                            
    18-3 SZCZUREK Lukasz            0+2  0+1                            
    18-4 JAKUBOWICZ Grzegorz        0+0  0+3                            
LPD 24   GREAT BRITAIN          GBR 0+7  1+7   1+14                     
    24-1 JACKSON Lee-Steve          0+3  1+3                            
    24-2 KANE Kevin                 0+2  0+2                            
    24-3 LAPONDER Marcel            0+2  0+0                            
    24-4 DIXON Scott                0+0  0+2                            
LPD 16   KAZAKHSTAN             KAZ 3+11  2+10 5+21                     
    16-1 SAVITSKIY Yan              2+3  0+1                            
    16-2 PANTOV Anton               0+3  0+3                            
    16-3 NAUMIK Sergey              0+2  2+3                            
    16-4 TRIFONOV Alexandr          1+3  0+3                            
LPD 19   JAPAN                  JPN 6+9  4+5   10+14                    
    19-1 KOBONOKI Tsukasa           5+3  4+3                            
    19-2 TACHIZAKI Mikito           0+0  0+2                            
    19-3 MAEDA Ryo                  1+3  0+0                            
    19-4 INOMATA Kazuya             0+3  -+-                            
DNS 22   LITHUANIA              LTU                                     
    22-1 KAUKENAS Tomas                                                 
    22-2 STROLIA Vytautas                                               
    22-3 SUSLAVICIUS Rokas                                              
    22-4 DOMBROVSKI Karol                                               


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45667923 Monat: 38618118 Heute: 38588421 Online: 99
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472