Skispringen Weltcup Kuopio (FIN) Herren LH HS127 Herren

Termin: 23.02.16 19:00
Serie:Weltcup
Nation:Finnland
Ort:Kuopio
Kategorie:Herren

1   47  HAYBOECK Michael          AUT  131.0  132.9  129.0  131.6  264.5   
2   44  TANDE Daniel Andre        NOR  131.5  127.0  127.0  130.2  257.2   
3   45  KRAFT Stefan              AUT  122.0  116.0  128.0  129.2  245.2   
4   50  PREVC Peter               SLO  123.5  119.7  123.5  120.6  240.3   
5   46  FORFANG Johann Andre      NOR  120.0  113.2  129.5  126.5  239.7   
6   27  HULA Stefan               POL  124.5  118.4  121.0  113.4  231.8   
7   24  KUBACKI Dawid             POL  123.5  117.3  119.0  111.7  229.0   
8   49  FREUND Severin            GER  124.5  123.3  114.5  104.7  228.0   
9   42  FREITAG Richard           GER  122.0  114.0  123.5  113.8  227.8   
9   32  TAKEUCHI Taku             JPN  118.5  110.2  125.0  117.6  227.8   
11  34  WANK Andreas              GER  121.0  115.8  122.5  111.7  227.5   
12  40  STJERNEN Andreas          NOR  123.0  117.8  120.0  109.4  227.2   
13  13  ASCHENWALD Philipp        AUT  123.5  115.8  120.5  107.7  223.5   
14  43  KASAI Noriaki             JPN  117.0  104.5  125.5  117.0  221.5   
15  33  KRANJEC Robert            SLO  121.0  116.5  115.0  102.5  219.0   
16  18  ZYLA Piotr                POL  122.0  113.2  119.5  105.0  218.2   
17  26  DESCOMBES SEVOIE Vincent  FRA  121.5  111.7  118.0  104.1  215.8   
18  48  GANGNES Kenneth           NOR  117.0  110.7  117.0  101.3  212.0   
19  37  AMMANN Simon              SUI  116.5  105.9  119.0  103.4  209.3   
20  39  KOUDELKA Roman            CZE  118.5  108.2  113.0  97.6   205.8   
21  35  HAUER Joachim             NOR  118.0  105.4  116.5  99.6   205.0   
22  36  ITO Daiki                 JPN  119.0  109.2  113.0  95.5   204.7   
23  21  MATURA Jan                CZE  124.5  122.0  105.0  79.1   201.1   
24  28  TEPES Jurij               SLO  118.5  104.0  112.5  95.7   199.7   
25  25  GEIGER Karl               GER  116.0  102.7  112.5  96.5   199.2   
26  30  LEYHE Stephan             GER  118.0  109.3  111.0  89.6   198.9   
27  31  STOCH Kamil               POL  125.0  121.7  102.0  74.1   195.8   
28  41  FANNEMEL Anders           NOR  116.0  102.7  110.5  90.2   192.9   
29  38  WELLINGER Andreas         GER  117.5  106.6  110.0  85.0   191.6   
30  17  EISENBICHLER Markus       GER  120.0  109.7  103.5  69.9   179.6   
31  20  HILDE Tom                 NOR  114.5  100.7                100.7   
32  15  MURANKA Klemens           POL  117.5  100.3                100.3   
33  12  BOYD-CLOWES Mackenzie     CAN  116.5  99.6                 99.6    
34  29  POPPINGER Manuel          AUT  115.0  98.4                 98.4    
35  22  HLAVA Lukas               CZE  114.5  96.9                 96.9    
36  7   ITO Kenshiro              JPN  113.0  96.5                 96.5    
37  11  LAMY CHAPPUIS Ronan       FRA  111.0  92.6                 92.6    
38  9   HVALA Jaka                SLO  113.0  92.2                 92.2    
39  10  TOCHIMOTO Shohei          JPN  110.0  91.4                 91.4    
40  14  SAKUYAMA Kento            JPN  109.5  88.9                 88.9    
41  23  STEKALA Andrzej           POL  110.0  87.6                 87.6    
42  8   LARINTO Ville             FIN  110.0  83.3                 83.3    
43  4   JELAR Ziga                SLO  107.0  81.6                 81.6    
44  19  KOFLER Andreas            AUT  103.5  80.0                 80.0    
45  2   EGLOFF Luca               SUI  106.0  78.1                 78.1    
46  16  ASIKAINEN Lauri           FIN  101.0  71.9                 71.9    
47  1   NAGLIC Tomaz              SLO  98.0   68.2                 68.2    
48  6   ZOGRAFSKI Vladimir        BUL  99.5   66.8                 66.8    
49  5   MAEAETTAE Jarkko          FIN  97.5   64.6                 64.6    
50  3   OJALA Juho                FIN  92.0   48.3                 48.3    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.