Eishockey NLA National League A (Dezember 2011)
Termin: | 01.12.11 - 31.12.11 |
Serie: | National League A |
Nation: | Schweiz |
Ort: | |
Kategorie: | Herren |
|
|
September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | Play-offs
-> Zur Tabelle Ende Dezember
02.12.2011 SC Bern - EV Zug 5:6 (2:1 3:1 0:4)
02.12.2011 SCL Tigers - Genève-Servette HC 0:4 (0:1 0:2 0:1)
02.12.2011 HC Ambri-Piotta - HC Lugano 1:4 (1:1 0:1 0:2)
03.12.2011 Kloten Flyers - SC Bern 5:2 (2:0 1:2 2:0)
03.12.2011 Genève-Servette HC - EHC Biel 0:4 (0:1 0:2 0:1)
03.12.2011 Fribourg-Gottéron - HC Ambri-Piotta 8:1 (1:0 4:1 3:0)
03.12.2011 EV Zug - SCL Tigers 5:3 (2:0 3:1 0:2)
03.12.2011 HC Lugano - ZSC Lions 3:6 (0:2 3:2 0:2)
03.12.2011 Rapp.-Jona Lakers - HC Davos n.P. 5:4 (2:1 2:3 0:0)
04.12.2011 EHC Biel - Rapp.-Jona Lakers 0:1 (0:0 0:0 0:1)
04.12.2011 HC Davos - Fribourg-Gottéron 1:4 (1:0 0:2 0:2)
06.12.2011 SC Bern - Fribourg-Gottéron 6:3 (1:2 2:1 3:0)
06.12.2011 HC Ambri-Piotta - EV Zug n.P. 1:0 (0:0 0:0 0:0)
06.12.2011 Rapp.-Jona Lakers - Genève-Servette HC 2:3 (1:0 0:2 1:1)
06.12.2011 HC Davos - Kloten Flyers 3:1 (2:0 1:0 0:1)
06.12.2011 SCL Tigers - ZSC Lions 0:6 (0:3 0:1 0:2)
06.12.2011 EHC Biel - HC Lugano 4:3 (0:2 2:0 2:1)
09.12.2011 SC Bern - HC Davos 2:0 (1:0 1:0 0:0)
09.12.2011 Fribourg-Gottéron - Rapp.-Jona Lakers 3:4 (1:0 1:1 1:3)
09.12.2011 SCL Tigers - HC Lugano 2:5 (0:3 2:0 0:2)
09.12.2011 ZSC Lions - HC Ambri-Piotta n.P. 2:3 (0:1 2:0 0:1)
09.12.2011 Kloten Flyers - EHC Biel 2:1 (1:0 0:1 1:0)
09.12.2011 EV Zug - Genève-Servette HC n.P. 2:3 (0:1 1:0 1:1)
10.12.2011 EHC Biel - SC Bern n.V. 3:2 (1:2 1:0 0:0)
10.12.2011 HC Davos - EV Zug 3:0 (1:0 1:0 1:0)
10.12.2011 HC Ambri-Piotta - SCL Tigers 3:0 (0:0 1:0 2:0)
10.12.2011 HC Lugano - Kloten Flyers 4:3 (1:1 2:1 1:1)
10.12.2011 Rapp.-Jona Lakers - ZSC Lions 3:1 (1:0 0:1 2:0)
10.12.2011 Genève-Servette HC - Fribourg-Gottéron 3:0 (1:0 2:0 0:0)
20.12.2011 Kloten Flyers - Genève-Servette HC 2:0 (0:0 1:0 1:0)
20.12.2011 SCL Tigers - HC Davos n.P. 3:4 (2:0 1:0 0:3)
20.12.2011 SC Bern - HC Lugano n.P. 2:3 (0:1 1:1 1:0)
20.12.2011 EHC Biel - HC Ambri-Piotta 4:1 (0:1 0:0 4:0)
20.12.2011 ZSC Lions - Fribourg-Gottéron n.P. 3:4 (1:1 1:0 1:2)
20.12.2011 EV Zug - Rapp.-Jona Lakers n.V. 2:1 (0:0 1:0 0:1)
22.12.2011 HC Davos - EHC Biel 3:1 (1:1 1:0 1:0)
23.12.2011 Genève-Servette HC - ZSC Lions n.P. 3:4 (1:0 1:1 1:2)
23.12.2011 Fribourg-Gottéron - Kloten Flyers n.V. 4:3 (1:1 0:2 2:0)
23.12.2011 HC Ambri-Piotta - SC Bern n.V. 4:3 (0:2 2:0 1:1)
23.12.2011 Rapp.-Jona Lakers - SCL Tigers 3:5 (2:2 1:0 0:3)
23.12.2011 HC Lugano - EV Zug 3:5 (0:1 0:2 3:2)
Tabelle Ende Dezember
Pl Mannschaft Sp S N SV NV SP NP Tore Pkt
1. EV Zug 34 16 5 3 2 4 4 124:97 68
2. Fribourg-Gottéron 35 18 9 3 1 2 2 109:81 67
3. SC Bern 35 18 8 0 3 3 3 110:91 66
4. HC Davos 35 18 10 2 0 3 2 106:86 66
5. Kloten Flyers 35 19 10 1 3 0 2 110:78 64
6. HC Lugano 35 15 12 0 2 4 2 111:104 57
7. ZSC Lions 34 11 14 4 1 2 2 92:93 48
8. EHC Biel 34 12 16 1 2 3 0 75:79 46
9. Genève-Servette HC 35 9 15 1 0 3 7 81:96 42
10. HC Ambri-Piotta 34 8 15 3 2 2 4 75:102 40
11. SCL Tigers 35 8 22 1 1 2 1 82:121 32
12. Rapperswil-Jona Lakers 35 8 24 0 2 1 0 68:115 28
Legende:
Pl = Platz
Sp = Spiele
S = Siege
N = Niederlagen
SV = Siege nach Verlängerung
NV = Niederlagen nach Verlängerung
SP = Siege nach Penaltyschießen
NP = Niederlagen nach Penaltyschießen
Pkt = Punkte