Eisschnelllauf Distanz-Weltmeisterschaften in Richmond 500m Herren

Termin: 15.03.09 21:30
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Kanada
Ort:Richmond
Kategorie:Herren

1   Kang-Seok LEE        KOR     34.80    1    34.93    4        69.730            
2   Kyou-Hyuk LEE        KOR     34.90    2    35.02    5        69.920    0.19    
3   Fengtong YU          CHN     35.06    3    34.91    2        69.970    0.24    
4   Mika POUTALA         FIN     35.23    8    34.86    1        70.090    0.36    
5   Tucker FREDRICKS     USA     35.20    7    34.92    3        70.120    0.39    
6   Yuya OIKAWA          JPN     35.10    5    35.07    6        70.170    0.44    
7   Keiichiro NAGASHIMA  JPN     35.08    4    35.21    8        70.290    0.56    
8   Jamie GREGG          CAN     35.25    9    35.12    7        70.370    0.64    
9   Zhongqi ZHANG        CHN     35.28    10   35.23    9        70.510    0.78    
10  Ki-Ho LEE            KOR     35.30    11   35.38    11       70.680    0.95    
11  Dmitry LOBKOV        RUS     35.63    17   35.27    10       70.900    1.17    
12  Joji KATO            JPN     35.41    12   35.78    14       71.190    1.46    
13  Jan SMEEKENS         NED     35.60    16   35.60    12       71.200    1.47    
14  Muncef OUARDI        CAN     35.45    14   35.81    15       71.260    1.53    
15  Stefan GROOTHUIS     NED     35.64    18   35.74    13       71.380    1.65    
16  Simon KUIPERS        NED     35.56    15   35.87    18       71.430    1.70    
17  Vincent LABRIE       CAN     35.74    19   35.85    16       71.590    1.86    
18  Yaolin ZHANG         CHN     35.82    20   35.85    16       71.670    1.94    
19  Sergey CHADAYEV      RUS     35.83    21   35.92    19       71.750    2.02    
20  Ermanno IORIATTI     ITA     35.93    22   36.20    20       72.130    2.40    
21  Maciej USTYNOWICZ    POL     35.98    23   36.27    21       72.250    2.52    
22  Shani DAVIS          USA     35.19    6    57.03    22       92.220    22.49   
-   Pasi KOSKELA         FIN     36.37    24   DQ       23                         
24  Pekka KOSKELA        FIN     35.43    13                     35.430            


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.