Eiskunstlauf Weltmeisterschaften in Los Angeles Pflichttanz Eistanz

Termin: 24.03.09 21:00
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:USA
Ort:Los Angeles
Kategorie:Eistanz

1  Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN	  RUS 40.77			
2  Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO	  USA 39.65			
3  Tessa VIRTUE / Scott MOIR	          CAN 39.37			
4  Meryl DAVIS / Charlie WHITE	          USA 37.73			
5  Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI	  RUS 37.34			
6  Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT	  FRA 36.54			
7  Federica FAIELLA / Massimo SCALI	  ITA 36.30			
8  Sinead KERR / John KERR	          GBR 35.30		
9  Pernelle CARRON / Matthieu JOST	  FRA 34.39		
10 Vanessa CRONE / Paul POIRIER	          CAN 33.33			
11 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE	  ITA 33.30			
12 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI	  ISR 32.85			
13 Emily SAMUELSON / Evan BATES	          USA 32.51			
14 Kristin FRASER / Igor LUKANIN	  AZE 30.35			
15 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO	  UKR 30.34			
16 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 28.46			
17 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK	  CZE 28.29			
18 Cathy REED / Chris REED	          JPN 27.24			
19 Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET	  FRA 27.16			
20 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN	  GER 26.65			
21 Phillipa TOWLER-GREEN / Phillip POOLE  GBR 26.38			
22 Xintong HUANG / Xun ZHENG	          CHN 26.11			
23 Caitlin MALLORY / Kristian RAND   	  EST 25.11			
24 Joanna BUDNER / Jan MOSCICKI	          POL 23.43			
25 Leonie KRAIL / Oscar PETER	          SUI 22.32			
26 Nikki GEORGIADIS / Graham HOCKLEY	  GRE 21.51			
27 Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN	  AUS 19.81			
28 Ina DEMIREVA / Juri KURAKIN	          BUL 19.75			
29 Emese LASZLO / Mate FEJES	          HUN 18.95			
30 Ksenia SHMIRINA / Yahor MAISTROV	  BLR 17.96

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.