Skispringen Sommergrandprix Hakuba (JPN) HS131 Herren

Termin: 29.08.09 00:00
Serie:Sommergrandprix
Nation:Japan
Ort:Hakuba
Kategorie:Herren

1    46   KASAI Noriaki                         JPN          123.5   127.5   255.5   
2    45   YUMOTO Fumihisa                       JPN          121.5   126.5   251.0   
3    50   AMMANN Simon                          SUI          120.5   136.0   242.0   
4    3    FUNAKI Kazuyoshi                      JPN          123.5   126.5   230.2   
5    44   TAKEUCHI Taku                         JPN          116.5   123.5   222.9   
6    49   KRANJEC Robert                        SLO          115.5   123.0   216.6   
7    48   ITO Daiki                             JPN          110.5   120.5   212.6   
8    27   KOKKONEN Akseli                       NOR          123.0   117.5   211.8   
9    42   MEZNAR Mitja                          SLO          123.5   118.5   210.7   
10   43   SPAETH Georg                          GER          114.5   118.0   204.3   
11   41   CIKL Martin                           CZE          120.5   114.0   202.5   
12   10   HAYBOECK Michael                      AUT          116.5   114.5   197.8   
13   39   TOCHIMOTO Shohei                      JPN          118.0   112.5   196.0   
14   9    HOCKE Stephan                         GER          114.5   113.0   194.9   
15   35   CHOI Heung-Chul                       KOR          117.5   108.5   185.9   
16   11   KRAMARSIC Matic                       SLO          109.0   110.5   183.5   
17   1    SAKUYAMA Kento                        JPN          113.0   109.5   183.2   
18   23   BODMER Pascal                         GER          114.0   110.0   183.0   
19   21   SLIZ Rafal                            POL          117.0   105.5   182.6   
20   12   HULA Stefan                           POL          109.5   108.5   178.2   
21   18   MATURA Jan                            CZE          111.0   106.5   175.3   
22   5    KUBACKI Dawid                         POL          109.5   106.5   175.1   
23   16   VACULIK Ondrej                        CZE          113.5   102.5   173.2   
24   33   ROSLIAKOV Ilja                        RUS          119.5   98.5    171.6   
25   19   ELVERUM SORSELL Kim                   NOR          111.0   103.5   171.4                   
26   34   KOT Maciej                            POL          110.5   103.0   169.2   
27   22   KIM Hyun-Ki                           KOR          115.5   99.5    167.2   
28   2    OSANAI Yoshihiko                      JPN          110.5   101.0   165.5   
29   40   MIETUS Krzysztof                      POL          113.5   98.0    164.2   
30   36   OKABE Takanobu                        JPN          114.0   99.0    161.8   
31   28   UNTERBERGER David                     AUT          111.0           86.9    
32   15   HRGOTA Robert                         SLO          110.5           86.6    
33   4    WATASE Yuta                           JPN          110.5           85.8    
34   26   AARAAS Jon                            NOR          109.0           83.8    
35   24   DESCOMBES SEVOIE Vincent              FRA          107.5           82.0    
36   38   ALEXANDER Nicholas                    USA          101.5           81.0    
37   20   HAUTAMAEKI Matti                      FIN          107.0           80.8    
38   13   HLAVA Lukas                           CZE          105.0           76.2    
39   37   HAPPONEN Janne                        FIN          100.0           76.0    
40   32   ZHAPAROV Radik                        KAZ          107.5           75.7    
41   7    LACKNER Daniel                        AUT          100.5           74.7    
42   31   IPATOV Dimitry                        RUS          105.0           74.4    
43   6    TROFIMOV Roman-Sergeevich             RUS          100.5           74.2    
44   29   ZOGRAFSKI Vladimir                    BUL          104.5           72.7    
45   8    KOT Jakub                             POL          99.0            70.8    
46   17   LAZZARONI David                       FRA          102.0           67.9    
47   25   BOGNER Tobias                         GER          99.5            66.9    
48   14   READ Stefan                           CAN          95.5            53.3    
49   47   CHEDAL Emmanuel                       FRA          85.0            51.0    
50   30   GRIGOLI Marco                         SUI          90.5            40.2    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.