Biathlon Olympische Spiele Damen Vancouver (CAN) Einzel (15 km) Damen
Termin: |
18.02.10 19:20 |
Serie: | Olympische Spiele |
Nation: | Kanada |
Ort: | Vancouver |
Kategorie: | Damen |
|
|
Pl Bib Land Name Fehler Zeit
1 2 NOR BERGER Tora 1 (0+0+0+1) 40:52.8
2 7 KAZ KHRUSTALEVA Elena 0 (0+0+0+0) 41:13.5
3 34 BLR DOMRACHEVA Darya 1 (0+1+0+0) 41:21.0
4 52 GER WILHELM Kati 1 (0+0+1+0) 41:57.3
5 71 POL NOVAKOWSKA Weronika 1 (0+0+0+1) 41:57.5
6 26 GER HENKEL Andrea 2 (0+0+1+1) 42:32.4
7 15 POL CYL Agnieszka 1 (0+1+0+0) 42:32.5
8 3 UKR KHVOSTENKO Oksana 0 (0+0+0+0) 42:38.6
9 53 BLR KALINCHIK Liudmila 1 (0+1+0+0) 42:39.1
10 18 GER NEUNER Magdalena 3 (1+2+0+0) 42:42.1
11 14 ROM TOFALVI Eva 1 (0+0+0+1) 42:43.4
12 8 FRA BRUNET Marie Laure 2 (0+1+0+1) 42:44.4
13 62 UKR SEMERENKO Valj 1 (0+0+0+1) 42:44.5
14 35 NOR FLATLAND Ann Kristin Aafedt 2 (0+1+1+0) 43:06.4
15 51 POL PALKA Krystyna 1 (0+1+0+0) 43:09.6
16 81 BLR KUDRASHOVA Olga 0 (0+0+0+0) 43:11.3
17 11 SWE OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin 2 (1+0+0+1) 43:12.1
18 40 ITA HALLER Katja 0 (0+0+0+0) 43:12.4
19 9 SLO MALI Andreja 0 (0+0+0+0) 43:14.4
20 31 CHN LIU Xianying 2 (1+0+0+1) 43:16.2
21 49 RUS MEDVEDTSEVA Olga 2 (2+0+0+0) 43:25.9
22 78 UKR SEMERENKO Vita 2 (1+0+0+1) 43:30.8
23 66 USA BARNES Lanny 0 (0+0+0+0) 43:31.8
24 38 SWE NILSSON Anna Maria 1 (1+0+0+0) 43:44.0
25 16 RUS BOGALIY-TITOVETS Anna 3 (1+0+1+1) 43:46.3
26 4 RUS ZAITSEVA Olga 3 (2+1+0+0) 43:46.8
27 22 ITA PONZA Michela 1 (0+0+0+1) 43:54.4
28 63 BLR SKARDINO Nadezhda 1 (0+0+1+0) 44:09.4
29 54 GER BECK Martina 2 (0+2+0+0) 44:12.0
30 86 FRA BECAERT Sylvie 3 (1+1+1+0) 44:13.2
30 33 LTU RASIMOVICIUTE Diana 3 (1+0+1+1) 44:13.2
32 46 UKR PIDHRUSHNA Olena 2 (0+2+0+0) 44:15.9
33 37 CHN WANG Chunli 3 (0+2+0+1) 44:18.0
34 1 USA STUDEBAKER Sara 1 (0+0+1+0) 44:27.3
35 41 SLO RAVNIKAR Dijana 2 (1+0+0+1) 44:27.4
36 28 SLO GREGORIN Teja 3 (0+1+0+2) 44:29.1
37 13 MDA LEVCHENKOVA Natalia 2 (0+1+1+0) 44:34.9
38 36 KAZ LEBEDEVA Anna 2 (0+0+0+2) 44:36.3
39 27 SVK KUZMINA Anastazia 5 (2+1+1+1) 45:16.0
40 17 SUI GASPARIN Selina 3 (0+1+0+2) 45:23.6
41 68 ROM PURDEA Mihaela 3 (0+2+0+1) 45:27.7
42 5 EST SAUE Eveli 2 (1+0+0+1) 45:27.9
43 42 FIN LAUKKANEN Mari 3 (1+0+1+1) 45:36.4
44 73 SVK HALINAROVA Martina 3 (0+1+0+2) 45:38.7
45 45 EST LEHTLA Kadri 2 (1+0+1+0) 45:43.0
46 30 FIN MAKARAINEN Kaisa 4 (2+1+1+0) 45:46.4
46 50 SVK GEREKOVA Jana 4 (1+0+1+2) 45:46.4
48 10 BUL KLENOVSKA Nina 3 (0+1+1+1) 45:49.8
49 6 SWE JONSSON Helena 4 (1+2+0+1) 45:52.9
50 44 CAN TANDY Megan 3 (1+1+0+1) 46:04.3
51 70 FRA DORIN Marie 4 (2+1+0+1) 46:17.7
52 43 FRA BAILLY Sandrine 5 (1+0+3+1) 46:28.8
53 58 CHN SONG Chaoqing 4 (1+1+0+2) 46:30.3
53 12 JPN SUZUKI Fuyuko 3 (1+1+0+1) 46:30.3
55 59 CZE VEJNAROVA Zdenka 4 (2+1+1+0) 46:38.0
56 57 RUS ROMANOVA Iana 4 (1+0+2+1) 46:41.0
57 64 KAZ FILIMONOVA Lyubov 3 (0+1+1+1) 46:45.4
58 83 CHN KONG Yingchao 4 (0+2+1+1) 46:46.2
59 74 POL GWIZDON Magdalena 4 (0+3+1+0) 46:46.7
60 84 CZE SOUKALOVA Gabriela 2 (1+0+0+1) 46:49.8
61 82 NOR ROGSTAD Solveig 4 (2+1+0+1) 46:55.1
62 69 CAN IMRIE Megan 4 (2+1+0+1) 47:05.8
63 60 SLO BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja 4 (1+1+2+0) 47:09.5
64 56 CZE REZLEROVA Magda 5 (0+3+1+1) 47:13.1
65 77 USA SPECTOR Laura 2 (0+0+0+2) 47:19.3
66 39 USA JOHNSON Haley 4 (2+1+0+1) 47:19.4
67 25 LAT LIDUMA Madara 6 (0+3+1+2) 47:30.2
68 21 CZE VITKOVA Veronika 4 (0+2+1+1) 47:33.4
69 47 LAT KRUMINA Gerda 4 (0+3+1+0) 48:00.1
70 67 NOR EIKELAND Liv Kjersti 5 (0+1+1+3) 48:00.7
71 79 KAZ LEBEDEVA Marina 3 (0+0+2+1) 48:04.9
72 32 CAN KOCHER Zina 6 (1+0+0+5) 48:19.3
73 19 KOR MUN Ji-Hee 5 (0+0+2+3) 48:53.9
74 87 ROM FERENCZ Reka 4 (2+0+1+1) 48:54.9
75 61 ITA OBERHOFER Karin 7 (0+1+2+4) 49:18.6
76 85 CAN CRAWFORD Rosanna 4 (1+2+0+1) 49:22.1
77 72 SWE HOGBERG Elisabeth 4 (1+1+0+2) 49:46.5
78 65 LAT GLAZERE Liga 5 (3+0+1+1) 50:20.3
79 80 ITA PERATHONER Christa 5 (1+1+1+2) 50:23.3
80 75 SVK KALINOVA Lubomira 7 (2+0+2+3) 50:38.7
81 55 ROM PLOTOGEA Dana 7 (1+3+1+2) 51:01.1
82 48 NZL MURPHY Sarah 6 (1+2+0+3) 52:54.9
83 20 CRO STIPANICIC Andrijana 5 (1+3+0+1) 53:06.1
84 76 LAT JUSKANE Zanna 7 (3+1+1+2) 53:36.4
85 23 GRE TSAKIRI Panagiota 7 (1+2+1+3) 54:36.3
86 24 ESP PADIAL HERNANDEZ Victoria 8 (1+4+0+3) 56:41.8
29 BIH KARISIK Tanja (1+1+2+ ) DNF
© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.