Biathlon IBU-Cup Nove Mesto na Morave (CZE) Einzel Herren

Termin: 15.01.10 10:00
Serie:IBU-Cup
Nation:Tschechien
Ort:Nove Mesto na Morave
Kategorie:Herren

1   51    VOLKOV Alexey                   RUS 0+1+0+0 1  52:57.7    0.0        
2   67    GROSSEGGER Sven                 AUT 0+0+0+2 2  53:37.6    +39.9      
3   46    GRAF Daniel                     GER 0+1+0+1 2  53:55.8    +58.1      
4   1     KNIE Christoph                  GER 1+1+0+1 3  54:50.9    +1:53.2    
5   34    MALYSHKO Dmitry                 RUS 1+0+0+2 3  54:59.8    +2:02.1    
6   106   GARANICHEV Evgeniy              RUS 1+0+1+0 2  55:09.1    +2:11.4    
7   40    ROESCH Michael                  GER 0+2+0+2 4  55:21.6    +2:23.9    
8   70    LESSER Erik                     GER 0+1+1+1 3  55:41.4    +2:43.7    
9   107   KIEL Robin                      GER 0+1+0+1 2  55:44.2    +2:46.5    
10  24    EBERHARD Julian                 AUT 1+3+0+1 5  55:56.1    +2:58.4    
11  25    GJEDREM Hans Martin             NOR 2+0+0+2 4  55:57.5    +2:59.8    
12  64    JANOV Vit                       CZE 0+2+1+1 4  56:08.7    +3:11.0    
13  104   BIRKELAND Lars Helge            NOR 1+0+0+1 2  56:11.9    +3:14.2    
14  75    ROCHE Tanguy                    FRA 0+0+0+2 2  56:18.1    +3:20.4    
15  26    PERRAS Scott                    CAN 0+2+0+1 3  56:36.9    +3:39.2    
16  10    WICK Robert                     GER 2+1+0+2 5  56:38.2    +3:40.5    
17  37    ENG Martin                      NOR 0+1+1+1 3  56:40.5    +3:42.8    
18  55    PLYWACZYK Krzysztof             POL 0+1+1+0 2  56:56.3    +3:58.6    
19  41    JEAN Frederic                   FRA 0+0+1+2 3  57:02.4    +4:04.7    
20  69    VIKS Priit                      EST 0+1+1+1 3  57:02.7    +4:05.0    
21  23    BRATTSVEEN Rune                 NOR 1+1+2+1 5  57:04.2    +4:06.5    
22  47    STACHURA Mateusz                CAN 0+1+0+1 2  57:14.3    +4:16.6    
23  58    L'ABEÉ-LUND Henrik              NOR 0+3+0+0 3  57:37.8    +4:40.1    
24  82    SEMAKOV Vladimir                RUS 2+0+1+1 4  57:49.8    +4:52.1    
25  89    IKHSANOV Maksim                 RUS 0+1+0+3 4  57:56.1    +4:58.4    
26  54    KALJUNEN Mika                   FIN 0+0+1+1 2  57:57.1    +4:59.4    
27  21    MESOTITSCH Martin               AUT 1+1+1+3 6  58:03.6    +5:05.9    
28  100   SALVENMOSER Daniel              AUT 1+2+0+1 4  58:05.8    +5:08.1    
29  17    NORDGREN Leif                   USA 0+2+1+1 4  58:12.6    +5:14.9    
30  6     POZZI Nicola                    ITA 1+1+4+0 6  58:15.8    +5:18.1    
31  49    OTCENAS Martin                  SVK 1+2+0+2 5  58:19.4    +5:21.7    
32  60    BRINK Jörgen                    SWE 1+1+1+2 5  58:19.6    +5:21.9    
33  39    WITEK Sebastian                 POL 0+1+2+1 4  58:24.2    +5:26.5    
34  68    DOUBASSOV Andrei                RUS 0+1+0+1 2  58:28.4    +5:30.7    
35  57    STEBLER Christian               SUI 2+2+1+2 7  58:29.9    +5:32.2    
36  50    HALL Zach                       USA 0+1+1+1 3  58:35.6    +5:37.9    
37  66    STEPTSENKO Danil                EST 1+0+0+3 4  58:52.6    +5:54.9    
38  16    LANGEL Arnaud                   FRA 3+3+0+0 6  59:04.0    +6:06.3    
39  65    ARWIDSON Tobias                 SWE 0+2+1+1 4  59:31.7    +6:34.0    
40  11    PUKKI Tapio                     FIN 0+0+1+2 3  59:39.4    +6:41.7    
41  80    NUSS Alexander                  AUT 1+1+2+1 5  59:39.8    +6:42.1    
42  61    ZINI Rudy                       ITA 1+1+0+2 4  59:40.3    +6:42.6    
43  5     GENKOVSKI Todor                 BUL 0+0+0+1 1  1:00:15.6  +7:17.9    
44  87    KOKKIN Dag Erik                 NOR 3+1+2+0 6  1:00:17.6  +7:19.9    
45  88    PATZOLDT Kevin                  USA 0+1+0+0 1  1:00:18.6  +7:20.9    
46  9     LAPSHIN Timofey                 RUS 2+0+2+2 6  1:00:29.7  +7:32.0    
47  76    LANG Toni                       GER 3+2+1+3 9  1:00:53.8  +7:56.1    
48  101   OLSSON Pontus                   SWE 0+4+0+1 5  1:00:54.2  +7:56.5    
49  7     LEJA Mariusz                    POL 1+2+1+2 6  1:01:07.1  +8:09.4    
50  72    ZAK Michal                      CZE 1+1+0+1 3  1:01:13.3  +8:15.6    
51  98    SHEPARD Walter                  USA 0+1+1+1 3  1:01:17.4  +8:19.7    
52  32    USTUNTAS Ahmet                  TUR 0+1+0+1 2  1:01:23.0  +8:25.3    
53  13    UIBOUPIN Tonis                  EST 2+1+2+1 6  1:01:49.2  +8:51.5    
54  93    MÄNTTÄRI Marko Juhani           FIN 0+2+2+1 5  1:02:10.9  +9:13.2    
55  33    PAJOS Martin                    EST 0+2+0+1 3  1:02:35.6  +9:37.9    
56  15    HAKALA Matti                    FIN 0+5+1+1 7  1:02:54.2  +9:56.5    
57  105   MARYNIARCZYK Wojciech           POL 0+1+1+2 4  1:03:10.1  +10:12.4   
58  99    ALA Siim                        EST 1+1+0+2 4  1:03:19.6  +10:21.9   
59  77    BRIL Grzegorz                   POL 0+2+1+4 7  1:03:43.7  +10:46.0   
60  78    FERNANDEZ MUSSO Manuel          ESP 0+2+1+3 6  1:03:44.9  +10:47.2   
61  29    GERDJIKOV Dimitr                BUL 0+4+1+2 7  1:03:46.8  +10:49.1   
62  63    QUINTANA ARIAS Pedro            ESP 0+3+2+0 5  1:03:55.2  +10:57.5   
63  85    RÜEGG Florian                   SUI 2+2+0+3 7  1:04:00.8  +11:03.1   
64  20    KAZAR Peter                     SVK 2+1+1+0 4  1:04:12.6  +11:14.9   
65  27    ZLATEV Ivan                     BUL 3+1+3+2 9  1:05:19.1  +12:21.4   
66  52    CHORBADZHIEV Vasil              BUL 2+2+1+1 6  1:05:20.3  +12:22.6   
67  83    LAZAROV Aleksandar              BUL 1+1+1+3 6  1:05:32.7  +12:35.0   
68  35    HODZIC Edin                     SRB 2+2+2+3 9  1:06:25.3  +13:27.6   
69  31    BARCOS Jose Damian              ARG 0+3+1+0 4  1:07:09.1  +14:11.4   
70  71    CRNKOVIC Tomislav               CRO 3+1+2+1 7  1:07:47.4  +14:49.7   
71  103   PARTALOV Dimitar                BUL 3+1+1+1 6  1:08:27.1  +15:29.4   
72  56    CASTAÑEDA Julio                 ARG 1+1+2+2 6  1:08:45.6  +15:47.9   
73  22    TRAVNICEK Matej                 CZE 2+2+2+3 9  1:08:54.3  +15:56.6   
74  62    JEREMIC Nikola                  SRB 1+1+3+2 7  1:09:08.7  +16:11.0   
75  8     COSIC Miro                      BIH 2+1+1+1 5  1:09:10.8  +16:13.1   
76  36    MUSKATAL Istvan                 HUN 0+4+1+2 7  1:09:16.3  +16:18.6   
77  95    PRUSI Mikko                     FIN 0+4+1+3 8  1:09:19.4  +16:21.7   
78  45    HODZIC Admir                    SRB 1+2+1+2 6  1:09:23.0  +16:25.3   
79  84    ROMANI Riccardo                 ITA 4+3+2+3 12 1:09:36.3  +16:38.6   
80  4     YUNUSOV Anuzar                  UZB 2+3+1+3 9  1:09:59.7  +17:02.0   
81  3     ZUNIGA Marco                    CHI 1+2+0+2 5  1:10:33.6  +17:35.9   
82  38    OGLAGO Samet                    TUR 1+3+1+1 6  1:10:54.2  +17:56.5   
83  28    GOND Balazs                     HUN 3+1+3+3 10 1:11:54.9  +18:57.2   
84  42    HODJIBAYEV Murod                UZB 1+4+1+3 9  1:11:58.5  +19:00.8   
85  79    CIUFFO Axel                     ARG 3+1+2+1 7  1:12:19.0  +19:21.3   
86  30    RIBELA Leandro                  BRA 1+3+1+3 8  1:12:22.5  +19:24.8   
87  81    HRKALOVIC Emir                  SRB 1+3+1+3 8  1:12:51.0  +19:53.3   
88  59    PETROVIC Djordje                BIH 1+1+3+3 8  1:13:39.2  +20:41.5   
89  92    HOLLO Matyas                    HUN 3+3+2+1 9  1:15:57.5  +22:59.8   
90  90    BELTRAN Pedro                   CHI 2+2+2+2 8  1:16:54.4  +23:56.7   
91  12    NAUDI BERMON Miquel             AND 0+2+3+3 8  1:18:40.7  +25:43.0   
DNS 2     WREDENBERG Sebastian            SWE                                  
DNS 18    TADEJEVIC Zvonimir              CRO                                  
DNS 48    BUTKOVIC Dino                   CRO                                  
DNS 73    FORSGREN Erik                   SWE                                  
DNS 94    BURIC Matej                     CRO                                  
DNS 97    BORMOLINI Luca                  ITA                                  
DNF 14    KRSMANOVIC Dejan                SRB 2+2+4+                           
DNF 19    EFE Recep                       TUR 0+3+ +                           
DNF 43    LUTZ Leandro                    BRA                                  
DNF 74    LIZDEK Velibor                  BIH 3+ + +                           
DNF 86    STOJIC Igor                     SRB 3+1+1+4 9                        
DNF 91    ARSLAN Ayhan                    TUR 3+3+ +                           
DNF 96    RASTIC Demir                    SRB 1+5+ +                           
DNF 102   YILDIRIM Ekrem                  TUR 4+0+ +                           
DSQ 44    KARAMICHAS Kleanthis            GRE 1+0+ +                           
DSQ 53    FERNANDEZ GARCIA Yonathan Jesus CHI 1+1+2+4 8  1:17:44.8             


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.