Biathlon IBU-Cup Haute Maurienne (FRA) Verfolgung Herren

Termin: 07.02.10 10:00
Serie:IBU-Cup
Nation:Frankreich
Ort:Haute Maurienne
Kategorie:Herren

1   4    KNIE Christoph         GER 1+0+0+0 1  37:36.4    0.0        
2   2    EBERHARD Julian        AUT 2+1+0+1 4  37:48.3    +11.9      
3   1    BÖHM Daniel            GER 0+0+2+1 3  38:04.9    +28.5      
4   7    GREEN Brendan          CAN 0+2+0+2 4  38:29.9    +53.5      
5   11   BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2+0+0 2  38:40.6    +1:04.2    
6   22   ROESCH Michael         GER 0+0+2+1 3  38:42.0    +1:05.6    
7   20   CLEGG Robin            CAN 0+0+2+0 2  38:42.8    +1:06.4    
8   23   MAKSIMOV Maxim         RUS 0+0+1+2 3  38:45.7    +1:09.3    
9   12   MAKOVEEV Andrei        RUS 1+0+2+2 5  38:47.4    +1:11.0    
10  15   HABERT Lois            FRA 1+0+1+0 2  38:55.9    +1:19.5    
11  8    LESSER Erik            GER 0+0+2+2 4  38:56.0    +1:19.6    
12  17   L'ABEÉ-LUND Henrik     NOR 0+0+2+1 3  39:11.0    +1:34.6    
13  3    HAUSER Michael         AUT 1+0+2+1 4  39:13.1    +1:36.7    
14  6    LANG Toni              GER 3+0+2+0 5  39:27.5    +1:51.1    
15  5    BRATTSVEEN Rune        NOR 2+0+2+1 5  39:35.0    +1:58.6    
16  9    ROCHE Tanguy           FRA 0+2+1+0 3  39:38.9    +2:02.5    
17  27   GRAF Daniel            GER 0+0+0+0 0  39:45.9    +2:09.5    
18  10   GRAF Florian           GER 1+1+1+2 5  39:46.9    +2:10.5    
19  18   LANGEL Arnaud          FRA 0+1+0+1 2  40:03.9    +2:27.5    
20  13   SHREYDER Alexander     RUS 0+0+1+3 4  40:24.3    +2:47.9    
21  19   BEDARD Marc - Andre    CAN 0+0+1+3 4  40:31.2    +2:54.8    
22  16   MÄNTTÄRI Marko Juhani  FIN 2+0+0+0 2  40:50.5    +3:14.1    
23  25   ENG Martin             NOR 2+0+0+1 3  40:56.7    +3:20.3    
24  21   MARTINELLI Christian   ITA 0+2+2+2 6  41:03.1    +3:26.7    
25  14   SHETALIN Vasiliy       RUS 1+0+3+1 5  41:20.2    +3:43.8    
26  32   GROSSEGGER Sven        AUT 1+0+0+3 4  41:23.1    +3:46.7    
27  34   LAPSHIN Timofey        RUS 2+1+0+0 3  41:55.4    +4:19.0    
28  24   SMITH Tyson            CAN 1+1+1+2 5  41:59.7    +4:23.3    
29  28   COTE Patrick           CAN 0+0+0+2 2  42:05.1    +4:28.7    
30  31   MESOTITSCH Martin      AUT 1+2+0+0 3  42:20.4    +4:44.0    
31  30   PUKKI Tapio            FIN 0+0+1+0 1  42:36.0    +4:59.6    
32  36   OGARKOV Alexander      RUS 1+0+2+0 3  42:49.0    +5:12.6    
33  33   KOKKIN Dag Erik        NOR 0+2+1+1 4  43:07.6    +5:31.2    
34  26   SALVENMOSER Daniel     AUT 3+0+0+3 6  43:28.3    +5:51.9    
35  39   SMITH Nathan           CAN 2+1+0+0 3  43:38.2    +6:01.8    
36  35   NUSS Alexander         AUT 1+1+1+0 3  43:51.4    +6:15.0    
37  29   TRUSOV Alexey          RUS 3+2+1+2 8  44:33.5    +6:57.1    
38  37   KALJUNEN Mika          FIN 1+2+2+1 6  46:06.7    +8:30.3    
39  40   LAITINEN Ville         FIN 0+1+2+1 4  46:51.5    +9:15.1    
40  38   SIMOLA Ville           FIN 2+1+1+2 6  46:57.4    +9:21.0    
41  41   ROMANI Riccardo        ITA 1+3+1+2 7  48:03.1    +10:26.7   
42  42   FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 0+1+2+3 6  50:00.5    +12:24.1   
43  44   HODZIC Edin            SRB 0+2+4+1 7  51:42.5    +14:06.1   
44  45   KRSMANOVIC Dejan       SRB 1+1+1+2 5  54:00.2    +16:23.8   
45  46   COSIC Miro             BIH 1+1+0+2 4  58:51.3    +21:14.9   
46  48   HRKALOVIC Emir         SRB 2+2+4+1 9  1:03:02.3  +25:25.9   
47  47   PETROVIC Aleksandar    BIH 1+0+2+3 6  1:05:24.1  +27:47.7   
48  49   STARCEVIC Marko        BIH 4+3+4+3 14 1:07:58.4  +30:22.0   
49  51   NAUDI BERMON Miquel    AND 0+4+5+3 12 1:13:00.1  +35:23.7   
DNF 43   JEREMIC Nikola         SRB 3+4+ +                           
DNF 50   STOJIC Igor            SRB 4+3+3+                           


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.