Shorttrack Weltcup Marquette (USA) 1000 m Damen

Termin: 15.11.09 19:30
Serie:Weltcup
Nation:USA
Ort:Marquette
Kategorie:Damen

   Final A                                                              
1  WANG Meng                 CHN   1  1 - 1 - 1 - 1 - 1      1:29.723   
2  REUTTER Katherine         USA   2  2 - 1 - 1 - 1 - 1      1:29.941   
3  PARK Seung-Hi             KOR   3  2 - 2 - 1 - 1 - 1      1:30.206   
4  LIU Qiuhong               CHN   4  1 - 1 - 1 - 1 - 1      1:29.951   
   Final B                                                              
5  ROBERGE Kalyna            CAN   1  3 - 2 - 1 - 1 - 1      1:32.147   
6  BORODULINA Tatiana        AUS   2  4 - 3 - 2 - 2 - 2      1:31.026   
7  WANG Xinyue               HKG   3  3 - 2 - 2 - 2 - 2      1:30.903   
   Halbfinale                                                           
8  ZHOU Yang                 CHN      - 1 - 1 - 1 - 1        1:32.146   
9  CHO Ha-Ri                 KOR      - 2 - 1 - 1 - 1        1:31.102   
   Viertelfinale                                                        
10 GREGG Jessica             CAN   3  - 3 - 2 - 2 - 1        1:30.495   
11 VICENT Tania              CAN   3  - 3 - 3 - 1 - 1        1:31.523   
12 EVTEEVA Nina              RUS   3  - 3 - 3 - 3 - 2        1:31.561   
13 SAKURAI Biba              JPN   4  - 4 - 2 - 1 - 2        1:31.654   
14 ITO Ayuko                 JPN   4  - 4 - 2 - 2 - 3        1:30.571   
15 OZAWA Mika                JPN   4  - 4 - 3 - 2 - 2        1:32.279   
16 RADANOVA Evgenia          BUL   5  - 5 - 2 - 1 - 2        1:32.400   
17 DERRICK Kimberly          USA      - - 2 - 1 - 2          1:31.532   
   Vorläufe                                                             
18 HEIDUM Bernadett          HUN   3  - - 3 - 2 - 1          1:32.379   
19 BAVER Allison             USA   3  - - 3 - 2 - 1          1:32.769   
20 MAU ASAM Liesbeth         NED   3  - - 3 - 2 - 2          1:33.306   
21 WINDISCH Veronika         AUT   3  - - 3 - 3 - 3          1:32.246   
22 MAFFEI Cecilia            ITA   4  - - 4 - 2 - 2          1:31.776   
23 CHRISTIE Elise            GBR   4  - - 4 - 2 - 2          1:32.134   
24 FONTANA Arianna           ITA   4  - - 4 - 2 - 2          1:32.424   
25 KLEIN Aika                GER   4  - - 4 - 3 - 1          1:33.395   
26 BOUVIER Stephanie         FRA   4  - - 4 - 3 - 2          1:32.633   
27 RUDOLPH Susanne           GER   4  - - 4 - 3 - 2          1:32.923   
28 POTEMKINA Valeriya        RUS   5  - - 5 - 3 - 3          1:32.546   
29 NOVOTNA Katerina          CZE      - - - 3 - 1            1:32.978   
   Vorrunde                                                             
30 LEE Eun-Byul              KOR   3  - - - 3 - 1            1:33.653   
31 BZURA Paula               POL   3  - - - 3 - 3            1:32.676   
32 EZZI Ranya                SWE   3  - - - 3 - 3            1:35.243   
33 KRISTO Katalin            ROU   3  - - - 3 - 3            1:36.923   
34 VAN DOORN Annita          NED   4  - - - 4 - 2            1:33.008   
35 TER MORS Jorien           NED   4  - - - 4 - 3            1:33.072   
36 DARAZS Rozsa              HUN   4  - - - 4 - 3            1:33.732   
37 MALISZEWSKA Patrycja      POL   4  - - - 4 - 3            1:33.766   
38 SIMONOVA Inna             KAZ   4  - - - 4 - 3            1:33.769   
39 GEORGIEVA-NIKOLOVA Marina BUL   4  - - - 4 - 3            1:34.214   
40 GILMARTIN Charlotte       GBR   4  - - - 4 - 3            1:35.068   
41 PRIEBST Christin          GER   4  - - - 4 - 3            1:36.453   
42 HUSZAR Erika              HUN      - - - - 1              1:32.616   
43 PIERRON Veronique         FRA      - - - - 2              1:32.585   
44 BELYAKOVA Olga            RUS      - - - - 3              1:32.802   
   Vor-Vorrunde                                                         
45 KRIEVANE Evita            LAT   3  - - - - 3              1:37.702   
46 ZINI Katia                ITA   4  - - - - 4              1:32.826   
47 LINDSAY Sarah             GBR   4  - - - - 4              1:34.145   
48 YELSAKOVA Yulyia          BLR   4  - - - - 4              1:34.660   
49 VOLOKITINA Dariya         KAZ   4  - - - - 4              1:35.746   
50 PASHCHENKO Olena          UKR   4  - - - - 4              1:35.878   
51 BELLA Aida                POL   4  - - - - 4              1:35.924   
52 ANTANENKA Vera            BLR   4  - - - - 4              1:36.337   
53 VUTEVA Kristina           BUL   4  - - - - 4              1:37.316   
54 VLASOVA Safiya            UKR   4  - - - - 4              1:37.446   
55 MOTOVA Xeniya             KAZ   4  - - - - 4              1:37.598   
56 ANDERSON Alix-Myra        AUS   4  - - - - 4              1:37.709   
57 LIN Wei                   TPE   4  - - - - 4              1:37.980   
58 JACKSON Francesca         NZL   4  - - - - 4              1:38.217   
59 HAN Yue Shueng            HKG   4  - - - - 4              1:40.700   
60 STUTHRIDGE Sherry         RSA   4  - - - - 4              1:43.496   


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.