Snowboard Weltmeisterschaft La Molina (ESP) Parallelriesenslalom Herren

Termin: 19.01.11 12:45
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Spanien
Ort:La Molina
Kategorie:Herren

1   10  KARL Benjamin            AUT  1000.00   
2   5   MARGUC Rok               SLO  800.00    
3   15  FISCHNALLER Roland       ITA  600.00    
4   1   FLUETSCH Kaspar          SUI  500.00    
5   7   UNTERKOFLER Anton        AUT  450.00    
6   6   KOSIR Zan                SLO  400.00    
7   12  DETKOV Stanislav         RUS  360.00    
8   14  HALDI Roland             SUI  320.00    
9   11  GALMARINI Nevin          SUI  290.00    
10  18  WILD Vic                 USA  260.00    
11  25  DUFOUR Sylvain           FRA  240.00    
12  2   MARCH Aaron              ITA  220.00    
13  21  SUSTERSIC Izidor         SLO  200.00    
14  26  MICK Christoph           ITA  180.00    
15  17  BUSSLER Patrick          GER  160.00    
16  16  VEITH Manuel             AUT  150.00    
17  9   FLANDER Rok              SLO  140.00    
18  19  BELKIN Aleksandr         RUS  130.00    
19  3   JEWELL Tyler             USA  120.00    
20  4   PROMMEGGER Andreas       AUT  110.00    
21  20  PENYAK Yosyf             UKR  100.00    
22  34  SINDELAR Petr            CZE  90.00     
23  33  RANTCHEV Ivan            BUL  80.00     
24  30  DETKOV Denis             RUS  70.00     
25  28  TRAPP Michael            USA  60.00     
26  41  JELINEK Albert           CZE  50.00     
27  43  KIM Sang-Kyum            KOR  45.00     
28  24  SOBOLEV Andrey           RUS  40.00     
29  38  SHIN Bong-Shik           KOR  36.00     
30  13  LAMBERT Michael          CAN  32.00     
31  32  MCLEISH Adam             GBR  28.00     
32  23  ERLACHER Meinhard        ITA  26.00     
33  37  WOZNIAK Marcin           POL  24.00     
34  35  CHOI Bo-Gun              KOR  22.00     
35  45  JUDIN Boris              SRB  20.00     
36  57  NUUTTILA Mikko           FIN  19.70     
37  53  LI Chunhui               CHN  19.40     
38  31  SORTEBERG Garrett        USA  19.10     
39  49  LEE Je-Jung              KOR  18.80     
40  39  STIPAKHNO Volodymyr      UKR  18.50     
41  40  GASCHPAROVYCH Oleksandr  UKR  18.20     
42  50  DING Jie                 CHN  17.90     
43  22  SCHOCH Philipp           SUI  17.60     
44  42  NAZGAIDZE Revazi         GEO  17.30     
45  47  TEODORESCU Adrian        ROU  17.00     
46  51  SUMEGI Peter             HUN  16.70     
47  46  GUO Lin                  CHN  16.40     
48  29  FARRELL Patrick          CAN  16.10     
49  55  PATKAI Marcell           HUN  0.00      
50  56  KOOSA Adam               HUN  0.00      
51  36  YANKOV Radoslav          BUL  0.00      
52  48  PAPP Endre               HUN  0.00      
53  54  ZARKADAS Anastassios     GRE  0.00      
Disqualifizert:
8       MORISON Matthew          CAN            
Nicht am Start:
52      SUBRAN Andrei            ROU            
58      GARCIA EGOAVIL Sandro    PER            
Nicht im Ziel:
27      SHIBA Masaki             JPN            
44      BRUZEK Viktor            CZE            


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.