Freestyle Weltcup Are (SWE) Moguls Herren

Termin: 11.03.11 15:00
Serie:Weltcup
Nation:Schweden
Ort:Are
Kategorie:Herren

1   3   BILODEAU Alexandre         CAN  26.17  1000.00   
2   1   COLAS Guilbaut             FRA  25.80  800.00    
3   2   KINGSBURY Mikael           CAN  25.36  600.00    
4   10  BJOERNLUND Jesper          SWE  24.91  500.00    
5   17  HICKS Eddie                CAN  24.70  450.00    
6   8   ROUSSEAU Pierre-Alexandre  CAN  24.48  400.00    
7   7   SMYSHLYAEV Alexandr        RUS  24.03  360.00    
8   4   COTA Jeremy                USA  23.83  320.00    
9   12  DIGRAVIO David             USA  23.60  290.00    
10  6   ROCHON Cedric              CAN  21.39  260.00    
11  15  GAGNON Marc-Antoine        CAN  20.48  240.00    
12  14  DISCOE Joseph              USA         220.00    
13  49  SPETT Per                  SWE  23.56  200.00    
14  26  FJALLSTROM Ludvig          SWE  23.51  180.00    
15  18  KASHIMA Sho                USA  23.12  160.00    
16  28  BEDOUET Albert             FRA  23.05  150.00    
17  45  BENNA Anthony              FRA  22.98  140.00    
18  39  ROBERTS Nathan             USA  22.96  130.00    
19  16  KIRAMO Arttu               FIN  22.81  120.00    
20  53  MIETTUNEN Ville            FIN  22.59  110.00    
21  20  VOLKOV Sergey              RUS  22.51  100.00    
22  42  SATERBERG Fredrik          SWE  22.01  90.00     
23  19  ANDERSEN Tevje-Lie         NOR  21.97  80.00     
24  54  FRETHEIM Ole               NOR  21.87  70.00     
25  52  PANTHER Jay                USA  21.59  60.00     
26  55  MATIZ Giacomo              ITA  21.53  50.00     
27  38  SEO Myung-joon             KOR  21.20  45.00     
28  50  WILLMAN Kim                SWE  20.83  40.00     
29  30  LAURITZ Jens               SWE  20.64  36.00     
30  33  SYCHEV Danila              RUS  20.28  32.00     
31  31  LAFRANCHI Pablo            SUI  20.00  28.00     
32  47  THEOCHARIS Sacha           FRA  19.92  26.00     
33  27  MIKHAYLOV Maksim           RUS  19.85  24.00     
34  32  SLATTEN Vinjar             NOR  18.39  22.00     
35  29  PETROV Evgeniy             RUS  18.35  20.00     
36  22  POULIOT CAVANAGH Simon     CAN  16.69  19.70     
37  46  SHIMBUEV Sergei            RUS  11.41  0.00      
38  48  SVENSSON Ricky             SWE  11.17  0.00      
39  40  CHO Woo-Hyun               KOR  9.74   0.00      
40  44  PETTERSSON Kristoffer      SWE  6.39   0.00      
Nicht im Ziel:
        LAHTELA Juuso              FIN                   
        DENEEN Patrick             USA                   
        VACULIK Lukas              CZE                   
        GUMMESSON Adam             SWE                   
        PENTTALA Jussi             FIN                   
        OLOFSSON Alexander         SWE                   


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.