Snowboard Weltmeisterschaften in Gangwon Halfpipe Damen

Termin: 23.01.09 10:00
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Südkorea
Ort:Gangwon
Kategorie:Damen

Final                                                                                    
1.  LIU Jiayu          CHN 1.7 2.9 1.0 1.2 1.2  8.0 8.9 9.0 8.8 8.2 8.6 43.5 43.5 1000   
2.  CRAWFORD Holly     AUS 8.2 7.5 8.2 7.6 8.1 39.6 5.8 7.6 6.9 6.8 5.0 32.1 39.6 800    
3.  LIGOCKA Paulina    POL 2.1 3.0 3.3 2.0 2.4 12.8 7.9 7.8 7.8 7.5 7.5 38.5 38.5 600    
4.  YAMAOKA Soko       JPN 8.5 8.0 7.1 7.0 7.4 38.0 6.9 7.0 6.1 7.0 6.3 33.3 38.0 500    
5.  NAKASHIMA Shiho    JPN 2.5 3.8 3.8 3.5 3.9 17.5 7.2 8.3 7.9 7.1 7.0 37.5 37.5 450    
6.  CASTELLET Queralt  SPA 7.6 6.8 7.3 7.4 7.9 37.0 7.1 6.5 6.6 6.7 6.2 33.1 37.0 400    
Semi-Final                                                                               
7.  SUN Zhifeng        CHN 3.7 4.0 3.9 4.2 3.7 19.5 8.0 8.0 7.9 7.8 7.4 39.1 39.1 360    
8.  OKADA Rana         JPN 5.2 5.0 4.3 5.2 4.0 23.7 7.2 7.0 6.9 5.9 6.0 33.0 33.0 320    
9.  PANCOCHOVA Sarka   CZE 6.7 6.5 6.3 6.3 6.4 32.2 6.9 5.5 5.9 5.5 6.9 30.7 32.2 290    
10. SADAR Cilka        SLO 1.5 2.5 2.7 1.8 1.0  9.5 4.6 4.5 5.0 4.2 4.7 23.0 23.0 260    
Qualifications                                                                           
11. BROWN Kendall      NZE 5.6 5.0 6.0 6.0 6.0 28.6 7.2 6.6 6.3 6.9 7.3 34.3 34.3 240    
12. CONRAD Sarah       CAN 0.5 0.1 0.1 1.0 0.1  1.8 6.4 7.6 6.8 6.7 6.5 34.0 34.0 220    
13. IRONSIDE Charmaine CAN 6.9 6.9 6.4 6.0 7.3 33.5 7.1 7.1 6.8 6.1 6.0 33.1 33.5 200    
14. RODRIGUEZ Sophie   FRA 7.5 5.9 7.4 6.6 6.0 33.4 7.0 6.7 7.0 6.4 6.2 33.3 33.4 180    
15. SCHULER Andrea     SUI 6.0 6.0 6.4 6.5 6.2 31.1 3.9 4.4 5.1 4.7 4.0 22.1 31.1 160    
16. VALLEE Dominique   CAN 6.7 6.3 6.8 5.4 5.8 31.0 6.2 6.7 6.5 6.1 5.3 30.8 31.0 150    
17. HALLER Ursina      SUI 6.5 6.5 6.2 5.2 5.6 30.0 1.6 1.3 2.0 1.8 2.2  8.9 30.0 140    
18. PELLISSIER Anne    FRA 4.1 5.0 5.2 4.5 4.4 23.2 6.0 5.8 6.0 5.9 5.9 29.6 29.6 130    
19. WIIK Lisa          NOR 6.5 6.0 6.2 5.5 5.0 29.2 5.5 5.5 5.0 5.0 4.0 25.0 29.2 120    
20. NICOLL Mercedes    CAN 6.3 5.7 5.5 5.8 5.8 29.1 5.0 5.2 4.9 4.9 5.1 25.1 29.1 110    
21. BRAY Juliane       NZE 5.9 6.1 5.3 5.7 5.3 28.3 4.1 4.8 3.3 4.2 4.1 20.5 28.3 100    
22. MCKENNA Lesley     GBR 5.6 5.3 5.7 6.2 5.4 28.2 6.3 5.6 5.2 5.4 5.5 28.0 28.2  90    
23. MARREN Kelly       USA 5.8 5.7 5.5 5.5 5.7 28.2 4.0 4.1 4.2 5.8 4.4 22.5 28.2  80    
24. THOVEX Mirabelle   FRA 5.4 5.6 5.7 4.8 5.0 26.5 5.6 5.7 5.5 5.6 5.2 27.6 27.6  70    
25. FOSTER Kate        GBR 5.0 5.4 5.1 5.2 4.7 25.4 1.7 2.8 2.9 2.3 2.2 11.9 25.4  60    
26. BELIARD Caroline   FRA 4.0 3.4 3.0 4.0 4.0 18.4 5.3 5.4 4.5 5.6 4.4 25.2 25.2  50    
27. CAI Xuetong        CHN 4.6 3.3 3.3 3.5 3.8 18.5 4.5 4.2 5.5 5.1 5.1 24.4 24.4  45    
28. SINCLAIR Rebecca   NZE 4.2 4.2 4.6 3.9 3.5 20.4 1.9 3.0 2.8 2.6 2.5 12.8 20.4  40    
29. MITCHELL Paula     NZE 3.3 4.1 3.7 3.8 4.1 19.0 3.8 4.3 3.9 3.9 4.2 20.1 20.1  36    
30. XU Chen            CHN 2.6 3.8 4.9 3.8 3.3 18.4 3.9 3.6 4.4 3.8 3.0 18.7 18.7  32    
31. TRIGGER Hannah     AUS 2.6 1.8 2.2 2.1 1.0  9.7 3.1 3.5 3.7 4.0 3.7 18.0 18.0  28    
32. SONG Jin-Ya        KOR 2.9 4.0 3.8 3.7 3.5 17.9 2.4 3.0 3.5 2.8 3.2 14.9 17.9  26    
33. MAKAR Morena       CRO 3.2 2.9 3.1 3.0 2.3 14.5 3.5 3.2 4.0 3.2 3.9 17.8 17.8  24    
34. CANDRIAN Sina      SUI 3.6 4.0 3.9 2.5 2.1 16.1 2.1 2.9 3.0 2.4 2.0 12.4 16.1  22    
35. VINOGRADOVA Svetl  RUS 2.2 2.0 2.8 2.3 2.6 11.9 2.0 2.5 3.6 2.2 2.9 13.2 13.2  20    
36. ZAJAC Joanna       POL 2.3 2.3 2.7 2.6 2.0 11.9 2.2 3.5 2.4 1.9 2.8 12.8 12.8  19.7  
37. LEE Mi-Yeon        KOR 1.5 2.5 3.2 2.0 2.6 11.8 3.4 2.2 1.9 1.6 3.5 12.6 12.6  19.4  
38. FURIHATA Yuki      JPN 2.8 2.6 2.4 1.7 1.7 11.2 0.7 1.5 0.8 0.5 0.2  3.7 11.2        
39. KIM Yea-Na         KOR 2.0 1.0 2.6 2.0 2.3  9.9 2.4 1.2 2.7 1.9 2.4 10.6 10.6        
40. KANG Gi-Hye        KOR 1.7 0.7 2.0 1.5 1.0  6.9 1.0 1.2 0.2 1.2 0.2  3.8  6.9        
41. HAUG Linn          NOR 0.5 0.1 0.4 1.0 0.2  2.2 DNS 2.2                              


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.