Langlauf Junioren-Weltmeisterschaft Otepää (EST) Herren 2x10km Doppelverfolgung Junioren

Termin: 30.01.11 11:00
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Estland
Ort:Otepää
Kategorie:Junioren

1   6   WEEGER Markus            GER  53:31.1    
2   23  KULEEV Konstantin        RUS  53:50.6    
3   8   HYVARINEN Perttu         FIN  53:51.0    
4   22  TRSAN Rok                SLO  53:54.0    
5   9   MIYAZAWA Hiroyuki        JPN  53:56.7    
6   2   WICK Thomas              GER  53:56.9    
7   25  TARANTOLA Damien         FRA  54:10.6    
8   21  USTIUGOV Sergey          RUS  54:23.5    
9   24  BROVOLD Erik Bergfall    NOR  54:38.1    
10  15  NOTZ Florian             GER  54:47.4    
11  29  SAFIULLIN Rifat          RUS  54:47.9    
12  28  RUNDGREEN Mathias        NOR  54:52.0    
13  35  PUSHKIN Vasiliy          RUS  55:13.1    
14  11  SKAR Sindre Bjoernestad  NOR  55:14.6    
15  5   NISKANEN Iivo            FIN  55:14.9    
15  3   JEANNEROD Alexis         FRA  55:14.9    
17  33  MOCHIZUKI Takayuki       JPN  55:15.3    
18  14  BACKSCHEIDER Adrien      FRA  55:16.5    
19  49  SHIMIZUME Ryo            JPN  55:16.8    
20  52  OJANSIVU Antti           FIN  55:28.1    
21  7   GOALABRE Paul            FRA  55:35.9    
22  30  ISHIKAWA Kentaro         JPN  55:49.3    
23  44  TKACHENKO Nikita         KAZ  55:50.1    
24  17  LAHDEMAKI Sami           FIN  55:58.7    
25  64  ZENI Nevio               ITA  56:06.3    
26  10  HOGIU Petrica            ROU  56:14.3    
27  42  MIKAYELYAN Sergey        ARM  56:16.4    
28  57  MASLENNIKOV Aleksandr    EST  56:18.9    
29  41  LOPOTA Martin            CZE  56:21.8    
30  4   DOBLER Jonas             GER  56:24.8    
31  46  SHIELDS Andy             CAN  56:29.0    
32  39  LIEDERER Niklas          AUT  56:30.6    
33  55  SAMBLA Avo               EST  56:34.1    
34  54  RAGOZIN Roman            KAZ  56:37.9    
35  13  PATTERSON Scott          USA  56:40.0    
36  20  HAELG Philipp            LIE  56:45.4    
37  12  HAUKE Max                AUT  56:59.8    
38  53  RASTELLI Maicol          ITA  57:09.1    
39  45  LAASIK Karl              EST  57:28.3    
40  73  VALORZ Pietro            ITA  57:28.7    
41  19  SVENSSON Daniel          SWE  57:29.0    
42  61  KENNEDY Russell          CAN  57:32.7    
43  32  CARTWRIGHT George        USA  57:43.0    
44  63  RAJAS Janari             EST  57:46.9    
44  34  KAESER Erwan             SUI  57:46.9    
46  58  GORJANC Matjaz           SLO  57:47.1    
47  40  STADLOBER Luis           AUT  58:03.2    
48  56  RYPL Miroslav            CZE  58:16.5    
49  66  POLACKO Michal           SVK  58:20.1    
50  59  STOCHL Jan               CZE  58:22.5    
51  16  DOUGHERTY Andrew         USA  58:24.6    
52  72  JAKOVICHS Marcis         LAT  58:26.4    
53  75  BONDARENKO Yevgeniy      KAZ  58:28.4    
54  69  KLISZ Pawel              POL  58:37.9    
55  65  NOVOTNY Michal           SVK  58:51.7    
56  37  KORNFIELD Tyler          USA  58:56.2    
57  48  SHUGAYEV Valeriy         UKR  58:59.5    
58  78  STROLIA Vytautas         LTU  59:12.4    
59  36  WESTBERG Karl-Johan      SWE  59:23.9    
60  70  BRUNN David              SVK  59:32.4    
61  71  NABOYCHENKO Evgen        UKR  59:38.5    
62  60  GONCHAROV Oleksandr      UKR  59:39.3    
63  67  HRAMYKA Siarhei          BLR  59:51.6    
64  68  NEDZA-KUBINIEC Andrzej   POL  59:56.9    
65  43  LIGOCKI Mateusz          POL  1:00:43.0  
66  47  HOESLI Corsin            SUI  1:00:48.8  
67  82  SHCHERBA Aliaksandr      BLR  1:00:52.6  
68  27  ERIKSSON Gustav          SWE  1:00:59.7  
69  74  MATUSZNY Rafal           POL  1:01:02.4  
70  51  CASCAGNETTE Jordan       CAN  1:01:03.7  
71  80  CHENIKALO Oleksandr      UKR  1:01:15.3  
72  86  JAKELIUNAS Lukas         LTU  1:01:42.3  
73  38  YOUNG Andrew             GBR  1:02:10.8  
74  83  POGHOSYAN Tadevos        ARM  1:03:11.4  
75  77  JORBA Oscar              SPA  1:05:00.9  
76  79  HERNANDEZ Marcos         SPA  1:05:13.6  
77  81  GASPARYAN Shavarsh       ARM  1:06:02.9  
78  84  GHARIBYAN Myasnik        ARM  1:07:43.3  
79  87  ENKHSAIKHAN Ochirbat     MGL  1:10:53.0  
80  88  USUKHBAYAR Dandar        MGL  1:16:18.8  
Nicht am Start:                                                 
    62  SMITH Callum             GBR             
Nicht im Ziel:                                                  
    85  KRISTENSEN Karl Peter    DAN             
    76  HULGAARD Lasse           DAN             
    50  STEWART-JONES Patrick    CAN             
    31  QUICKLUND Carl           SWE             
    26  MULLER Claudio           ITA             
    18  GRAEF Jakub              CZE             
    1   TOENSETH Didrik          NOR             


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.