Biathlon Europameisterschaft Ridnaun (ITA) 10km Sprint Herren

Termin: 26.02.11 10:30
Serie:Europameisterschaft
Nation:Italien
Ort:Ridnaun
Kategorie:Herren

1   45   EBERHARD Tobias        AUT 0+0 0 26:11.2  0.0       
2   53   VOLKOV Alexey          RUS 0+0 0 26:28.9  +17.7     
3   21   HOFER Lukas            ITA 1+2 3 26:33.8  +22.6     
4   48   LAPSHIN Timofey        RUS 0+1 1 26:44.0  +32.8     
5   24   GARANICHEV Evgeniy     RUS 1+1 2 26:44.8  +33.6     
6   12   LESSER Erik            GER 0+1 1 26:49.0  +37.8     
7   35   GRAF Florian           GER 0+2 2 26:51.4  +40.2     
8   3    RASTORGUJEVS Andrejs   LAT 0+0 0 26:58.5  +47.3     
9   15   BEATRIX Jean Guillaume FRA 1+1 2 27:13.7  +1:02.5   
10  69   BARTH Tom              GER 0+0 0 27:14.0  +1:02.8   
11  37   ALENISHKO Vladimir     BLR 1+0 1 27:19.5  +1:08.3   
12  9    L'ABEE-LUND Henrik     NOR 1+1 2 27:20.3  +1:09.1   
13  61   LIADOV Yuryi           BLR 0+0 0 27:28.2  +1:17.0   
14  18   ANEV Krasimir          BUL 1+1 2 27:29.7  +1:18.5   
15  63   TASCHLER Daniel        ITA 0+2 2 27:42.0  +1:30.8   
16  16   JANOV Vit              CZE 1+1 2 27:47.0  +1:35.8   
17  33   EHRHART Ludwig         FRA 0+1 1 28:01.4  +1:50.2   
18  65   DUTTO Pietro           ITA 1+1 2 28:01.6  +1:50.4   
19  10   DOKL Peter             SLO 0+0 0 28:04.8  +1:53.6   
20  38   COTE Patrick           CAN 0+1 1 28:07.2  +1:56.0   
21  20   STEPTSENKO Danil       EST 0+1 1 28:11.7  +2:00.5   
22  62   KIEL Robin             GER 1+2 3 28:11.9  +2:00.7   
23  50   ENG Martin             NOR 1+2 3 28:12.9  +2:01.7   
24  34   KILCHYTSKYY Vitaliy    UKR 2+2 4 28:15.1  +2:03.9   
25  19   CURRIER Russell        USA 2+3 5 28:17.4  +2:06.2   
26  2    YUNAK Anton            UKR 0+1 1 28:19.3  +2:08.1   
27  66   GROSSEGGER Sven        AUT 0+2 2 28:20.0  +2:08.8   
28  72   VASILYEV Victor        RUS 0+2 2 28:29.1  +2:17.9   
29  23   EBERHARD Julian        AUT 3+2 5 28:30.3  +2:19.1   
30  14   CHEPELIN Vladimir      BLR 2+3 5 28:31.5  +2:20.3   
31  27   SLOOF Joel             NED 0+0 0 28:33.1  +2:21.9   
32  8    SMITH Tyson            CAN 1+1 2 28:38.2  +2:27.0   
33  46   VONCINA Vid            SLO 2+1 3 28:40.5  +2:29.3   
34  70   SERDYUK Mykhaylo       UKR 2+1 3 28:42.3  +2:31.1   
35  31   WINDISCH Dominik       ITA 2+3 5 28:49.4  +2:38.2   
36  4    GERBACEA Roland        ROU 0+1 1 28:59.5  +2:48.3   
37  71   KENANOV Miroslav       BUL 1+0 1 29:01.0  +2:49.8   
38  17   PETROVIC Milanko       SRB 2+0 2 29:01.6  +2:50.4   
39  26   ALLANSON Simon         GBR 0+0 0 29:04.2  +2:53.0   
40  64   BORGEOT Remi           FRA 2+1 3 29:07.3  +2:56.1   
41  60   BOWLER Bill            USA 2+0 2 29:10.7  +2:59.5   
42  6    BEYER Pete             GBR 1+0 1 29:11.5  +3:00.3   
43  25   BRIL Grzegorz          POL 3+0 3 29:12.5  +3:01.3   
44  59   PACAS Joel             CAN 2+1 3 29:14.0  +3:02.8   
45  43   ROBERTS Wynn           USA 2+4 6 29:19.0  +3:07.8   
46  28   OTCENAS Martin         SVK 1+3 4 29:22.6  +3:11.4   
47  52   BOGDANOV Martin        BUL 2+2 4 29:27.2  +3:16.0   
48  56   BIRKELAND Lars Helge   NOR 2+2 4 29:29.9  +3:18.7   
49  29   ILIEV Vladimir         BUL 3+3 6 29:33.4  +3:22.2   
50  5    COOL Herbert           NED 1+2 3 29:43.8  +3:32.6   
51  36   FAUR Remus             ROU 0+0 0 29:45.5  +3:34.3   
52  7    GRÖNE Norbert          SVK 1+1 2 29:51.2  +3:40.0   
53  73   LESHCHENKO Artsiom     BLR 0+0 0 29:56.0  +3:44.8   
54  55   VOZNIAK Andriy         UKR 2+2 4 30:01.0  +3:49.8   
55  47   WITEK Lukasz           POL 1+3 4 30:07.9  +3:56.7   
56  51   KRISTEJN Lukas         CZE 4+2 6 30:13.3  +4:02.1   
57  42   VÄÄNÄNEN Eppu          FIN 0+2 2 30:44.0  +4:32.8   
58  13   ZLATKAUSKAS Karolis    LTU 2+2 4 30:56.6  +4:45.4   
59  11   QUINTANA ARIAS Pedro   ESP 0+2 2 31:02.9  +4:51.7   
60  32   KRUPCIK Tomaas         CZE 3+3 6 31:08.4  +4:57.2   
61  44   FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 2+3 5 31:08.8  +4:57.6   
62  22   MUSKATAL Istvan        HUN 2+1 3 31:14.2  +5:03.0   
63  54   GIBSON Carl            GBR 1+3 4 31:18.3  +5:07.1   
64  39   HODZIC Edin            SRB 1+2 3 32:30.3  +6:19.1   
65  30   PRAULITIS Toms         LAT 4+4 8 33:08.9  +6:57.7   
66  41   PALFY Marton           HUN 3+4 7 35:31.9  +9:20.7   
67  40   BELTRAN Pedro          CHI 2+3 5 36:01.0  +9:49.8   
DNS 49   REMMELG Martin         EST                          
DNS 58   REITER Michael         AUT                          
DNS 67   WOOLLEY Ben            GBR                          
DNS 68   GJERMUNDSHAUG Jan Olav NOR                          
DNF 1    SIMOLA Ville           FIN 0+1 1                    
DNF 57   JEREMIC Nikola         SRB 1+                       


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.