Eisschnelllauf Deutsche Meisterschaften Sprint in Berlin
Termin: | 21.02.09 - 22.02.09 |
Serie: | Nationale Meisterschaften |
Nation: | Deutschland |
Ort: | Berlin |
Kategorie: | Damen, Herren |
|
|
21.02.09 10:00 Sprintvierkampf Stand nach 2 Läufen Damen
1 Anna Christine Friesinger (Senioren) DEC 38,90 (1) 1.16,54 (1) 77,170
2 Heike Hartmann (Senioren) DEC 39,44 (3) 1.19,22 (2) 79,050
3 Denise Roth (U23) TSM 40,50 (5) 1.22,79 (4) 81,895
4 Dominique Thomas (U23) TSC 41,29 (7) 1.21,34 (3) 81,960
5 Jennifer Plate (U23) EJB 40,78 (6) 1.23,72 (5) 82,640
21.02.09 10:00 Sprintvierkamp Stand nach 2 Läufen Herren
1 Samuel Schwarz (Senioren) SCB 36,05 (1) 1.11,33 (1) 71,715
2 Frank Steiner (Senioren) EVD 36,40 (2) 1.12,50 (2) 72,650
3 Nico Ihle (Senioren) CSG 36,43 (3) 1.12,58 (3) 72,720
4 Patrick Wirth (Senioren) TSC 36,96 (4) 1.13,46 (5) 73,690
5 Veit Dubiel (U23) TSC 37,13 (5) 1.13,89 (7) 74,075
22.02.09 12:00 Sprintvierkampf Endergebnis Damen
1 Anna Christine Friesinger (Senioren) DEC 38,90 (1) 1.16,54 (1) 39,01 (1) 1.16,70 (1) 154,530
2 Heike Hartmann (Senioren) DEC 39,44 (3) 1.19,22 (2) 39,24 (2) 1.18,69 (2) 157,635
3 Denise Roth (U23) TSM 40,50 (5) 1.22,79 (4) 40,45 (3) 1.20,99 (4) 162,840
4 Dominique Thomas (U23) TSC 41,29 (7) 1.21,34 (3) 41,22 (5) 1.20,32 (3) 163,340
5 Jennifer Plate (U23) EJB 40,78 (6) 1.23,72 (5) 40,73 (4) 1.23,56 (5) 165,150
22.02.09 12:00 Sprintvierkampf Endergebnis Herren
1 Samuel Schwarz (Senioren) SCB 36,05 (1) 1.11,33 (1) 36,28 (1) 1.10,52 (1) 143,255
2 Frank Steiner (Senioren) EVD 36,40 (2) 1.12,50 (2) 36,66 (4) 1.10,97 (2) 144,795
3 Nico Ihle (Senioren) CSG 36,43 (3) 1.12,58 (3) 36,35 (2) 1.12,00 (3) 145,070
4 Patrick Wirth (Senioren) TSC 36,96 (4) 1.13,46 (5) 36,89 (5) 1.13,25 (5) 147,205
5 Ingo Bos (Senioren) TSC 37,28 (7) 1.13,67 (6) 37,15 (6) 1.13,58 (7) 148,055