Bobsport Weltcup Park City (USA) Zweierbob Herren

Termin: 11.12.10 03:00
Serie:Weltcup
Nation:USA
Ort:Park City
Kategorie:Herren

1  ZUBKOV, Alexsandr/ TRUNENKOV, Dmitry (RUS 1)         Total: 1:37.33

   RUN1 4.93 19.97 29.04 38.43 43.94 48.95 (1)        132.5 130.8  84.9  
   RUN2 4.94 19.93 28.90 38.11 43.51 48.38 (4)  +0.06 133.8 133.2  85.3  

2  BERTAZZO, Simone/ RIVA, SERGIO (ITA 1)               Total: 1:37.47 +0.14

   RUN1 4.96 20.03 29.13 38.57 44.09 49.15 (2)  +0.20 132.3 129.8  84.7  
   RUN2 4.97 19.97 28.93 38.11 43.48 48.32 (1)        134.1 133.7  85.3  

3  MACHATA, Manuel/ BREDAU, Andreas (GER 1)             Total: 1:37.67 +0.34

   RUN1 4.93 19.99 29.11 38.59 44.15 49.30 (6)  +0.35 131.9 130.4  84.7  
   RUN2 4.92 19.85 28.81 38.07 43.48 48.37 (2)  +0.05 134.2 133.9  85.7  

4  ARNDT, Maximilian/ ROEDIGER, Alexander (GER 3)       Total: 1:37.76 +0.43

   RUN1 4.90 19.92 29.05 38.59 44.20 49.39 (8)  +0.44 131.5 128.3  84.9  
   RUN2 4.95 19.92 28.89 38.12 43.50 48.37 (2)  +0.05 134.1 134.1  85.3  

5  SERVELLE, Patrice/ BROWN, Lascelles (MON 1)          Total: 1:37.77 +0.44

   RUN1 4.93 19.97 29.14 38.64 44.23 49.37 (7)  +0.42 131.2 128.2  84.8  
   RUN2 4.94 19.88 28.85 38.10 43.51 48.40 (5)  +0.08 134.1 133.1  85.6  

6  NAPIER, John/ VANDRACSEK, Laszlo (USA 2)             Total: 1:37.89 +0.56

   RUN1 5.02 20.14 29.24 38.68 44.20 49.28 (5)  +0.33 132.0 129.4  84.5  
   RUN2 4.99 20.00 29.00 38.27 43.69 48.61 (7)  +0.29 133.6 131.9  85.3  

7  HOLCOMB, Steven/ TOMASEVICZ, Curtis (USA 1)          Total: 1:37.91 +0.58

   RUN1 4.98 20.02 29.11 38.55 44.10 49.17 (3)  +0.22 132.3 128.5  84.8  
   RUN2 5.09 20.14 29.14 38.42 43.84 48.74 (10) +0.42 133.6 131.4  85.3  

7  KASJANOV, Alexander/ BELUGIN, Maxim (RUS 2)          Total: 1:37.91 +0.58

   RUN1 4.98 20.12 29.25 38.72 44.28 49.39 (8)  +0.44 131.6 128.7  84.2  
   RUN2 5.00 20.00 28.97 38.22 43.63 48.52 (6)  +0.20 134.1 132.7  85.5  

9  RUSH, Lyndon/ WRIGHT, Neville (CAN 1)                Total: 1:38.28 +0.95

   RUN1 4.91 19.99 29.15 38.63 44.17 49.27 (4)  +0.32 131.3 129.6  84.4  
   RUN2 4.90 19.83 28.79 38.04 43.76 49.01 (13) +0.69 134.0 124.8  85.7  

10 ALBRECHT-CARRIE, Ethan/ CLUGSTON, Jared (USA 3)      Total: 1:38.29 +0.96

   RUN1 5.00 20.13 29.26 38.77 44.39 49.56 (11) +0.61 131.6 127.4  84.2  
   RUN2 5.01 20.06 29.07 38.38 43.81 48.73 (9)  +0.41 133.2 131.6  85.1  

11 BAUMANN, Gregor/ BLOECHLIGER, Patrick (SUI 1)        Total: 1:38.30 +0.97

   RUN1 4.98 20.06 29.27 38.87 44.50 49.69 (12) +0.74 130.6 127.2  84.6  
   RUN2 5.02 20.01 29.02 38.29 43.72 48.61 (7)  +0.29 133.5 132.3  85.5  

12 GORLACHEV, Alexey/ SELIKHOV, Yury (RUS 3)            Total: 1:38.35 +1.02

   RUN1 5.00 20.18 29.36 38.84 44.40 49.51 (10) +0.56 131.1 129.3  84.1  
   RUN2 5.01 20.09 29.12 38.42 43.86 48.84 (11) +0.52 133.1 132.0  84.5  

13 KUPCZYK, Dawid/ NIEWIARA, Marcin Piotr (POL 1)       Total: 1:38.71 +1.38

   RUN1 5.02 20.28 29.48 39.03 44.66 49.85 (13) +0.90 130.7 127.3  83.7  
   RUN2 5.00 20.06 29.11 38.44 43.91 48.86 (12) +0.54 132.8 131.2  84.8  

14 JAGNESAK, Milan/ MOKRÁŠ, Juraj (SVK 1)               Total: 1:39.84 +2.51

   RUN1 5.26 20.55 29.79 39.36 45.01 50.20 (14) +1.25 130.1 127.2  83.7  
   RUN2 5.25 20.46 29.59 39.07 44.61 49.64 (14) +1.32 131.5 130.3  84.5  

15 KANG, Kwang-Bae/ SEO, YOUNGWOO (KOR 1)               Total: 1:40.78 +3.45

   RUN1 5.23 20.61 30.00 39.79 45.52 50.80 (15) +1.85 127.9 125.1  83.3  
   RUN2 5.25 20.53 29.66 39.19 44.82 49.98 (15) +1.66 131.7 127.9  84.0  

16 SPENCE, Heath/ MACPHERSON, Dustin (AUS 1)            Total: 1:41.16 +3.83

   RUN1 5.27 20.64 30.05 39.92 45.75 51.13 (16) +2.18 127.6 123.6  83.2  
   RUN2 5.27 20.49 29.62 39.17 44.81 50.03 (16) +1.71 131.6 126.9  84.4  

   ANGERER, Karl/ FRIEDRICH, Christian (GER 2)          Total: DSQ

   RUN1                              (0)                                 
   RUN2                              (0)                                 



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.