Skeleton Intercontinental Cup La Plagne (FRA) Einzel Rennen 2 Herren

Termin: 12.12.10 12:00
Serie:Intercontinental Cup
Nation:Frankreich
Ort:La Plagne
Kategorie:Herren

1  LINGMANN, David (GER)         Total: 2:03.46

   RUN1      1:01.79 (1)                  
   RUN2      1:01.67 (1)                  

2  KROECKEL, Alexander (GER)     Total: 2:03.85 +0.39

   RUN1      1:02.02 (2)  +0.23           
   RUN2      1:01.83 (2)  +0.16           

3  WOOD, Andy (GBR)              Total: 2:04.63 +1.17

   RUN1      1:02.28 (3)  +0.49           
   RUN2      1:02.35 (5)  +0.68           

4  TRESS, Kyle (USA)             Total: 2:04.65 +1.19

   RUN1      1:02.38 (5)  +0.59           
   RUN2      1:02.27 (4)  +0.60           

5  GASZNAR, Alexander (GER)      Total: 2:04.91 +1.45

   RUN1      1:02.29 (4)  +0.50           
   RUN2      1:02.62 (9)  +0.95           

6  PARSONS, Dominic Edward (GBR) Total: 2:04.98 +1.52

   RUN1      1:03.02 (13) +1.23           
   RUN2      1:01.96 (3)  +0.29           

7  WLODARCZAK, Charles (CAN)     Total: 2:05.02 +1.56

   RUN1      1:02.60 (6)  +0.81           
   RUN2      1:02.42 (6)  +0.75           

8  SMITH, Caleb (USA)            Total: 2:05.14 +1.68

   RUN1      1:02.60 (6)  +0.81           
   RUN2      1:02.54 (7)  +0.87           

9  DERMAN, Rob (CAN)             Total: 2:05.33 +1.87

   RUN1      1:02.72 (10) +0.93           
   RUN2      1:02.61 (8)  +0.94           

10 SVISTOV, Andrey (RUS)         Total: 2:05.37 +1.91

   RUN1      1:02.60 (6)  +0.81           
   RUN2      1:02.77 (12) +1.10           

11 SCHULZ, Luke (USA)            Total: 2:05.63 +2.17

   RUN1      1:02.96 (12) +1.17           
   RUN2      1:02.67 (10) +1.00           

12 OIOLI, Maurizio (ITA)         Total: 2:05.73 +2.27

   RUN1      1:02.65 (9)  +0.86           
   RUN2      1:03.08 (14) +1.41           

13 CHUYKO, Pavel (RUS)           Total: 2:05.93 +2.47

   RUN1      1:03.18 (14) +1.39           
   RUN2      1:02.75 (11) +1.08           

14 SWIFT, David Michael (GBR)    Total: 2:06.12 +2.66

   RUN1      1:02.94 (11) +1.15           
   RUN2      1:03.18 (16) +1.51           

15 KONDO, Keisuke (JPN)          Total: 2:06.43 +2.97

   RUN1      1:03.50 (15) +1.71           
   RUN2      1:02.93 (13) +1.26           

16 HOEFER, Michael (SUI)         Total: 2:06.87 +3.41

   RUN1      1:03.72 (16) +1.93           
   RUN2      1:03.15 (15) +1.48           

17 SASAHARA, Yuki (JPN)          Total: 2:07.16 +3.70

   RUN1      1:03.78 (18) +1.99           
   RUN2      1:03.38 (17) +1.71           

18 MULASSANO, Giovanni (ITA)     Total: 2:07.40 +3.94

   RUN1      1:03.74 (17) +1.95           
   RUN2      1:03.66 (18) +1.99           

19 VESCOLI, Urs (AUS)            Total: 2:08.44 +4.98

   RUN1      1:04.10 (19) +2.31           
   RUN2      1:04.34 (19) +2.67           



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.