Skeleton Weltcup Lake Placid (USA) Einzel Damen

Termin: 17.12.10 15:00
Serie:Weltcup
Nation:USA
Ort:Lake Placid
Kategorie:Damen

1  THEES, Marion (GER)                             Total: 1:51.95

   RUN1 5.85 15.29 21.88 31.37 39.57 55.86 (1)        122.7     
   RUN2 5.78 15.20 21.81 31.36 39.62 56.09 (1)        121.2     

2  RUDMAN, Shelley (GBR)                           Total: 1:52.28 +0.33

   RUN1 5.73 15.17 21.80 31.31 39.57 56.17 (4)  +0.31 119.7     
   RUN2 5.61 14.96 21.60 31.17 39.47 56.11 (2)  +0.02 120.2     

3  HUBER, Anja (GER)                               Total: 1:52.48 +0.53

   RUN1 5.49 14.82 21.40 30.96 39.30 56.06 (3)  +0.20 119.7     
   RUN2 5.43 14.70 21.32 30.91 39.29 56.42 (5)  +0.33 118.5     

4  KOMURO, Nozomi (JPN)                            Total: 1:52.49 +0.54

   RUN1 5.47 14.82 21.49 31.08 39.44 56.22 (5)  +0.36 119.5     
   RUN2 5.42 14.74 21.44 31.05 39.44 56.27 (4)  +0.18 119.1     

5  HOLLINGSWORTH, Mellisa (CAN)                    Total: 1:52.54 +0.59

   RUN1 5.63 15.04 21.67 31.21 39.44 55.86 (1)        122.0     
   RUN2 5.60 15.03 21.74 31.41 39.78 56.68 (11) +0.59 119.5     

6  CREIGHTON, Donna (GBR)                          Total: 1:52.89 +0.94

   RUN1 5.45 14.83 21.48 31.12 39.50 56.36 (6)  +0.50 118.5     
   RUN2 5.36 14.70 21.37 31.06 39.49 56.53 (6)  +0.44 117.6     

7  TRUNOVA, Svetlana (RUS)                         Total: 1:52.92 +0.97

   RUN1 5.82 15.38 22.06 31.68 40.02 56.68 (11) +0.82 120.6     
   RUN2 5.63 15.03 21.67 31.28 39.63 56.24 (3)  +0.15 120.4     

8  POTELITCINA, Olga (RUS)                         Total: 1:53.13 +1.18

   RUN1 5.71 15.11 21.76 31.31 39.66 56.51 (7)  +0.65 119.1     
   RUN2 5.66 15.03 21.65 31.20 39.59 56.62 (8)  +0.53 118.3     

9  LINCOLN-SMITH, Emma (AUS)                       Total: 1:53.15 +1.20

   RUN1 5.60 14.99 21.63 31.20 39.57 56.52 (8)  +0.66 118.1     
   RUN2 5.57 14.91 21.55 31.15 39.54 56.63 (9)  +0.54 117.7     

10 O'SHEA, Anne (USA)                              Total: 1:53.24 +1.29

   RUN1 5.38 14.70 21.38 31.10 39.58 56.54 (9)  +0.68 118.3     
   RUN2 5.36 14.67 21.36 31.13 39.65 56.70 (12) +0.61 117.4     

11 HEINZ, Katharina (GER)                          Total: 1:53.28 +1.33

   RUN1 5.73 15.17 21.83 31.52 39.90 56.63 (10) +0.77 120.8     
   RUN2 5.72 15.15 21.81 31.49 39.91 56.65 (10) +0.56 120.0     

12 GOUGH, Amy (CAN)                                Total: 1:53.38 +1.43

   RUN1 5.70 15.17 21.87 31.56 39.98 56.82 (14) +0.96 120.0     
   RUN2 5.60 14.97 21.63 31.31 39.72 56.56 (7)  +0.47 119.5     

13 REID, Sarah (CAN)                               Total: 1:53.68 +1.73

   RUN1 5.61 15.01 21.73 31.48 39.90 56.78 (12) +0.92 118.5     
   RUN2 5.58 15.03 21.82 31.58 40.04 56.90 (14) +0.81 117.4     

14 EUSTACE, Katharine (NZL)                        Total: 1:53.82 +1.87

   RUN1 5.61 15.00 21.66 31.34 39.76 56.94 (16) +1.08 118.5     
   RUN2 5.55 14.91 21.54 31.23 39.71 56.88 (13) +0.79 117.6     

15 GABRYSZAK, Kimber (USA)                         Total: 1:53.94 +1.99

   RUN1 5.62 15.04 21.71 31.39 39.80 56.79 (13) +0.93 118.5     
   RUN2 5.55 14.94 21.71 31.46 39.98 57.15 (15) +1.06 117.2     

16 FLOCK, Janine (AUT)                             Total: 1:54.15 +2.20

   RUN1 5.61 15.02 21.71 31.41 39.85 56.82 (14) +0.96 118.1     
   RUN2 5.55 14.97 21.70 31.51 40.05 57.33 (16) +1.24 116.6     

17 CHAFFER, Lucy Katherine (AUS)                   Total: 1:54.40 +2.45

   RUN1 5.64 15.08 21.78 31.48 39.94 57.02 (17) +1.16 117.4     
   RUN2 5.65 15.09 21.79 31.50 40.05 57.38 (17) +1.29 116.2     

18 HOSCH, Barbara (SUI)                            Total: 1:54.85 +2.90

   RUN1 6.10 15.75 22.48 32.10 40.47 57.25 (18) +1.39 119.5     
   RUN2 6.05 15.66 22.36 32.08 40.53 57.60 (18) +1.51 117.6     

19 GLAESSER, Michaela (CZE)                        Total: 1:55.29 +3.34

   RUN1 5.99 15.59 22.30 31.98 40.42 57.44 (19) +1.58 119.1     
   RUN2 5.93 15.49 22.23 32.01 40.51 57.85 (20) +1.76 117.7     

20 le CONTE, Joska (NED)                           Total: 1:55.38 +3.43

   RUN1 5.55 14.94 21.61 31.42 40.15 57.74 (20) +1.88 113.9     
   RUN2 5.65 15.10 21.80 31.56 40.18 57.64 (19) +1.55 114.5     



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.