Freestyle Weltmeisterschaften in Inawashiro
Termin: | 02.03.09 - 08.03.09 |
Serie: | Weltmeisterschaft |
Nation: | Japan |
Ort: | Inawashiro |
Kategorie: | Damen, Herren |
|
|
02.03.09 10:00 Cross Damen
1 28 MCIVOR Ashleigh 1983 CAN 1000.00
2 9 HUTTARY Karin 1977 AUT 800.00
3 7 BOULANGEAT Meryl 1986 FRA 600.00
4 4 FARIC Sasa 1984 SLO 500.00
5 1 SERWA Kelsey 1989 CAN 450.00
02.03.09 10:00 Cross Herren
1 1 MATT Andreas 1982 AUT 1000.00
2 11 ZANGERL Thomas 1983 AUT 800.00
3 10 BARR Davey 1977 CAN 600.00
4 2 DELBOSCO Christopher 1982 CAN 500.00
5 16 PUCKETT Casey 1972 USA 450.00
04.03.09 10:00 Aerials Damen
1 2 LI Nina 1983 CHN 203.21 1000.00
2 4 XU Mengtao 1990 CHN 197.04 800.00
3 9 COOPER Jacqui 1973 AUS 194.32 600.00
4 8 COOK Emily 1979 USA 175.72 500.00
5 22 LINDSEY Jana 1984 USA 168.66 450.00
04.03.09 10:00 Aerials Herren
1 2 ST ONGE Ryan 1983 USA 254.66 1000.00
2 1 OMISCHL Steve 1978 CAN 252.07 800.00
3 12 SHOULDICE Warren 1983 CAN 240.14 600.00
4 22 ULRICH Renato 1983 SUI 232.29 500.00
5 9 ABRAMENKO Oleksandr 1988 UKR 228.56 450.00
05.03.09 10:00 Halfpipe Herren
1 2 ROLLAND Kevin 1989 FRA 45.5 1000.00
2 27 DOREY Justin 1988 CAN 45.3 800.00
3 1 BERTONI Xavier 1988 FRA 43.5 600.00
4 24 WISE David 1990 USA 43.5 500.00
5 11 SEATON Taylor 1990 USA 43.4 450.00
05.03.09 10:00 Halfpipe Damen
1 1 FAIVRE Virginie 1982 SUI 40.4 1000.00
2 2 GUNNING Megan 1992 CAN 40.2 800.00
3 19 HUDAK Jennifer 1986 USA 38.4 600.00
4 3 CUMMING Jessica 1983 USA 35.4 500.00
5 4 CARADEUX Anais 1990 FRA 33.6 450.00
07.03.09 10:00 Moguls Damen
1 3 UEMURA Aiko 1979 JPN 24.71 1000.00
2 2 HEIL Jennifer 1983 CAN 22.88 800.00
3 4 SUDOVA Nikola 1982 CZE 21.76 600.00
4 6 ITO Miki 1987 JPN 21.35 500.00
5 17 RICHARDS Kristi 1981 CAN 21.20 450.00
07.03.09 10:00 Moguls Herren
1 11 DENEEN Patrick 1987 USA 23.41 1000.00
2 9 LUUSUA Tapio 1981 FIN 21.89 800.00
3 3 MARQUIS Vincent 1984 CAN 21.66 600.00
4 23 NISHI Nobuyuki 1985 JPN 21.62 500.00
5 12 GINGRAS Maxime 1984 CAN 21.42 450.00
08.03.09 10:00 Dual Moguls Damen
1 3 UEMURA Aiko 1979 JPN 1000.00
2 6 ITO Miki 1987 JPN 800.00
3 1 KEARNEY Hannah 1986 USA 600.00
4 31 SATOYA Tae 1976 JPN 500.00
5 4 SUDOVA Nikola 1982 CZE 450.00
08.03.09 10:00 Dual Moguls Herren
1 1 BILODEAU Alexandre 1987 CAN 1000.00
2 23 NISHI Nobuyuki 1985 JPN 800.00
3 9 LUUSUA Tapio 1981 FIN 600.00
4 3 MARQUIS Vincent 1984 CAN 500.00
5 11 DENEEN Patrick 1987 USA 450.00