Biathlon Olympische Winterspiele 2014 in Sotschi - Damen 7,5 km Sprint Damen

Termin: 09.02.14 15:30
Serie:Olympische Spiele
Nation:Russland
Ort:Sotschi
Kategorie:Damen

Pl. Land Name                          Fehler  Zeit   
1   SVK  Anastasiya KUZMINA            0+0  0  21:06.8
2   RUS  Olga VILUKHINA                0+0  0  +19.9  
3   UKR  Vita SEMERENKO                0+0  0  +21.7  
4   ITA  Karin OBERHOFER               0+0  0  +27.9    
5   FRA  Anais BESCOND                 1+0  1  +29.9    
6   ITA  Dorothea WIERER               0+0  0  +30.6    
7   POL  Weronika NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK  1+0  1  +30.8    
8   SUI  Elisa GASPARIN                0+0  0  +31.4    
9   BLR  Darya DOMRACHEVA              1+0  1  +31.8    
10  NOR  Tora BERGER                   1+0  1  +33.8    
11  GER  Evi SACHENBACHER-STEHLE       0+1  1  +34.0    
12  UKR  Valj SEMERENKO                0+1  1  +38.1    
13  SUI  Selina GASPARIN               0+1  1  +39.7    
14  USA  Susan DUNKLEE                 0+1  1  +41.5    
15  SLO  Teja GREGORIN                 0+1  1  +42.1    
16  CZE  Veronika VITKOVA              0+0  0  +44.0    
17  BLR  Nadezhda SKARDINO             0+0  0  +44.1    
18  NOR  Tiril ECKHOFF                 0+1  1  +44.6    
19  RUS  Yana ROMANOVA                 0+0  0  +46.6    
20  FRA  Marie DORIN HABERT            0+0  0  +48.2    
21  POL  Monika HOJNISZ                0+0  0  +48.3    
=2  GER  Andrea HENKEL                 0+1  1  +54.7    
=2  ROU  Eva TOFALVI                   1+0  1  +54.7    
24  NOR  Ann Kristin Aafedt FLATLAND   0+1  1  +1:03.8  
25  CAN  Rosanna CRAWFORD              0+1  1  +1:04.0  
26  UKR  Olena PIDHRUSHNA              0+1  1  +1:06.0  
27  AUT  Lisa Theresa HAUSER           0+0  0  +1:08.8  
28  RUS  Olga ZAITSEVA                 1+0  1  +1:09.8  
29  CZE  Gabriela SOUKALOVA            3+0  3  +1:10.7  
30  FIN  Kaisa MAKARAINEN              0+2  2  +1:11.6  
31  CAN  Megan IMRIE                   0+1  1  +1:12.7  
32  CAN  Zina KOCHER                   1+1  2  +1:18.7  
33  POL  Krystyna PALKA                1+0  1  +1:21.0  
34  BLR  Nastassia DUBAREZAVA          0+1  1  +1:22.9  
35  NOR  Synnoeve SOLEMDAL             1+1  2  +1:25.3  
36  FIN  Mari LAUKKANEN                0+2  2  +1:30.5  
37  BLR  Liudmila KALINCHIK            1+1  2  +1:31.0  
38  ITA  Michela PONZA                 0+0  0  +1:40.2  
39  JPN  Fuyuko SUZUKI                 0+1  1  +1:40.6  
40  POL  Magdalena GWIZDON             1+1  2  +1:44.4  
41  GER  Franziska PREUSS              2+0  2  +1:46.3  
42  UKR  Juliya DZHYMA                 1+2  3  +1:48.7  
43  SVK  Jana GEREKOVA                 1+2  3  +1:51.2  
44  USA  Sara STUDEBAKER               1+0  1  +1:52.7  
45  CZE  Eva PUSKARCIKOVA              1+0  1  +1:54.1  
46  GER  Laura DAHLMEIER               0+2  2  +1:56.4  
47  FRA  Anais CHEVALIER               0+1  1  +1:56.6  
48  EST  Johanna TALIHAERM             0+0  0  +2:02.5  
49  CHN  Yan ZHANG                     0+0  0  +2:02.6  
50  CZE  Jitka LANDOVA                 1+1  2  +2:10.1  
51  LTU  Diana RASIMOVICIUTE           1+1  2  +2:11.8  
52  ESP  Victoria PADIAL HERNANDEZ     0+1  1  +2:14.7  
53  USA  Annelies COOK                 0+2  2  +2:16.6  
54  ITA  Nicole GONTIER                1+3  4  +2:19.5  
55  CHN  Jialin TANG                   0+2  2  +2:19.9  
56  FRA  Marie Laure BRUNET            0+0  0  +2:20.6  
57  KAZ  Elena KHRUSTALEVA             2+0  2  +2:22.8  
58  KAZ  Darya USANOVA                 1+0  1  +2:26.5  
59  CAN  Megan HEINICKE                1+2  3  +2:27.7  
60  RUS  Ekaterina SHUMILOVA           0+2  2  +2:31.6  
61  BUL  Desislava STOYANOVA           1+1  2  +2:41.3  
62  SVK  Martina CHRAPANOVA            0+2  2  +2:41.5  
63  CHN  Chaoqing SONG                 1+0  1  +2:42.7  
64  KAZ  Galina VISHNEVSKAYA           2+1  3  +2:45.2  
65  USA  Hannah DREISSIGACKER          1+3  4  +2:48.2  
66  AND  Laure SOULIE                  1+1  2  +2:51.0  
67  EST  Daria YURLOVA                 1+1  2  +2:54.3  
68  JPN  Yuki NAKAJIMA                 1+1  2  +3:06.1  
69  EST  Kadri LEHTLA                  2+2  4  +3:06.5  
70  HUN  Emoke SZOCS                   0+2  2  +3:08.6  
71  EST  Grete GAIM                    1+1  2  +3:11.4  
72  SVK  Paulina FIALKOVA              3+2  5  +3:20.3  
73  KAZ  Marina LEBEDEVA               1+1  2  +3:25.1  
74  KOR  Ji-Hee MUN                    0+1  1  +3:25.2  
75  GBR  Amanda LIGHTFOOT              2+1  3  +3:42.1  
76  AUT  Katharina INNERHOFER          1+3  4  +3:42.2  
77  BRA  Jaqueline MOURAO              0+1  1  +3:59.6  
78  BIH  Tanja KARISIK                 1+1  2  +4:00.0  
79  LAT  Zanna JUSKANE                 2+4  6  +4:29.7  
80  JPN  Rina SUZUKI                   0+2  2  +4:33.8  
81  JPN  Miki KOBAYASHI                1+4  5  +4:45.5  
82  AUS  Lucy GLANVILLE                0+2  2  +5:50.3  
83  CHN  Na SONG                       3+1  4  +5:54.7  
84  MDA  Alexandra CAMENSCIC           2+3  5  +6:30.2  


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.