Rodeln Weltcup Igls (AUT) Doppelsitzer Herren

Termin: 24.11.13 00:00
Serie:Weltcup
Nation:Österreich
Ort:Igls
Kategorie:Herren

1 16 	GER Eggert, Toni 	 2.067 (8)  18.501 (1)  26.110 (1)  30.702 (1)  40.422 (1) 111.34 1:21.016
	    Benecken, Sascha 	 2.062 (4)  18.518 (2)  26.177 (1)  30.778 (1)  40.594 (2) 108.77   +0.000
2 19 	GER Wendl, Tobias 	 2.060 (5)  18.517 (2)  26.153 (2)  30.729 (2)  40.515 (2) 107.67 1:21.099
	    Arlt, Tobias 	 2.094 (12) 18.514 (1)  26.183 (2)  30.793 (2)  40.584 (1) 108.97   +0.083
3 18 	AUT Penz, Peter 	 2.055 (4)  18.603 (7)  26.279 (6)  30.890 (5)  40.650 (5) 110.26 1:21.299
	    Fischler, Georg 	 2.051 (2)  18.568 (3)  26.255 (4)  30.869 (4)  40.649 (3) 108.79   +0.283
4 14 	ITA Oberstolz, Christian 2.068 (10) 18.552 (4)  26.199 (3)  30.805 (3)  40.594 (3) 108.84 1:21.304
	    Gruber, Patrick 	 2.065 (6)  18.578 (4)  26.246 (3)  30.857 (3)  40.710 (4) 108.58   +0.288
5 11 	AUT Linger, Andreas 	 2.078 (12) 18.592 (6)  26.283 (7)  30.893 (6)  40.659 (6) 108.91 1:21.444
	    Linger, Wolfgang 	 2.090 (9)  18.660 (11) 26.354 (10) 30.968 (10) 40.785 (7) 108.43   +0.428
Links
Komplette Rangliste Rodel Weltcup Igls Doppelsitzer

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.