Rodeln Olympische Winterspiele 2014 in Sotschi - Herren Einsitzer 4. Lauf Herren

Termin: 09.02.14 17:30
Serie:Olympische Spiele
Nation:Russland
Ort:Sotschi
Kategorie:Herren

Pl. Land Name                   4. Lauf      Gesamt  
1   GER  Felix LOCH             51,764  1    3:27,526
2   RUS  Albert DEMCHENKO       +0,088  2    +0,476  
3   ITA  Armin ZOEGGELER        +0,230  3    +1,271  
4   GER  Andi LANGENHAN         +0,331  4    +1,829     
5   RUS  Semen PAVLICHENKO      +0,491  14   +1,910     
6   ITA  Dominik FISCHNALLER    +0,439  11   +1,953     
7   RUS  Aleksander PERETYAGIN  +0,397  7    +1,969     
8   AUT  Reinhard EGGER         +0,396  6    +1,980     
9   AUT  Wolfgang KINDL         +0,454  12   +2,137     
10  LAT  Martins RUBENIS        +0,369  5    +2,171     
11  CAN  Samuel EDNEY           +0,416  9    +2,251     
12  SUI  Gregory CARIGIET       +0,403  8    +2,269     
13  USA  Christopher MAZDZER    +0,434  10   +2,428     
14  GER  David MOELLER          +0,517  15   +2,713     
15  AUT  Daniel PFISTER         +0,479  13   +2,750     
16  LAT  Inars KIVLENIEKS       +0,615  17   +2,999     
17  NOR  Thor Haug NOERBECH     +0,583  16   +3,039     
18  NOR  Toennes Stang ROLFSEN  +0,702  18   +3,384     
19  ITA  Emanuel RIEDER         +0,747  19   +3,419     
20  SVK  Jozef NINIS            +0,800  21   +3,605     
21  LAT  Kristaps MAURINS       +0,866  23   +3,689     
22  USA  Tucker WEST            +0,932  25   +3,691     
23  POL  Maciej KUROWSKI        +0,774  20   +3,871     
24  USA  Aidan KELLY            +0,812  22   +4,273     
25  CZE  Ondrej HYMAN           +0,944  26   +4,332     
26  CAN  Mitchel MALYK          +0,869  24   +4,631     
27  CAN  John FENNELL           +1,162  29   +5,190     
28  UKR  Andriy KIS             +1,095  28   +5,270     
29  ROU  Valentin CRETU         +1,378  32   +5,359     
30  JPN  Hidenari KANAYAMA      +1,310  31   +6,057     
31  UKR  Andriy MANDZIY         +1,298  30   +6,076     
32  TGA  Bruno BANANI           +1,457  33   +6,150     
33  AUS  Alexander FERLAZZO     +1,743  35   +6,518     
34  NOR  Jo Alexander KOPPANG   +1,026  27   +8,266     
35  KOR  Donghyeon KIM          +2,016  37   +8,859     
36  MDA  Bogdan MACOVEI         +2,015  36   +9,040     
37  IOP  Shiva KESHAVAN         +1,571  34   +9,623     
38  BUL  Stanislav BENYOV       +2,712  38   +11,554    
39  TPE  Te-An LIEN             +2,764  39   +20,565    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.