Nordische Kombination Olympische Winterspiele 2014 in Sotschi - Herren Team-Wettbewerb HS140/10 km, Springen Herren

Termin: 20.02.14 09:00
Serie:Olympische Spiele
Nation:Russland
Ort:Sotschi
Kategorie:Herren

Pl. Land Name                                          Punkte Zeitabstand
1   GER  RIESSLE, KIRCHEISEN, RYDZEK, FRENZEL          481,7  0:00    
2   AUT  KLAPFER, BIELER, STECHER, GRUBER              476,3  +0:07   
3   NOR  MOAN, KROG, GRAABAK, KLEMETSEN                462,8  +0:25   
4   FRA  LAHEURTE, LACROIX, BRAUD, LAMY CHAPPUIS       455,2  +0:35   
5   CZE  PORTYK, SLAVIK, DVORAK, CHURAVY               440,0  +0:56   
6   JPN  A. WATABE, MINATO, NAGAI, Y. WATABE           433,3  +1:05   
7   RUS  YAHIN, NABEEV, PANIN, KLIMOV                  426,2  +1:14   
8   USA  LODWICK, T. FLETCHER, DEMONG, B. FLETCHER     397,6  +1:52   
9   ITA  BAUER, RUNGGALDIER, COSTA, PITTIN             383,9  +2:10   
    FIN  RYYNAENEN, LEINONEN, VAEHAESOEYRINKI, HEROLA  DNS            

Ausführliches Resultat:

Pl. Land Name                  Weite  Punkte Platz
1   GER  Fabian RIESSLE        126,5  117,0  2    
         Bjoern KIRCHEISEN     131,0  120,8  2    
         Johannes RYDZEK       130,0  121,9  2    
         Eric FRENZEL          129,0  122,0  3    
2   AUT  Lukas KLAPFER         126,0  114,8  =3   
         Christoph BIELER      133,0  126,7  1    
         Mario STECHER         132,5  125,3  1    
         Bernhard GRUBER       122,0  109,5  7    
3   NOR  Magnus Hovdal MOAN    125,5  114,8  =3   
         Magnus KROG           124,5  107,4  4    
         Joergen GRAABAK       123,0  110,4  5    
         Haavard KLEMETSEN     137,5  130,2  1    
4   FRA  Maxime LAHEURTE       121,5  106,3  6    
         Sebastien LACROIX     121,5  108,4  3    
         Francois BRAUD        130,0  120,0  3    
         Jason LAMY CHAPPUIS   129,5  120,5  4    
5   CZE  Tomas PORTYK          124,0  113,9  5    
         Tomas SLAVIK          119,5  104,2  6    
         Miroslav DVORAK       124,0  111,9  4    
         Pavel CHURAVY         125,5  110,0  6    
6   JPN  Akito WATABE          128,0  120,9  1    
         Yusuke MINATO         110,5  90,2   8    
         Hideaki NAGAI         123,5  108,2  6    
         Yoshito WATABE        126,0  114,0  5    
7   RUS  Ernest YAHIN          116,5  96,0   8    
         Niyaz NABEEV          121,0  105,0  5    
         Ivan PANIN            118,5  101,5  9    
         Evgeniy KLIMOV        130,5  123,7  2    
8   USA  Todd LODWICK          116,5  99,9   7    
         Taylor FLETCHER       112,5  92,5   7    
         Bill DEMONG           121,5  108,0  7    
         Bryan FLETCHER        115,0  97,2   9    
9   ITA  Armin BAUER           112,0  88,7   9    
         Lukas RUNGGALDIER     110,5  88,7   9    
         Samuel COSTA          120,0  106,3  8    
         Alessandro PITTIN     116,5  100,2  8    
    FIN  Janne RYYNAENEN                          
         Mikke LEINONEN                           
         Eetu VAEHAESOEYRINKI                     
         Ilkka HEROLA                             


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.