Eisschnelllauf Allround-Weltmeisterschaft Calgary (CAN)

Termin:12.02.11 - 13.02.11
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Kanada
Ort:Calgary
Kategorie:Damen, Herren


12.02.11 20:30 500 m Damen

1  4  Christine  NESBITT    CAN  37.72       37.720   
2  6  Karolina  ERBANOVÁ    CZE  38.22  0.50 38.220   
3  16 Ireen  WÜST           NED  38.53  0.81 38.530   
3  13 Marrit  LEENSTRA      NED  38.53  0.81 38.530   
5  21 Yekaterina  LOBYSHEVA RUS  38.69  0.97 38.690   

12.02.11 20:30 500 m Herren

1  22 Shani  DAVIS           USA  35.08       35.080   
2  23 Brian  HANSEN          USA  35.33  0.25 35.330   
3  18 Konrad  NIEDZWIEDZKI   POL  35.35  0.27 35.350   
4  9  Jan  BLOKHUIJSEN       NED  35.59  0.51 35.590   
5  12 Koen  VERWEIJ          NED  35.64  0.56 35.640   

12.02.11 20:30 3000 m Damen

1  7  Martina  SÁBLIKOVÁ    CZE  3:55.55        39.258   
2  16 Ireen  WÜST           NED  3:58.01  2.46  39.668   
3  8  Stephanie  BECKERT    GER  4:00.77  5.22  40.128   
4  14 Diane  VALKENBURG     NED  4:02.44  6.89  40.406   
5  10 Masako  HOZUMI        JPN  4:02.52  6.97  40.420   

12.02.11 20:30 5000 m Herren

1  20 Ivan  SKOBREV          RUS  6:10.99        37.099   
2  12 Koen  VERWEIJ          NED  6:12.20  1,21  37.220   
3  13 Håvard  BØKKO          NOR  6:12.98  1,99  37.298   
4  9  Jan  BLOKHUIJSEN       NED  6:14.18  3,19  37.418   
5  16 Shane  DOBBIN          NZL  6:15.69  4,70  37.569   

13.02.11 20:30 1500 m Herren

1  20 Ivan  SKOBREV          RUS  1:42.94       34.313   
2  24 Jonathan  KUCK         USA  1:43.12  0.18 34.373   
3  23 Brian  HANSEN          USA  1:43.35  0.41 34.450   
4  22 Shani  DAVIS           USA  1:43.45  0.51 34.483   
5  13 Håvard  BØKKO          NOR  1:43.55  0.61 34.516   

13.02.11 20:30 1500 m Damen

1  16 Ireen  WÜST           NED  1:52.59        37.530   
2  4  Christine  NESBITT    CAN  1:53.22  0,63  37.740   
3  13 Marrit  LEENSTRA      NED  1:53.88  1,29  37.960   
4  3  Cindy  KLASSEN        CAN  1:54.88  2,29  38.293   
5  5  Brittany  SCHUSSLER   CAN  1:54.91  2,32  38.303   

13.02.11 22:30 5000 m Damen

1  8  Stephanie  BECKERT  GER  6:49.51        40.951   
2  16 Ireen  WÜST         NED  6:55.85  6.34  41.585   
3  10 Masako  HOZUMI      JPN  6:56.35  6.84  41.635   
4  24 Jilleanne  ROOKARD  USA  6:58.40  8.89  41.840   
5  15 Jorien  VOORHUIS    NED  6:59.23  9.72  41.923   

13.02.11 22:30 10000 m Herren

1  13 Håvard  BØKKO       NOR  12:53.89       38.694   
2  20 Ivan  SKOBREV       RUS  12:58.36 4.47  38.918   
3  9  Jan  BLOKHUIJSEN    NED  13:00.04 6.15  39.002   
4  16 Shane  DOBBIN       NZL  13:06.17 12.28 39.308   
5  12 Koen  VERWEIJ       NED  13:08.97 15.08 39.448   

13.02.11 23:59 ENDSTAND Damen

1  Ireen WÜST           NED    38.530 (3)   78.198 (1)   115.728 (1)  157.313 (1)          
2  Christine NESBITT    CAN    37.720 (1)   78.293 (2)   116.033 (2)  158.939 (2)  +1.63   
3  Martina SÁBLIKOVÁ    CZE    39.490 (14)  78.748 (3)   117.284 (4)  159.288 (3)  +1.98   
4  Marrit LEENSTRA      NED    38.530 (3)   78.986 (4)   116.946 (3)  159.620 (4)  +2.31   
5  Cindy KLASSEN        CAN    39.250 (10)  79.675 (5)   117.968 (5)  159.922 (5)  +2.61   

13.02.11 23:59 ENDSTAND Herren

1  Ivan SKOBREV          RUS    35.900 (7)   72.999 (2)   107.312 (1)  146.230 (1)          
2  Håvard BØKKO          NOR    35.900 (7)   73.198 (4)   107.714 (5)  146.408 (2)  +0.18   
3  Jan BLOKHUIJSEN       NED    35.590 (4)   73.008 (3)   107.601 (3)  146.603 (3)  +0.38   
4  Koen VERWEIJ          NED    35.640 (5)   72.860 (1)   107.500 (2)  146.948 (4)  +0.72   
5  Jonathan KUCK         USA    35.970 (9)   73.758 (7)   108.131 (7)  147.693 (5)  +1.47