Rangliste: Rodeln Einzel-Weltcup Herren

Stand nach: Rodeln Weltcup Winterberg (GER) Einsitzer Herren
Termin: 19.01.13 10:30
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Winterberg
Kategorie:Herren

EVENT | Ergebnis | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1	Loch, Felix	GER	600
2	Möller, David	GER	498
3	Langenhan, Andi	GER	485
4	Demchenko, Albert	RUS	431
5	Ludwig, Johannes	GER	406
6	Zöggeler, Armin	ITA	389
7	Pfister, Manuel	AUT	231
8	Mair, David	ITA	223
9	Fischnaller, Dominik	ITA	220
10	Kindl, Wolfgang	AUT	211
11	Carigiet, Gregory	SUI	208
12	Pfister, Daniel	AUT	207
12	Pavlichenko, Semen	RUS	207
14	Kivlenieks, Inars	LAT	204
15	Rubenis, Martins	LAT	181
16	Edney, Samuel	CAN	178
17	Mazdzer, Chris	USA	174
18	Kneyb, Viktor	RUS	166
19	Ninis, Jozef	SVK	163
20	Norbech, Thor Haug	NOR	154
21	von Schleinitz, Julian	GER	151
22	Palik, Ralf	GER	135
23	Hyman, Ondrej	CZE	129
24	Peretjagin, Aleksandr	RUS	123
25	Morris, Taylor	USA	120
26	Koppang, Jo Alexander	NOR	118
27	Egger, Reinhard	AUT	107
28	Rolfsen, Tonnes Stang	NOR	99
28	Kurowski, Maciej	POL	99
30	Rosen, Adam	GBR	80
31	Maurins, Kristaps	LAT	79
32	Rieder, Emanuel	ITA	71
33	Cretu, Valentin	ROU	60
34	Fischnaller, Kevin	ITA	59
35	Kis, Andriy	UKR	48
36	Voskresenskiy, Evgeniy	RUS	47
37	Banani, Bruno	TGA	40
38	Mandziy, Andriy	UKR	35
39	Navrboc, Danej	SLO	34
40	Fedorov, Stepan	RUS	31
41	Kanayama, Hidenari	JPN	27
42	Obolonchyk, Oleksandr	UKR	25
43	Mortensen, Joe	USA	23
44	Mishukov, Andrey	KAZ	20
45	Pitilimov, Vladimir	RUS	16
46	Lozbers, Rihards	LAT	15
47	Macovei, Bogdan	MDA	13
48	Keshavan, Shiva	IND	10
49	Sirse, Tilen	SLO	9
50	Frauscher, Armin	AUT	8
51	Korzhnev, Sergey	KAZ	7
51	Rozitis, Riks Kristens	LAT	7
53	Angelov, Pavel	BUL	6
54	Beslic, Haris	BIH	5
54	Jongkind, Dirk	NED	5
54	Kim, Dong Hyeon	KOR	5
54	Bunghez, Julian	ROU	5
54	Baibachinov, Artur	KAZ	5
59	Benyov, Stanislav	BUL	4
59	Lozbers, Martins	KAZ	4
59	Darznieks, Artur	LAT	4
62	Lien, Te-An	TPE	3
62	Ma, Chih-Hung	TPE	3
62	West, Tucker	USA	3
65	Krkoska, Martin	SVK	2
66	Thompson, Raymond	GBR	1
66	Poibrenski, Alexander	BUL	1
66	Newton, Daniel	AUS	1
66	Mides, Nick	AUS	1
66	Pulai, Imre	HUN	1
66	Dukach, Anton	UKR	1
66	Underwood, Isaac	USA	1
66	Kelly, Aidan	USA	1
66	Le Dez, Christopher	FRA	1
66	Arnold, Gavin Lewis	GBR	1


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50007249 Monat: 42957444 Heute: 42927747 Online: 443
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472