Ski Alpin Weltmeisterschaften Herren in Val d'Isère Abfahrt Herren

Termin: 07.02.09 11:00
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Frankreich
Ort:Val d'Isère
Kategorie:Herren

EVENT | Ergebnis | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

 1 	 50423 	        MAIER Hermann  	1972  	AUT  	Head
 2 	 102873 	KUCERA John  	1984  	CAN  	Atomic
 3 	 201606 	KEPPLER Stephan 1983  	GER  	Head
 4 	 192746 	THEAUX Adrien  	1984  	FRA  	Rossignol
 5 	 50451 	        GRUBER Christoph1976  	AUT  	
 6 	 511313 	JANKA Carlo  	1986  	SUI  	Atomic
 7 	 102271 	HUDEC Jan  	1981  	CAN  	Rossignol
 8 	 293006 	INNERHOFER Chr. 1984  	ITA  	Rossignol
 9 	 292514 	HEEL Werner  	1982  	ITA  	Rossignol
 10 	 510767 	HOFFMANN Ambrosi1977  	SUI  	Head
 11 	 102899 	OSBORNE-PARADIS 1984  	CAN  	Rossignol
 12 	 533131 	SULLIVAN Marco  1980  	USA  	Nordica
 13 	 560332 	JERMAN Andrej  	1978  	SLO  	Stoeckli
 14 	 350032 	BUECHEL Marco  	1971  	LIE  	Head
 15 	 292455 	FILL Peter  	1982  	ITA  	Atomic
 16 	 510030 	CUCHE Didier  	1974  	SUI  	Head
 17 	 102263 	GUAY Erik  	1981  	CAN  	Atomic
 18 	 50753 	        KROELL Klaus  	1980  	AUT  	Salomon
 19 	 532431 	MILLER Bode  	1977  	USA  	Head
 20 	 421328 	SVINDAL Aksel Lu1982  	NOR  	Atomic
 21 	 50041 	        WALCHHOFER Micha1975  	AUT  	Atomic
 22 	 510727 	DEFAGO Didier  	1977  	SUI  	Rossignol
 23 	 292291 	THANEI Stefan  	1981  	ITA  	Atomic
 24 	 380292 	ZRNCIC-DIM Natko1986  	CRO  	Atomic
 25 	 191964 	POISSON David  	1982  	FRA  	Salomon
 26 	 530939 	WEIBRECHT Andrew1986  	USA  	Rossignol
 27 	 501076 	OLSSON Hans  	1984  	SWE  	Head
 28 	 191116 	DALCIN Pierre   1977  	FRA  	Atomic
 29 	 421400 	MYHRE Lars Elton1984  	NOR  	Rossignol
 30 	 534939 	FISHER Erik  	1985  	USA  	Atomic
 31 	 561067 	PERKO Rok  	1985  	SLO  	Stoeckli
 32 	 150421 	ZAHROBSKY Petr  1980  	CZE  	Head
 33 	 501026 	RAINER Niklas  	1983  	SWE  	Fischer
 34 	 491129 	TERRA Ferran  	1987  	SPA  	Rossignol
 35 	 220656 	DRAKE Edward  	1986  	GBR  	Atomic
 36 	 380298 	SIROKI Tin  	1987  	CRO  	Atomic
 37 	 220695 	CRAWFORD Douglas1987  	GBR  	
 38 	 491151 	DE LA CUESTA Pau1988  	SPA  	Dynastar

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45706951 Monat: 38657146 Heute: 38627449 Online: 92
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472