Shorttrack Weltcup Marquette (USA)

Termin:14.11.09 - 15.11.09
Serie:Weltcup
Nation:USA
Ort:Marquette
Kategorie:Damen, Herren

Bericht  

14.11.09 21:00 1500 m Damen

Ergebnis | Bericht | Disziplin-WC
   Final A                                                              
1  ZHOU Yang                 CHN   1  1 - 1 - 1              2:22.700   
2  LIU Qiuhong               CHN   2  1 - 1 - 2              2:22.870   
3  LEE Eun-Byul              KOR   3  2 - 2 - 1              2:22.919   
4  SUN LinLin                CHN   4  1 - 2 - 1              2:23.530   

14.11.09 21:00 1500 m Herren

Ergebnis | Bericht | Disziplin-WC
   Final A                                                              
1  LEE Jung-Su               KOR   1  1 - 2 - 1 - 1          2:13.595   
2  OHNO Apolo Anton          USA   2  2 - 1 - 1 - 1          2:13.731   
3  HAMELIN Charles           CAN   3  1 - 1 - 2 - 1          2:14.216   
4  SONG Weilong              CHN   4  1 - 4 - 1 - 1          2:14.884   

14.11.09 21:00 500 m Damen

Ergebnis | Bericht | Disziplin-WC
   Final A                                                              
1  WANG Meng                 CHN   1  1 - 1 - 1 - 1 - 1      42.961     
2  ROBERGE Kalyna            CAN   2  2 - 1 - 2 - 2 - 2      43.267     
3  ST-GELAIS Marianne        CAN   3  2 - 1 - 1 - 1 - 1      43.373     
4  REUTTER Katherine         USA   4  1 - 2 - 2 - 1 - 1      43.648     

14.11.09 21:00 500 m Herren

Ergebnis | Bericht | Disziplin-WC
   Final A                                                              
1  TREMBLAY Francois-Louis   CAN   1  1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1  40.684     
2  FAUCONNET Thibaut         FRA   2  2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1  40.909     
3  SUNG Si-Bak               KOR   3  1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1  40.651     
4  LIANG Wenhao              CHN      2 - 2 - 3 - 3 - 2 - 1  40.815     

15.11.09 19:30 1000 m Damen

Ergebnis | Bericht | Disziplin-WC
   Final A                                                              
1  WANG Meng                 CHN   1  1 - 1 - 1 - 1 - 1      1:29.723   
2  REUTTER Katherine         USA   2  2 - 1 - 1 - 1 - 1      1:29.941   
3  PARK Seung-Hi             KOR   3  2 - 2 - 1 - 1 - 1      1:30.206   
4  LIU Qiuhong               CHN   4  1 - 1 - 1 - 1 - 1      1:29.951   

15.11.09 19:30 1000 m Herren

Ergebnis | Bericht | Disziplin-WC
   Final A                                                              
1  OHNO Apolo Anton          USA   1  2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1  1:25.875   
2  LEE Jung-Su               KOR   2  1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1  1:24.400   
3  HAMELIN Francois          CAN   3  2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1  1:25.046   
4  SUNG Si-Bak               KOR   4  1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1  1:24.784   

15.11.09 19:30 3000 m Staffel Damen

Ergebnis | Bericht | Disziplin-WC
   Final A                                        
1  CHINA           CHN   1  1 - 1      4:09.793   
2  SÜDKOREA        KOR   2  1 - 1      4:10.467   
3  KANADA          CAN   3  2 - 2      4:10.461   
4  JAPAN           JPN   4  2 - 1      4:11.189   

15.11.09 19:30 5000 m Staffel Herren

Ergebnis | Bericht | Disziplin-WC
   Final A                                        
1  KANADA          CAN   1  1 - 1 - 1  6:44.886   
2  USA             USA   2  1 - 1 - 1  6:42.554   
3  SÜDKOREA        KOR   3  2 - 2 - 1  6:42.642   
4  DEUTSCHLAND     GER   4  2 - 2 - 2  6:46.789   

Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 48281238 Monat: 41231433 Heute: 41201736 Online: 173
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472