<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Biathlon
Start-Ziel-Sieg für deutsche Herren
Suchen Biathlon Kategorie  Biathlon
12.01.2006

Start-Ziel-Sieg für deutsche Herren

Autor: Nadine Gärtner


Ein tadelloses Schießergebnis bedeutete heute einen überlegenen Start-Ziel-Sieg für die deutsche Herren-Staffel. Nach Siegen in Hochfilzen und Oberhof war dies nun schon der dritte Staffel-Triumph im Folge (erste Staffel der Saison in Östersund an Norwegen).
\"Heute habe ich nichts zu mäkeln\", sagte anschließend der sonst so kritische Frank Ullrich. Der Bundestrainer schonte seinen Altmeister Ricco Gross, der am letzten Wochenende einen Hexenschuss erlitten hatte. Für ihn kam der Newcomer der Saison, Michael Rösch, als Startläufer zum Einsatz, auf dessen Konto die einzigen 3 Schießfehler der deutschen Staffel gingen. \"Die Staffel wäre ja langweilig geworden, wenn ich schon eine halbe Minute Vorsprung mitgebracht hätte\", scherzte der Youngster.
Anschließend demonstrierte das DSV-Team ihre derzeitige Stärke. Sowohl Alexander Wolf als auch Sven Fischer und Schlussläufer Michael Greis kamen ohne jegliche Schießfehler durch, so dass der Sieg vor den überraschend starken Österreichern (in der Besetzung Mesotitsch, Perner, Gredler, Sumann) und Norwegen (hanevold, Svendsen, Andresen, Eckhoff) fast nur noch Formsache war.
Für die Schweiz vergab Matthias Simmen als Startläufer schon mit einer Strafrunde die Chance auf eine bessere Platzierung und das eigentlich für die Olympia-Quali erforderliche Top8-Ergebnis. Sie wurden 11.

Resultate    Ruhpolding - 4x7,5km Staffel - Männer
1   2   GERMANY                  GER  0+0 0+3 0+3   1:29:04.47  
        RÖSCH Michael                 0+0 0+3 0+3               
        WOLF Alexander                0+0 0+0 0+0               
        FISCHER Sven                  0+0 0+0 0+0               
        GREIS Michael                 0+0 0+0 0+0               
   
2   9   AUSTRIA                  AUT  0+0 0+3 0+3   +41.2       
        MESOTITSCH Daniel             0+0 0+3 0+3               
        PERNER Wolfgang               0+0 0+0 0+0               
        GREDLER Ludwig                0+0 0+0 0+0               
        SUMANN Christoph              0+0 0+0 0+0               
   
3   5   NORWAY                   NOR  0+3 0+5 0+8   +59.6       
        HANEVOLD Halvard              0+1 0+1 0+2               
        SVENDSEN Emil                 0+0 0+2 0+2               
        ANDRESEN Frode                0+1 0+2 0+3               
        ECKHOFF Stian                 0+1 0+0 0+1               
   
4   3   FRANCE                   FRA  0+1 0+2 0+3   +1:10.4     
        CANNARD Ferreol               0+0 0+0 0+0               
        DEFRASNE Vincent              0+1 0+2 0+3               
        ROBERT Julien                 0+0 0+0 0+0               
        POIREE Raphael                0+0 0+0 0+0               
   
5   1   RUSSIA                   RUS  0+3 0+4 0+7   +1:23.6     
        TCHEREZOV Ivan                0+0 0+3 0+3               
        KRUGLOV Nikolay               0+0 0+0 0+0               
        ROSTOVTSEV Pavel              0+1 0+1 0+2               
        TCHEPIKOV Sergei              0+2 0+0 0+2               
   
6   7   SWEDEN                   SWE  0+3 0+7 0+10  +2:31.4     
        NILSSON Mattias Jr.           0+1 0+3 0+4               
        EKHOLM David                  0+1 0+1 0+2               
        FERRY Björn                   0+0 0+0 0+0               
        BERGMAN Carl-Johan            0+1 0+3 0+4               
   
7   8   CZECH REPUBLIC           CZE  0+4 0+3 0+7   +2:54.9     
        MORAVEC Ondrej                0+3 0+1 0+4               
        SLESINGR Michal               0+0 0+1 0+1               
        DOSTAL Roman                  0+1 0+1 0+2               
        HOLUBEC Tomas                 0+0 0+0 0+0               
   
8   4   BELARUS                  BLR  0+2 0+3 0+5   +4:01.1     
        AIDAROV Alexei                0+0 0+0 0+0               
        NOVIKOV Sergei                0+0 0+1 0+1               
        DRATCHEV Vladimir             0+0 0+0 0+0               
        RYZHENKOV Oleg                0+2 0+2 0+4               
   
9   6   UKRAINE                  UKR  0+1 0+4 0+5   +4:58.0     
        DERKACH Vyacheslav            0+0 0+1 0+1               
        BILANENKO Olexander           0+1 0+0 0+1               
        LYSENKO Ruslan                0+0 0+2 0+2               
        DERYZEMLYA Andriy             0+0 0+1 0+1               
   
10  10  SLOVAKIA                 SVK  0+2 0+4 0+6   +5:37.5     
        HURAJT Pavol                  0+1 0+1 0+2               
        SIMOCKO Dusan                 0+0 0+3 0+3               
        MATIASKO Miroslav             0+1 0+0 0+1               
        MATIASKO Marek                0+0 0+0 0+0               
   
11  12  SWITZERLAND              SUI  0+5 1+8 1+13  +5:51.7     
        SIMMEN Matthias               0+1 1+3 1+4               
        HALLENBARTER Simon            0+1 0+1 0+2               
        ZWAHLEN Roland                0+2 0+3 0+5               
        DENOTH Mario                  0+1 0+1 0+2               
   
12  19  ESTONIA                  EST  0+1 0+7 0+8   +5:51.8     
        PRANTS Janno                  0+0 0+2 0+2               
        TOBRELUTS Indrek              0+0 0+1 0+1               
        LESSING Roland                0+0 0+1 0+1               
        VIKS Priit                    0+1 0+3 0+4               
   
13  11  FINLAND                  FIN  0+5 0+8 0+13  +6:13.6     
        KINNUNEN Jouni                0+0 0+2 0+2               
        PUURUNEN Paavo                0+0 0+1 0+1               
        ANTILA Timo                   0+3 0+3 0+6               
        KANTANEN Janne                0+2 0+2 0+4               
   
14  16  LATVIA                   LAT  0+4 1+6 1+10  +6:19.4     
        MALUHINS Olegs                0+1 0+2 0+3               
        PIKSONS Edgars                0+2 0+1 0+3               
        ZIMELIS Raivis                0+0 1+3 1+3               
        BERZINS Janis                 0+1 0+0 0+1               
   
15  13  SLOVENIA                 SLO  1+7 1+8 2+15  +6:31.7     
        MARIC Janez                   0+0 0+3 0+3               
        POKLUKAR Joze                 0+2 0+2 0+4               
        BRVAR Gregor                  1+3 0+0 1+3               
        POKLUKAR Matjaz               0+2 1+3 1+5               
   
16  15  ITALY                    ITA  0+6 4+9 4+15  +7:08.6     
        DE LORENZI Christian          0+2 0+2 0+4               
        VUILLERMOZ Rene Laurent       0+2 2+3 2+5               
        LONGO Paolo                   0+1 2+3 2+4               
        PALLHUBER Wilfried            0+1 0+1 0+2               
   
17  17  USA                      USA  0+3 6+7 6+10  +8:14.0     
        TEELA Jeremy                  0+0 0+1 0+1               
        BURKE Tim                     0+1 0+0 0+1               
        BAILEY Lowell                 0+2 4+3 4+5               
        OLSEN Brian                   0+0 2+3 2+3               
   
18  22  CANADA                   CAN  0+5 0+3 0+8   +8:53.8     
        CLEGG Robin                   0+2 0+2 0+4               
        KLANN Gerhardt                0+2 0+0 0+2               
        ROBB Jaime                    0+1 0+0 0+1               
        LEONI David                   0+0 0+1 0+1               
   
19  14  POLAND                   POL  0+7 0+2 0+9   +9:09.5     
        PLYWACZYK Krzysztof           0+0 0+0 0+0               
        PIECHA Michal                 0+3 0+1 0+4               
        ZIEMIANIN Wieslaw             0+1 0+1 0+2               
        SIKORA Tomasz                 0+3 0+0 0+3               
   
20  18  JAPAN                    JPN  1+5 1+7 2+12  +10:10.8    
        KASAHARA Tatsumi              1+3 0+2 1+5               
        ISA Hidenori                  0+2 0+1 0+3               
        SUGA Kyoji                    0+0 0+1 0+1               
        SAITO Shinya                  0+0 1+3 1+3               
   
21  20  BULGARIA                 BUL  0+5 0+6 0+11  +11:26.7    
        KLETCHEROV Michail            0+2 0+2 0+4               
        FARTOUNOV Vasil               0+0 0+1 0+1               
        RUDENCHYK Vitaliy             0+3 0+0 0+3               
        VASILEV Kiril                 0+0 0+3 0+3               
   
22  21  GREAT BRITAIN            GBR  1+8 3+9 4+17  +13:44.1    
        CLEMENS Tom                   0+3 0+3 0+6               
        JACKSON Lee-Steve             1+3 0+0 1+3               
        WALKER Marc                   0+2 2+3 2+5               
        CARRIER Carl                  0+0 1+3 1+3        


Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?

Michael Greis läuft den deutschen Sieg nach Hause



Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Start-Ziel-Sieg für deutsche Herren
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51243643 Monat: 44193838 Heute: 44164141 Online: 131
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472