<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Ski Alpin
Junioren WM: Beat Feuz holt dritte Goldmedaille
Suchen Ski Alpin Kategorie  Ski Alpin
11.03.2007

Junioren WM: Beat Feuz holt dritte Goldmedaille

Info: Ski Alpin Junioren-Weltmeisterschaften


Der Schweizer Beat Feuz gewinnt bei der Junioren Weltemeisterschaft in Zauchensee den Titel im Super-G. Feuz weisst die beiden Österreicher Joachim Puchner und Bernhard Graf in die Schranken. Marcu Fuchs (AUT) belegt den 4.Rang, Mauro Caviezel (SUI) wird Siebter.

Feuz Dritter im Slalom
Auch im gestrigen Slalom überzeugte Feuz mit einem Podestrang. Hinter Matic Skube (SLO) und Marcel Hirscher (AUT), belegt Feuz, wie schon vor 2 Jahren, den 3.Rang, knapp vor Triendl (AUT) und dem zweiten Schweizer Mauro Caviezel.

Gold auch in der Kombination
Die Kombination wurde ebenfalls eine Beute von Beat Feuz.

Resultat Super-G
1    FEUZ Beat                1987   SUI   1:07,77   
2    PUCHNER Joachim          1987   AUT   1:07,85   
3    GRAF Bernhard            1988   AUT   1:07,96   
4    FUCHS Marco              1988   AUT   1:08,31   
5    OLSSON Matts             1988   SWE   1:08,32   
6    KUERNER Miha             1987   SLO   1:08,54   
7    CAVIEZEL Mauro           1988   SUI   1:08,73   
8    FLISAR Filip             1987   SLO   1:09,11   
9    ERICSSON Daniel          1987   SWE   1:09,19   
10   DOPFER Fritz             1987   AUT   1:09,45   
11   SANDELL Marcus           1987   FIN   1:09,49   
11   HIRSCHER Marcel          1989   AUT   1:09,49   
13   RIGOLE Fabien            1987   FRA   1:09,53   
14   BOSSERT Antoine          1987   FRA   1:09,57   
15   KLOTZ Siegmar            1987   ITA   1:09,62   
16   STRODL Andreas           1987   GER   1:09,68   
17   THEODORSEN Espen         1988   NOR   1:09,76   
18   CORTELLA Michele         1987   ITA   1:09,78   
19   SCHEIBER Florian         1987   AUT   1:09,80   
20   SANDVIK Eian             1989   NOR   1:09,86   
21   SANDER Andreas           1989   GER   1:09,91   
22   TERRA Ferran             1987   SPA   1:10,08   
23   ZOESCHG Alexander        1987   ITA   1:10,17   
24   SKUBE Matic              1988   SLO   1:10,20   
25   BRUEDERL Timo            1989   GER   1:10,40   
26   DAWSON Travis            1988   CAN   1:10,43   
27   THOMSEN Benjamin         1987   CAN   1:10,44   
28   DE LA CUESTA Paul        1988   SPA   1:10,45   
29   ZIKA Adam                1989   CZE   1:10,46   
30   BLANC Samy               1988   FRA   1:10,56   
31   CRETE BELZILE Philippe   1988   CAN   1:10,66   
32   GISIN Marc               1988   SUI   1:10,78   
33   ZEPNIK Philipp           1988   GER   1:11,07   
34   HARI Mario               1989   SUI   1:11,13   
35   NORDBOTTEN Jonathan      1989   NOR   1:11,27   
36   ZHUKOV Mikhail           1987   RUS   1:11,45   
37   PATSCHEIDER Hagen        1988   ITA   1:11,46   
38   PODBREZNIK LEKIC Jure    1989   SLO   1:11,56   
39   COOK Dustin              1989   CAN   1:11,64   
40   BYDLINSKI Maciej         1988   POL   1:11,67   
41   LINDGREN Tim             1989   SWE   1:11,84   
42   CAFE Tim                 1987   NZE   1:12,15   
43   MLEZIVA Matyas           1987   CZE   1:12,17   
44   TARANENKO Mikhail        1988   RUS   1:12,18   
45   SPECK Stefano            1988   LUX   1:12,25   
45   PINAEV Evgeni            1987   RUS   1:12,25   
47   MANOLOV Kiril            1987   BUL   1:12,60   
48   STANCEL Simon            1988   SVK   1:12,68   
49   SAXVALL Per              1989   SWE   1:12,76   
50   NELLA Tyler              1988   CAN   1:12,82   
51   GEORGIEV Georgi          1987   BUL   1:13,06   
52   RASANEN Joonas           1989   FIN   1:13,18   
53   BAECK Axel               1987   SWE   1:13,71   
54   ALAERTS Kai              1989   BEL   1:14,12   
55   PRISADOV Stefan          1990   BUL   1:14,37   
56   CORNETTE Niels           1991   BEL   1:17,01   
57   KOSIC Bojan              1990   MNG   1:18,33   


  Resultat Slalom
1    SKUBE Matic                1988   SLO   54.17     55.28     1:49,45   
2    HIRSCHER Marcel            1989   AUT   53.74     55.82     1:49,56   
3    FEUZ Beat                  1987   SUI   54.63     56.10     1:50,73   
4    TRIENDL Armin              1989   AUT   55.03     55.78     1:50,81   
5    CAVIEZEL Mauro             1988   SUI   55.51     55.40     1:50,91   
6    KUERNER Miha               1987   SLO   55.12     55.97     1:51,09   
7    DOPFER Fritz               1987   AUT   54.84     56.31     1:51,15   
8    HAUGEN Leif Kristian       1987   NOR   53.56     57.64     1:51,20   
9    MRAVLJA Anze               1987   SLO   55.31     56.23     1:51,54   
10   GRAF Bernhard              1988   AUT   54.84     56.79     1:51,63   
11   GANONG Travis              1988   USA   55.65     56.20     1:51,85   
12   LIORE Luca                 1988   ITA   55.60     56.39     1:51,99   
13   KROGDAHL Torjus            1988   NOR   54.56     57.70     1:52,26   
14   JAZBEC Patrick             1989   SLO   57.04     55.51     1:52,55   
15   FRANCHINI Silvestro        1987   ITA   55.23     57.54     1:52,77   
16   LINDGREN Tim               1989   SWE   56.35     56.59     1:52,94   
17   DEBELJAK Jan               1988   SLO   56.99     56.16     1:53,15   
18   OHKOSHI Ryuunosuke         1988   JPN   56.56     56.83     1:53,39   
19   VAKKURI Jussi              1988   FIN   57.22     56.26     1:53,48   
20   ZUEV Stepan                1988   RUS   56.23     57.27     1:53,50   
21   CROISIER Adrien            1988   SUI   57.34     56.80     1:54,14   
22   FORD Tommy                 1989   USA   56.74     57.45     1:54,19   
23   STUERMER Bastian           1988   GER   56.77     57.65     1:54,42   
24   GEORGIEV Georgi            1987   BUL   58.29     57.52     1:55,81   
25   HAMMER Maximilian          1988   USA   58.50     58.82     1:57,32   
26   ALAERTS Kai                1989   BEL   58.52     59.13     1:57,65   
27   ZIKA Adam                  1989   CZE   59.72     59.43     1:59,15   
28   CAFE Tim                   1987   NZE   59.98     1:00.53   2:00,51   
29   ABAZA Nadir                1987   BIH   1:00.09   1:00.69   2:00,78   
30   CERMAK Jan                 1988   CZE   1:01.98   1:00.60   2:02,58   
31   CORNETTE Niels             1991   BEL   1:02.18   1:03.61   2:05,79   
32   RISHWORTH Michael          1987   AUS   1:01.00   1:05.13   2:06,13   
33   KOSIC Bojan                1990   MNG   1:04.35   1:04.88   2:09,23   
34   SIGURGEIRSSON Stefan Jon   1989   ISL   1:08.53   1:01.73   2:10,26   
35   PAPADOPOULOS Spyros        1987   GRE   1:05.55   1:06.28   2:11,83   
36   MABILLE Olivier            1988   LUX   1:15.51   1:17.65   2:33,16    


  Kombination
1 FEUZ Beat            1987 SUI 22,36         
2 GRAF Bernhard        1988 AUT 31,31    
3 KUERNER Miha         1987 SLO 38,74     
4 SKUBE Matic          1988 SLO 41,92      
5 DOPFER Fritz         1987 AUT 47,95     
6 GANONG Travis        1988 USA 71,49   
7 MRAVLJA Anze         1987 SLO 89,76    
8 FORD Tommy           1989 USA 94,05      
9 JAZBEC Patrick       1989 SLO 97,87  
10 LINDGREN Tim        1989 SWE 104,50   




Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?


Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Junioren WM: Beat Feuz holt dritte Goldmedaille
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51250274 Monat: 44200469 Heute: 44170772 Online: 391
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472