Skispringen Weltcup in Bad Mitterndorf (Skifliegen) HS200 Herren

Termin: 11.01.09 14:00
Serie:Weltcup
Nation:Österreich
Ort:Bad Mitterndorf
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    SCHLIERENZAUER Gregor      1990   AUT   203.5   202.0   393.6   
2    OLLI Harri                 1985   FIN   201.5   200.5   390.4   
3    AMMANN Simon               1981   SUI   197.5   198.5   382.2   
4    JACOBSEN Anders            1985   NOR   195.5   198.5   381.3   
5    KOCH Martin                1982   AUT   193.5   201.0   378.9   
6    HAUTAMAEKI Matti           1981   FIN   195.5   196.5   373.9   
7    LARINTO Ville              1990   FIN   190.5   196.5   370.4   
8    HILDE Tom                  1987   NOR   186.5   197.5   367.3   
9    MORGENSTERN Thomas         1986   AUT   183.0   196.5   361.4   
10   LOITZL Wolfgang            1980   AUT   190.5   187.5   360.1   
11   CHEDAL Emmanuel            1983   FRA   179.0   197.0   355.2   
12   SCHMITT Martin             1978   GER   185.5   190.0   353.1   
13   EVENSEN Johan Remen        1985   NOR   177.5   186.0   339.7   
14   NEUMAYER Michael           1979   GER   180.5   180.5   331.2   
15   UHRMANN Michael            1978   GER   169.5   187.5   330.4   
16   KRANJEC Robert             1981   SLO   173.5   176.5   320.0   
17   LJOEKELSOEY Roar           1976   NOR   167.0   181.0   317.1   
18   ROMOEREN Bjoern Einar      1981   NOR   165.0   180.0   314.0   
19   KARELIN Pavel              1990   RUS   167.0   175.5   311.0   
20   BARDAL Anders              1982   NOR   167.5   174.5   310.4   
21   ERIKSON Johan              1985   SWE   167.5   171.0   299.7   
22   PETTERSEN Sigurd           1980   NOR   158.5   174.0   297.5   
23   DESCOMBES SEVOIE Vincent   1984   FRA   159.0   174.0   293.6   
24   FAIRALL Nicholas           1989   USA   164.5   165.0   290.4   
25   COLLOREDO Sebastian        1987   ITA   160.0   168.0   290.1   
26   KIURU Tami                 1976   FIN   160.5   165.0   287.6   
27   HLAVA Lukas                1984   CZE   164.5   159.0   285.7   
28   JANDA Jakub                1978   CZE   154.5   162.5   277.4   
29   MATURA Jan                 1980   CZE   156.5   139.0   247.6   
30   EGGENHOFER Markus          1987   AUT   162.5   110.0   211.5   
31   JOHNSON Anders             1989   USA   156.5           133.3   
32   GRIMHOLM Isak              1985   SWE   154.5           132.4   
33   HOCKE Stephan              1983   GER   155.5           131.6   
34   SCHOFT Felix               1990   GER   148.5           125.2   
35   SCHNEIDER Balthasar        1984   AUT   148.5           123.7   
36   URBANC Rok                 1985   SLO   147.5           123.5   
37   SEDLAK Borek               1981   CZE   142.0           115.4   
38   MORASSI Andrea             1988   ITA   141.0           114.2   
39   HRGOTA Robert              1988   SLO   140.0           113.0   
40   WANK Andreas               1988   GER   139.0           108.3   


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50177514 Monat: 43127709 Heute: 43098012 Online: 502
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472