Bobsport Weltcup Altenberg (GER) Zweierbob Herren

Termin: 28.11.15 13:30
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Altenberg
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  GER FRIEDRICH Francesco / MARGIS Thorsten RUN 1 (2)  5.20 22.62 32.24 40.34 47.68 55.92 +0.12  
       Total: 1:52.56                        RUN 2 (1)  5.18 22.73 32.51 40.77 48.23 56.64 -      
2  LAT MELBARDIS Oskars / DREISKENS Daumants RUN 1 (1)  5.20 22.64 32.21 40.26 47.59 55.80 -      
       Total: 1:53.02                        RUN 2 (4)  5.24 23.05 32.90 41.21 48.75 57.22 +0.58  
3  KOR WON Yunjong / SEO Youngwoo            RUN 1 (4)  5.25 22.67 32.28 40.37 47.72 55.96 +0.16  
       Total: 1:53.04                        RUN 2 (3)  5.26 22.95 32.77 41.09 48.62 57.08 +0.44  
4  GER ARNDT Maximilian / KUSKE Kevin        RUN 1 (6)  5.33 22.82 32.44 40.56 47.94 56.20 +0.40  
       Total: 1:53.23                        RUN 2 (2)  5.32 23.01 32.77 41.07 48.58 57.03 +0.39  
4  GER WALTHER Nico / POSER Christian        RUN 1 (3)  5.26 22.68 32.31 40.41 47.74 55.94 +0.14  
       Total: 1:53.23                        RUN 2 (5)  5.28 23.05 32.91 41.25 48.79 57.29 +0.65  
6  CAN KRIPPS Justin / KOPACZ Alexander      RUN 1 (5)  5.22 22.65 32.26 40.36 47.77 56.13 +0.33  
       Total: 1:53.63                        RUN 2 (10) 5.22 23.02 32.91 41.27 48.90 57.50 +0.86  
7  SUI PETER Rico / van der ZIJDE Janne Bror RUN 1 (8)  5.30 22.91 32.60 40.72 48.13 56.43 +0.63  
       Total: 1:53.79                        RUN 2 (7)  5.33 23.19 33.01 41.32 48.87 57.36 +0.72  
8  LAT ZALIMS Ugis / DAMBIS Intars           RUN 1 (10) 5.31 22.96 32.63 40.79 48.22 56.55 +0.75  
       Total: 1:53.94                        RUN 2 (8)  5.30 23.11 32.94 41.25 48.84 57.39 +0.75  
9  LAT KIBERMANIS Oskars / LEIBOMS Vairis    RUN 1 (9)  5.31 22.94 32.62 40.76 48.18 56.53 +0.73  
       Total: 1:53.98                        RUN 2 (9)  5.23 23.04 32.92 41.26 48.87 57.45 +0.81  
10 RUS KASJANOV Alexander / TRUNENKOV Dmitry RUN 1 (7)  5.44 23.11 32.75 40.80 48.11 56.30 +0.50  
       Total: 1:53.99                        RUN 2 (16) 5.40 23.39 33.30 41.62 49.19 57.69 +1.05  
11 SUI HEFTI Beat / FERRARI Sandro           RUN 1 (14) 5.39 23.06 32.78 40.96 48.44 56.83 +1.03  
       Total: 1:54.17                        RUN 2 (6)  5.37 23.18 33.04 41.34 48.88 57.34 +0.70  
12 USA HOLCOMB Steven / McGUFFIE Samuel      RUN 1 (11) 5.38 23.07 32.78 40.92 48.30 56.58 +0.78  
       Total: 1:54.29                        RUN 2 (17) 5.41 23.38 33.27 41.61 49.17 57.71 +1.07  
13 KOR KIM Donghyun / JUN Junglin            RUN 1 (12) 5.39 23.07 32.76 40.96 48.43 56.77 +0.97  
       Total: 1:54.39                        RUN 2 (12) 5.43 23.36 33.24 41.52 49.06 57.62 +0.98  
14 GBR DEEN Lamin / FEARON Joel              RUN 1 (16) 5.39 23.09 32.84 41.07 48.53 56.91 +1.11  
       Total: 1:54.44                        RUN 2 (11) 5.41 23.24 33.09 41.42 48.99 57.53 +0.89  
14 ITA BERTAZZO Simone / COSTA Francesco     RUN 1 (13) 5.47 23.21 32.94 41.11 48.51 56.82 +1.02  
       Total: 1:54.44                        RUN 2 (12) 5.51 23.50 33.32 41.59 49.14 57.62 +0.98  
16 RUS ANDRIANOV Maxim / ANTUKH Kirill       RUN 1 (15) 5.41 23.17 32.92 41.08 48.52 56.84 +1.04  
       Total: 1:54.50                        RUN 2 (14) 5.40 23.30 33.17 41.55 49.14 57.66 +1.02  
17 POL LUTY Mateusz / KOSSAKOWSKI Grzegorz   RUN 1 (18) 5.48 23.27 32.97 41.17 48.64 57.03 +1.23  
       Total: 1:54.89                        RUN 2 (18) 5.53 23.43 33.28 41.64 49.25 57.86 +1.22  
18 RUS STULNEV Alexey / GNEZDILOV Nikolai    RUN 1 (19) 5.75 23.69 33.42 41.56 48.99 57.28 +1.48  
       Total: 1:54.96                        RUN 2 (15) 5.67 23.61 33.40 41.66 49.21 57.68 +1.04  
19 USA CUNNINGHAM Nick / WICKLINE Casey      RUN 1 (17) 5.45 23.22 32.94 41.10 48.53 57.01 +1.21  
       Total: 1:54.99                        RUN 2 (19) 5.37 23.33 33.28 41.72 49.38 57.98 +1.34  
20 AUT MAIER Benjamin / RANGL Marco          RUN 1 (20) 5.44 23.29 33.11 41.38 48.89 57.35 +1.55  
       Total: 1:55.35                        RUN 2 (20) 5.46 23.36 33.27 41.70 49.36 58.00 +1.36  
21 CAN SPRING Chris / PLUG Derek             RUN 1 (21) 5.49 23.44 33.24 41.50 49.03 57.44 +1.64  
       Total: 57.44                          RUN 2      -    -     -     -     -     -     -      
22 CZE VRBA Jan / SUCHY Dominik              RUN 1 (22) 5.45 23.34 33.21 41.56 49.14 57.61 +1.81  
       Total: 57.61                          RUN 2      -    -     -     -     -     -     -      
23 GBR BIDDULPH Oliver / SMALLIN Jordan      RUN 1 (23) 5.37 23.16 33.04 41.50 49.29 58.06 +2.26  
       Total: 58.06                          RUN 2      -    -     -     -     -     -     -      


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45575039 Monat: 38525234 Heute: 38495537 Online: 62
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472