Ski Alpin Weltmeisterschaft St. Moritz (SUI) Riesenslalom Herren

Termin: 17.02.17 09:45
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Schweiz
Ort:St. Moritz
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  HIRSCHER Marcel                  AUT  1:06.73  1:06.58  2:13.31          
2  LEITINGER Roland                 AUT  1:07.26  1:06.30  2:13.56  +0.25   
3  HAUGEN Leif Kristian             NOR  1:07.27  1:06.75  2:14.02  +0.71   
4   KRISTOFFERSEN Henrik             NOR  1:07.21  1:06.86  2:14.07  +0.76   
5   SCHOERGHOFER Philipp             AUT  1:06.99  1:07.17  2:14.16  +0.85   
6   OLSSON Matts                     SWE  1:07.12  1:07.12  2:14.24  +0.93   
7   PINTURAULT Alexis                FRA  1:07.08  1:07.21  2:14.29  +0.98   
8   MURISIER Justin                  SUI  1:07.84  1:06.46  2:14.30  +0.99   
9   FAIVRE Mathieu                   FRA  1:07.51  1:06.85  2:14.36  +1.05   
10  TONETTI Riccardo                 ITA  1:07.58  1:06.89  2:14.47  +1.16   
11  CHODOUNSKY David                 USA  1:08.07  1:06.43  2:14.50  +1.19   
12  STRASSER Linus                   GER  1:08.03  1:06.66  2:14.69  +1.38   
13  MUFFAT-JEANDET Victor            FRA  1:07.88  1:06.86  2:14.74  +1.43   
14  LUITZ Stefan                     GER  1:07.94  1:06.89  2:14.83  +1.52   
15  CAVIEZEL Gino                    SUI  1:08.16  1:06.69  2:14.85  +1.54   
16  NEUREUTHER Felix                 GER  1:08.52  1:06.41  2:14.93  +1.62   
17  EISATH Florian                   ITA  1:07.78  1:07.24  2:15.02  +1.71   
18  MISSILLIER Steve                 FRA  1:08.71  1:06.44  2:15.15  +1.84   
19  ZUBCIC Filip                     CRO  1:07.70  1:07.59  2:15.29  +1.98   
20  MOELGG Manfred                   ITA  1:08.27  1:07.10  2:15.37  +2.06   
21  MEILLARD Loic                    SUI  1:08.74  1:06.68  2:15.42  +2.11   
22  JANKA Carlo                      SUI  1:08.05  1:07.46  2:15.51  +2.20   
23  READ Erik                        CAN  1:08.81  1:06.71  2:15.52  +2.21   
24  MAURBERGER Simon                 ITA  1:08.26  1:07.53  2:15.79  +2.48   
25  COCHRAN-SIEGLE Ryan              USA  1:09.02  1:07.09  2:16.11  +2.80   
26  NETELAND Bjoernar                NOR  1:08.81  1:07.32  2:16.13  +2.82   
27  ROENNGREN Mattias                SWE  1:09.12  1:08.18  2:17.30  +3.99   
28  HADALIN Stefan                   SLO  1:09.13  1:08.42  2:17.55  +4.24   
29  JAKOBSEN Kristoffer              SWE  1:09.38  1:08.70  2:18.08  +4.77   
30  POPOV Albert                     BUL  1:09.40  1:08.81  2:18.21  +4.90   
31  BARWOOD Adam                     NZL  1:09.99  1:08.42  2:18.41  +5.10   
32  KRYZL Krystof                    CZE  1:09.62  1:08.81  2:18.43  +5.12   
33  PIRINEN Eemeli                   FIN  1:10.25  1:08.69  2:18.94  +5.63   
34  ZAMPA Andreas                    SVK  1:08.77  1:11.16  2:19.93  +6.62   
35  DEL CAMPO Juan                   ESP  1:09.77  1:10.19  2:19.96  +6.65   
36  ESTEVE Axel                      AND  1:10.26  1:10.10  2:20.36  +7.05   
37  FALAT Matej                      SVK  1:10.43  1:09.96  2:20.39  +7.08   
38  GASTALDI Sebastiano              ARG  1:10.57  1:09.89  2:20.46  +7.15   
39  SIMARI BIRKNER Cristian Javier   ARG  1:10.86  1:10.63  2:21.49  +8.18   
40  TAYLOR Laurie                    GBR  1:11.04  1:10.99  2:22.03  +8.72   
41  WINKELHORST Steffan              NED  1:10.92  1:11.59  2:22.51  +9.20   
42  KOYAMA Yohei                     JPN  1:11.92  1:11.63  2:23.55  +10.24  
43  DRUKAROV Andrej                  LTU  1:14.40  1:13.66  2:28.06  +14.75  
44  NORRIS Kieran                    IRL  1:14.55  1:14.62  2:29.17  +15.86  
45  ZAKURDAEV Igor                   KAZ  1:14.62  1:15.28  2:29.90  +16.59  
46  TOLA Erjon                       ALB  1:15.32  1:15.96  2:31.28  +17.97  
Nicht qualifiziert (für 2. Lauf):
47  DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto  MEX  1:15.48           1:15.48          
48  PROIOS Ioannis                   GRE  1:15.82           1:15.82          
49  BIRAN Itamar                     ISR  1:15.97           1:15.97          
50  TUKHTAEV Kamiljon                UZB  1:16.41           1:16.41          
51  KIA SHEMSHAKI Behnam             IRI  1:19.47           1:19.47          
52  MARIOTTI Alessandro              SMR  1:20.03           1:20.03          
53  POETTOZ Michael                  COL  1:21.29           1:21.29          
54  WILSON Connor                    RSA  1:21.50           1:21.50          
55  FENIANOS Naim                    LBN  1:21.84           1:21.84          
56  KAKKOURAS Giorgos                CYP  1:24.02           1:24.02          
57  CASTERMANS Max                   LUX  1:24.91           1:24.91          
58  RANDRIAMIARISOA Andy             MAD  1:27.96           1:27.96          
59  THAKUR Himanshu                  IND  1:32.41           1:32.41          
Nicht qualifiziert:
60  BRACHNER Patrick                 AZE  1:02.32  1:03.37  2:05.69          
61  EMRIC Eman                       BIH  1:02.15  1:03.73  2:05.88          
62  JAPARIDZE Besarion               GEO  1:02.77  1:03.53  2:06.30          
63  ANTONIOU Ioannis                 GRE  1:03.45  1:02.99  2:06.44          
64  ZVEJNIEKS Miks                   LAT  1:02.73  1:04.57  2:07.30          
65  COMERFORD Cormac                 IRL  1:03.87  1:03.86  2:07.73          
66  NAGY Bence                       HUN  1:04.24  1:04.92  2:09.16          
67  ZAVECKAS Rokas                   LTU  1:04.21  1:04.96  2:09.17          
68  TZIOVAS Nikolaos                 GRE  1:03.64  1:05.79  2:09.43          
69  CHERTSIN Daniil                  BLR  1:05.31  1:06.07  2:11.38          
70  LYNE Conor                       IRL  1:06.07  1:05.56  2:11.63          
71  BAHA Nima                        IRI  1:06.48  1:06.98  2:13.46          
72  TELYCHUK Vasyl                   UKR  1:07.08  1:08.40  2:15.48          
73  MARIICHYN Andriy                 UKR  1:07.26  1:08.25  2:15.51          
74  ZVERNIK Vlad                     BLR  1:06.35  1:09.45  2:15.80          
75  ALMEIDA Samuel                   POR  1:07.34  1:08.84  2:16.18          
76  BENYO Marcel                     HUN  1:08.91  1:08.90  2:17.81          
77  XU Mingfu                        CHN  1:07.04  1:11.79  2:18.83          
78  KOUYOUMDJIAN Yiannos             CYP  1:10.58  1:11.04  2:21.62          
79  STOIDIS Georgios                 GRE  1:11.74  1:14.11  2:25.85          
80  SPEELMAN Sive                    RSA  1:11.12  1:14.87  2:25.99          
81  CHAMOUN Dani                     LBN  1:14.44  1:16.41  2:30.85          
82  LAL Hira                         IND  1:17.16  1:18.14  2:35.30          
83  VERIGA Vasil                     ALB  1:20.13  1:22.45  2:42.58          
84  BICOKU Marsel                    ALB  1:22.72  1:22.55  2:45.27          
85  BRANCAL Ricardo                  POR  1:24.37  1:23.15  2:47.52          
86  FARHANG Sayed-Ali-Shah           AFG  1:26.81  1:25.86  2:52.67          
87  HUSAINI Sajjad                   AFG  1:33.91  1:35.27  3:09.18          
88  ROY Jean-Pierre                  HAI  1:42.98  1:52.73  3:35.71          
Disqualifiziert (1. Lauf):
    ZHANG Yangming                   CHN                                     
Nicht am Start (2. Lauf):
    ZVEJNIEKS Kristaps               LAT                                     
    VERDU Joan                       AND                                     
    FELLER Manuel                    AUT                                     
    MYHRER Andre                     SWE                                     
Nicht im Ziel (2. Lauf):
    DANILOCHKIN Yuri                 BLR                                     
    STEVOVIC Marko                   SRB                                     
    SNORRASON Sturla-Snaer           ISL                                     
    VON APPEN Sven                   CHI                                     
    VUKELIC William                  CRO                                     
    EFIMOV Simon                     RUS                                     
    MEINERS Maarten                  NED                                     
    ANDRIENKO Aleksander             RUS                                     
    BROWN Phil                       CAN                                     
    TORSTI Samu                      FIN                                     
Nicht im Ziel (1. Lauf):
    KOVBASNYUK Ivan                  UKR                                     
    DENAT Jeremy                     PER                                     
    TAHIRI Albin                     KOS                                     
    HANSE Arthur                     POR                                     
    TIMOFEEV Evgeniy                 KGZ                                     
    BARBU Alexandru                  ROU                                     
    BOZHINOVSKI Luka                 MKD                                     
    BENIAIDZE Alex                   GEO                                     
    VORRE Marcus                     DEN                                     
    BREITFUSS KAMMERLANDER Simon     BOL                                     
    HYSKA Martin                     SVK                                     
    SZOLLOS Benjamin                 HUN                                     
    LUIK Juhan                       EST                                     
    SLJIVIC Marko                    BIH                                     
    GEDRA Zaks                       LAT                                     
    VERBEKE Tom                      BEL                                     
    FIGUEROA Andres                  CHI                                     
    BIRKNER DE MIGUEL Tomas          ARG                                     
    HORWITZ Kai                      CHI                                     
    PAULUS Daniel                    CZE                                     
    VAN DEN BROECKE Dries            BEL                                     
    FOREJTEK Filip                   CZE                                     
    CATER Martin                     SLO                                     
    BERNDT Ondrej                    CZE                                     
    HROBAT Miha                      SLO                                     
    FEASEY Willis                    NZL                                     
    PHILP Trevor                     CAN                                     
    TRIKHICHEV Pavel                 RUS                                     
    JITLOFF Tim                      USA                                     
    FORD Tommy                       USA                                     
    KILDE Aleksander Aamodt          NOR                                     
    KRANJEC Zan                      SLO                                     
Disqualifiziert:
    ARAKELYAN Vazgen                 ARM                                     
    KARAPETYAN Ashot                 ARM                                     
    PETKOV Viktor                    MKD                                     
    WANG Yu                          CHN                                     
Nicht am Start:
    CHERTSIN Uladzislau              BLR                                     
    RISTEVSKI Antonio                MKD                                     
Nicht am Start:
    BOCK Christophe                  LUX                                     
    SAVEH SHEMSHAKI Poya             IRI                                     
    HAAS VAN DER Spike               NED                                     
Nicht im Ziel:
    ALEKSANDRAVICIUS Vilius          LTU                                     
    VON HOHENLOHE Hubertus           MEX                                     
    SKEEN Kasete-Naufahu             TGA                                     
    MIRZAN Othman                    MAS                                     
    OETTL REYES Manfred              PER                                     
    IZATBEK UULU Urmat               KGZ                                     
    GORDEEV Maksim                   KGZ                                     
    TRELEVSKI Dmitry                 KGZ                                     
    MICHAEL Andreas                  CYP                                     
    KOSIC Bojan                      MNE                                     
    NASHOKU Marjan                   MKD                                     
    ZINA Jeffrey                     LBN                                     
    AUDUNSSON Kristinn-Logi          ISL                                     
    FINNSSON Magnus                  ISL                                     
    VAN DEN BOGAERT Jeroen           BEL                                     
    VALERI David                     HUN                                     
    LAIKERT Igor                     BIH                                     
    DYRBYE NAESTED Casper            DEN                                     
    ABRAMASHVILI Iason               GEO                                     
    JAPHARIDZE Soso                  GEO                                     
    LOKMIC Emir                      BIH                                     
    ZLATKOV Kamen                    BUL                                     
    KOLEGA Elias                     CRO                                     
    KUZNETSOV Ivan                   RUS                                     
Nicht im Ziel:
    BEHLOK Allen                     LBN                                     
    STAUNSAGER Mark Holme            DEN                                     
    KARPUSHYN Mykhailo               UKR                                     
    GUDMUNDSSON Jon Gunnar           ISL                                     
    ZHANG Xiaosong                   CHN                                     
    JAFARI Seyed Morteza             IRI                                     
    PIMENOV Taras                    KAZ                                     
    VUKICEVIC Marko                  SRB                                     
    KOLEGA Samuel                    CRO                                     


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51361467 Monat: 44311662 Heute: 44281965 Online: 283
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472