Biathlon Weltmeisterschaft Hochfilzen (AUT) 4x6 km Staffel Damen

Termin: 17.02.17 14:45
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Österreich
Ort:Hochfilzen
Kategorie:Damen

EVENT | Startliste | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  1    GER GERMANY 
   1-1        HINZ Vanessa              3  18:03.6 0+0 0+2 | 3  +10.6      
   1-2        HAMMERSCHMIDT Maren       5  17:58.5 0+1 0+3 | 2  +6.0       
   1-3        HILDEBRAND Franziska      3  18:13.9 0+0 0+0 | 1  54:16.0    
   1-4        DAHLMEIER Laura           4  17:00.6 0+1 0+2 | 1  1:11:16.6  
2  3    UKR UKRAINE 
   3-1        VARVYNETS Iryna           7  18:25.3 0+0 0+1 | 7  +32.3      
   3-2        DZHIMA Yuliia             4  17:56.5 0+1 0+1 | 3  +25.7      
   3-3        MERKUSHYNA Anastasiya     2  18:03.9 0+1 0+0 | 2  +9.7       
   3-4        PIDHRUSHNA Olena          3  16:57.3 0+0 0+0 | 2  +6.4       
3  2    FRA FRANCE 
   2-1        CHEVALIER Anais           1  17:53.0 0+0 0+1 | 1  17:53.0    
   2-2        AYMONIER Celia            12 18:31.8 0+0 0+3 | 4  +28.7      
   2-3        BRAISAZ Justine           4  18:14.9 0+3 0+0 | 3  +23.7      
   2-4        DORIN HABERT Marie        1  16:45.0 0+0 0+0 | 3  +8.1       
4  6    CZE CZECH REPUBLIC 
   6-1        JISLOVA Jessica           8  18:31.3 0+0 0+0 | 8  +38.3      
   6-2        PUSKARCIKOVA Eva          3  17:56.0 0+1 0+1 | 5  +31.2      
   6-3        VITKOVA Veronika          5  18:17.6 0+2 0+2 | 5  +28.9      
   6-4        KOUKALOVA Gabriela        2  16:45.7 0+0 0+0 | 4  +14.0      
5  5    ITA ITALY 
   5-1        VITTOZZI Lisa             2  18:00.5 0+0 0+1 | 2  +7.5       
   5-2        SANFILIPPO Federica       2  17:55.6 0+0 0+1 | 1  35:56.1    
   5-3        RUNGGALDIER Alexia        11 18:49.3 0+2 0+1 | 6  +29.4      
   5-4        WIERER Dorothea           5  17:07.7 0+0 0+1 | 5  +36.5      
6  8    SWE SWEDEN 
   8-1        BRORSSON Mona             10 18:36.6 0+0 0+2 | 10 +43.6      
   8-2        OEBERG Hanna              6  17:58.6 0+1 0+0 | 9  +39.1      
   8-3        NILSSON Emma              8  18:30.1 0+1 0+1 | 7  +49.3      
   8-4        MAGNUSSON Anna            9  17:31.7 0+0 0+2 | 6  +1:20.4    
7  10   POL POLAND 
   10-1       GWIZDON Magdalena         4  18:09.7 0+0 0+1 | 4  +16.7      
   10-2       HOJNISZ Monika            11 18:21.9 0+2 0+1 | 6  +35.5      
   10-3       MITORAJ Kinga             9  18:43.4 0+0 0+2 | 8  +59.0      
   10-4       GUZIK Krystyna            7  17:24.7 0+0 0+0 | 7  +1:23.1    
8  16   SVK SLOVAKIA 
   16-1       FIALKOVA Paulina          11 18:39.6 0+1 0+2 | 11 +46.6      
   16-2       KUZMINA Anastasiya        7  17:59.5 0+1 0+1 | 10 +43.0      
   16-3       FIALKOVA Ivona            10 18:47.9 0+2 0+0 | 9  +1:11.0    
   16-4       GEREKOVA Jana             8  17:26.5 0+0 0+0 | 8  +1:36.9    
9  9    BLR BELARUS 
   9-1        SKARDINO Nadezhda         5  18:15.6 0+0 0+1 | 5  +22.6      
   9-2        KRYUKO Iryna              10 18:18.8 0+0 0+0 | 8  +38.3      
   9-3        PISAREVA Nadzeya          13 18:58.1 0+2 0+1 | 11 +1:16.5    
   9-4        DOMRACHEVA Darya          10 17:34.8 0+0 0+1 | 9  +1:50.7    
10 7    RUS RUSSIA 
   7-1        PODCHUFAROVA Olga         6  18:23.2 0+1 0+1 | 6  +30.2      
   7-2        SLEPTSOVA Svetlana        16 18:36.2 0+0 0+2 | 11 +1:03.3    
   7-3        STARYKH Irina             1  17:44.2 0+0 0+0 | 4  +27.6      
   7-4        AKIMOVA Tatiana           14 18:48.5 1+3 0+1 | 10 +2:15.5    
11 4    NOR NORWAY 
   4-1        NICOLAISEN Kaia Woeien    17 19:16.4 0+2 0+0 | 17 +1:23.4    
   4-2        FENNE Hilde               8  18:12.0 0+0 0+2 | 13 +1:32.3    
   4-3        ECKHOFF Tiril             7  18:21.4 0+0 1+3 | 13 +1:33.8    
   4-4        OLSBU Marte               11 17:42.9 0+0 0+2 | 11 +2:16.1    
12 15   KAZ KAZAKHSTAN 
   15-1       VISHNEVSKAYA Galina       9  18:35.9 0+0 0+3 | 9  +42.9      
   15-2       USANOVA Darya             14 18:34.9 0+2 0+3 | 12 +1:14.7    
   15-3       POLTORANINA Olga          6  18:18.8 0+0 0+0 | 10 +1:13.6    
   15-4       RAIKOVA Alina             13 18:22.1 0+0 0+1 | 12 +2:35.1    
13 12   SUI SWITZERLAND 
   12-1       GASPARIN Aita             21 19:34.8 0+0 0+3 | 21 +1:41.8    
   12-2       GASPARIN Selina           9  18:18.2 0+1 0+1 | 16 +1:56.9    
   12-3       HAECKI Lena               12 18:54.1 0+1 0+2 | 14 +2:31.1    
   12-4       GASPARIN Elisa            12 17:53.1 0+0 0+0 | 13 +3:23.6    
14 22   USA USA 
   22-1       EGAN Clare                16 19:13.5 0+1 0+3 | 16 +1:20.5    
   22-2       DUNKLEE Susan             1  17:19.3 0+0 0+2 | 7  +36.7      
   22-3       REID Joanne               14 19:15.8 0+1 0+3 | 12 +1:32.6    
   22-4       PHANEUF Madeleine         16 19:05.0 0+1 0+2 | 14 +3:37.0    
15 14   FIN FINLAND 
   14-1       TOIVANEN Laura            15 19:02.4 0+1 0+0 | 15 +1:09.4    
   14-2       LAUKKANEN Mari            17 18:55.5 1+3 0+0 | 18 +2:01.8    
   14-3       MARKKANEN Sanna           19 21:28.2 0+2 2+3 | 19 +5:10.1    
   14-4       MAKARAINEN Kaisa          6  17:21.4 0+0 0+1 | 15 +5:30.9    
16 13   CAN CANADA 
   13-1       CRAWFORD Rosanna          13 18:59.0 0+1 0+1 | 13 +1:06.0    
   13-2       RANSOM Julia              21 19:59.6 0+1 2+3 | 20 +3:02.5    
   13-3       TANDY Megan               16 19:19.0 0+2 0+2 | 16 +4:01.6    
   13-4       LUNDER Emma               15 18:58.4 0+2 0+1 | 16 +5:59.4    
17 23   SLO SLOVENIA 
   23-1       GREGORIN Teja             12 18:49.0 0+1 0+3 | 12 +56.0      
   23-2       ERZEN Anja                18 18:57.1 0+0 0+3 | 15 +1:50.0    
   23-3       POJE Urska                17 19:27.5 0+0 0+1 | 15 +2:57.6    
   23-4       KLEMENCIC Polona          18 20:12.1 0+3 0+1 | 17 +6:09.1    
18 19   KOR KOREA 
   19-1       AVVAKUMOVA Ekaterina      19 19:20.6 0+2 0+2 | 19 +1:27.6    
   19-2       FROLINA Anna              15 18:35.3 0+2 0+0 | 17 +1:59.8    
   19-3       KO Eunjung                18 20:42.9 0+2 0+3 | 17 +4:22.8    
   19-4       MUN Ji-Hee                17 19:13.5 0+1 0+1 | 18 +6:35.7    
19 21   EST ESTONIA 
   21-1       LEHTLA Kadri              20 19:31.4 0+1 0+1 | 20 +1:38.4    
   21-2       BEILMANN Meril            22 20:27.9 0+1 0+2 | 22 +4:03.2    
   21-3       TALIHAERM Johanna         15 19:18.9 0+2 0+0 | 18 +5:02.2    
   21-4       VIIGIPUU Kristel                     0+1 LAP |               
20 17   JPN JAPAN 
   17-1       TACHIZAKI Fuyuko          14 19:01.7 0+1 0+2 | 14 +1:08.7    
   17-2       FURUYA Sari               13 18:32.9 0+1 0+3 | 14 +1:38.5    
   17-3       TANAKA Kirari             20 LAP     0+2 2+3 |               
   17-4       MITSUHASHI Rina                              |               
21 20   LTU LITHUANIA 
   20-1       KOCERGINA Natalija        18 19:16.8 0+0 0+3 | 18 +1:23.8    
   20-2       RASIMOVICIUTE-BRICE Diana 20 19:47.1 0+1 0+3 | 21 +3:07.8    
   20-3       PAULAUSKAITE Natalija     21 LAP     0+1 1+3 |               
   20-4       LESCINSKAITE Gabriele                        |               
22 18   BUL BULGARIA 
   18-1       YORDANOVA Emilia          22 19:43.1 0+0 1+3 | 22 +1:50.1    
   18-2       STOYANOVA Desislava       19 19:09.7 0+1 0+3 | 19 +2:56.7    
   18-3       POPOVA Stefani            22 LAP     2+3 1+3 |               
   18-4       KADEVA Daniela                               |               


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45302338 Monat: 38252533 Heute: 38222836 Online: 77
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472