Biathlon Weltmeisterschaft Hochfilzen (AUT) 4x7,5 km Staffel Herren

Termin: 18.02.17 14:45
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Österreich
Ort:Hochfilzen
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  2    RUS RUSSIA 
   2-1        VOLKOV Alexey          7  18:49.2 0+1 0+1 | 7  +20.0      
   2-2        TSVETKOV Maxim         2  18:35.0 0+0 0+0 | 4  +8.7       
   2-3        BABIKOV Anton          3  18:57.7 0+0 0+0 | 1  56:21.9    
   2-4        SHIPULIN Anton         2  17:53.1 0+0 0+1 | 1  1:14:15.0  
2  5    FRA FRANCE 
   5-1        BEATRIX Jean Guillaume 2  18:34.6 0+0 0+0 | 2  +5.4       
   5-2        FILLON MAILLET Quentin 5  18:40.9 0+1 0+0 | 1  37:15.5    
   5-3        DESTHIEUX Simon        5  19:18.9 0+3 0+0 | 3  +12.5      
   5-4        FOURCADE Martin        1  17:46.4 0+0 0+0 | 2  +5.8       
3  6    AUT AUSTRIA 
   6-1        MESOTITSCH Daniel      8  18:50.3 0+0 0+1 | 8  +21.1      
   6-2        EBERHARD Julian        3  18:39.3 0+2 0+2 | 5  +14.1      
   6-3        EDER Simon             2  18:52.8 0+1 0+2 | 2  +0.5       
   6-4        LANDERTINGER Dominik   4  18:12.7 0+1 0+1 | 3  +20.1      
4  1    GER GERMANY 
   1-1        LESSER Erik            1  18:29.2 0+0 0+0 | 1  18:29.2    
   1-2        DOLL Benedikt          11 19:19.1 0+1 0+3 | 7  +32.8      
   1-3        PEIFFER Arnd           1  18:47.4 0+2 0+1 | 4  +13.8      
   1-4        SCHEMPP Simon          3  18:08.9 0+1 0+0 | 4  +29.6      
5  8    ITA ITALY 
   8-1        HOFER Lukas            6  18:48.8 0+1 0+1 | 6  +19.6      
   8-2        WINDISCH Dominik       1  18:27.1 0+0 0+0 | 2  +0.4       
   8-3        MONTELLO Giuseppe      11 19:37.6 0+0 0+1 | 6  +31.6      
   8-4        BORMOLINI Thomas       7  18:52.3 0+2 0+0 | 5  +1:30.8    
6  4    UKR UKRAINE 
   4-1        PRYMA Artem            5  18:43.1 0+1 0+0 | 5  +13.9      
   4-2        SEMENOV Sergey         4  18:40.3 0+0 0+0 | 3  +7.9       
   4-3        SEMAKOV Vladimir       8  19:29.6 0+2 0+1 | 5  +31.1      
   4-4        PIDRUCHNYI Dmytro      11 19:03.3 0+3 0+3 | 6  +1:41.3    
7  18   USA USA 
   18-1       BAILEY Lowell          4  18:41.6 0+1 0+0 | 4  +12.4      
   18-2       NORDGREN Leif          7  18:51.6 0+0 0+1 | 6  +17.7      
   18-3       BURKE Tim              14 19:49.9 0+1 0+3 | 7  +1:01.2    
   18-4       DOHERTY Sean           6  18:42.4 0+2 0+0 | 7  +1:50.5    
8  3    NOR NORWAY 
   3-1        BJOERNDALEN Ole Einar  10 18:59.9 0+0 0+2 | 10 +30.7      
   3-2        SVENDSEN Emil Hegle    9  19:00.1 0+1 0+0 | 8  +44.5      
   3-3        BOE Tarjei             13 19:44.6 0+0 1+3 | 8  +1:22.7    
   3-4        BOE Johannes Thingnes  8  18:52.7 0+2 0+0 | 8  +2:22.3    
9  9    BUL BULGARIA 
   9-1        ANEV Krasimir          3  18:41.4 0+1 0+0 | 3  +12.2      
   9-2        SINAPOV Anton          16 19:57.8 0+0 1+3 | 12 +1:23.7    
   9-3        KLETCHEROV Michail     6  19:24.8 0+0 0+1 | 9  +1:42.1    
   9-4        ILIEV Vladimir         9  19:01.3 0+2 0+0 | 9  +2:50.3    
10 7    CZE CZECH REPUBLIC 
   7-1        KRUPCIK Tomas          21 19:59.8 0+1 1+3 | 21 +1:30.6    
   7-2        MORAVEC Ondrej         10 19:06.3 0+1 0+1 | 16 +1:50.6    
   7-3        SLESINGR Michal        4  19:16.4 0+3 0+2 | 10 +2:00.6    
   7-4        KRCMAR Michal          10 19:02.5 0+2 0+2 | 10 +3:10.0    
11 16   SWE SWEDEN 
   16-1       STENERSEN Torstein     9  18:50.9 0+0 0+1 | 9  +21.7      
   16-2       NELIN Jesper           13 19:28.5 0+2 0+3 | 9  +1:03.9    
   16-3       SAMUELSSON Sebastian   24 20:50.1 0+2 1+3 | 15 +2:47.6    
   16-4       LINDSTROEM Fredrik     5  18:15.6 0+0 0+0 | 11 +3:10.1    
12 14   SVK SLOVAKIA 
   14-1       KAZAR Matej            13 19:09.0 0+1 0+0 | 13 +39.8      
   14-2       OTCENAS Martin         12 19:24.0 0+2 0+1 | 11 +1:17.5    
   14-3       HASILLA Tomas          15 19:53.9 0+3 0+2 | 11 +2:05.0    
   14-4       SIMA Michal            16 19:17.1 0+0 0+0 | 12 +3:29.0    
13 11   CAN CANADA 
   11-1       GOW Christian          12 19:08.5 0+2 0+1 | 12 +39.3      
   11-2       GOW Scott              14 19:38.6 0+2 0+1 | 14 +1:31.6    
   11-3       DAVIES Macx            17 19:58.1 0+2 0+1 | 12 +2:23.3    
   11-4       GREEN Brendan          12 19:05.3 0+0 0+1 | 13 +3:35.5    
14 12   KAZ KAZAKHSTAN 
   12-1       SAVITSKIY Yan          14 19:10.4 0+1 0+2 | 14 +41.2      
   12-2       PODKORYTOV Vassiliy    17 20:05.1 1+3 0+1 | 17 +2:00.0    
   12-3       BRAUN Maxim            9  19:30.3 0+1 0+2 | 13 +2:23.9    
   12-4       PANTOV Anton           15 19:15.6 0+2 0+0 | 14 +3:46.4    
15 22   JPN JAPAN 
   22-1       TACHIZAKI Mikito       11 19:08.0 0+0 0+3 | 11 +38.8      
   22-2       KOBONOKI Tsukasa       15 19:43.3 0+2 0+1 | 15 +1:35.8    
   22-3       NAGAI Junji            16 19:55.2 0+0 0+3 | 14 +2:24.6    
   22-4       OZAKI Kosuke           17 19:21.6 0+3 0+0 | 15 +3:53.1    
16 10   SUI SWITZERLAND 
   10-1       FINELLO Jeremy         20 19:59.4 0+3 0+2 | 20 +1:30.2    
   10-2       WEGER Benjamin         6  18:47.0 0+0 0+0 | 13 +1:30.9    
   10-3       DOLDER Mario           25 20:55.4 0+1 2+3 | 17 +3:19.9    
   10-4       WIESTNER SeraĬn        13 19:05.7 0+1 0+2 | 16 +4:32.5    
17 21   ROU ROMANIA 
   21-1       BUTA George            19 19:56.1 0+2 0+1 | 19 +1:26.9    
   21-2       POP Gheorghe           21 20:28.1 0+0 0+2 | 20 +3:08.7    
   21-3       PUCHIANU Cornel        7  19:27.6 0+1 0+2 | 18 +3:29.9    
   21-4       FAUR Remus             19 19:36.5 0+3 0+1 | 17 +5:13.3    
18 13   SLO SLOVENIA 
   13-1       DOVZAN Miha            16 19:33.0 0+1 0+1 | 16 +1:03.8    
   13-2       BAUER Klemen           8  18:55.4 0+0 0+2 | 10 +1:12.9    
   13-3       TRSAN Rok              23 20:43.9 0+3 0+2 | 16 +2:50.4    
   13-4       OBLAK Lenart           20 20:22.7 0+3 0+2 | 18 +5:20.0    
19 17   BLR BELARUS 
   17-1       CHEPELIN Vladimir      15 19:30.5 0+0 1+3 | 15 +1:01.3    
   17-2       VARABEI Maksim         25 21:32.0 0+2 3+3 | 23 +3:47.0    
   17-3       ABASHEU Dzmitry        12 19:40.4 0+0 0+0 | 22 +4:21.0    
   17-4       BOCHARNIKOV Sergey     14 19:12.2 0+3 0+1 | 19 +5:40.1    
20 19   FIN FINLAND 
   19-1       LOUKKAANHUHTA Mikko    22 20:01.6 0+1 0+1 | 22 +1:32.4    
   19-2       GRONMAN Tuomas         23 21:02.7 1+3 0+1 | 24 +3:48.8    
   19-3       HIIDENSALO Olli        10 19:31.9 0+0 0+0 | 21 +4:14.3    
   19-4       SEPPAELAE Tero         18 19:32.0 0+0 0+2 | 20 +5:53.2    
21 15   EST ESTONIA 
   15-1       ZAHKNA Rene            18 19:41.7 0+0 0+2 | 18 +1:12.5    
   15-2       KOIV Kauri             20 20:15.5 0+1 0+2 | 19 +2:41.7    
   15-3       LESSING Roland         18 20:09.7 0+2 0+2 | 20 +3:45.0    
   15-4       ERMITS Kalev           21 20:32.9 0+0 2+3 | 21 +6:24.8    
22 24   LAT LATVIA 
   24-1       RASTORGUJEVS Andrejs   17 19:35.4 0+0 1+3 | 17 +1:06.2    
   24-2       LUSA Daumants          19 20:12.7 0+0 0+1 | 18 +2:32.6    
   24-3       PATRIJUKS Aleksandrs   19 20:17.9 0+1 0+2 | 19 +3:44.1    
   24-4       BRICIS Ilmars          22 21:01.2 0+0 0+0 | 22 +6:52.2    
23 25   KOR KOREA 
   25-1       KIM Jongmin            26 20:40.2 0+0 0+1 | 26 +2:11.0    
   25-2       LEE In-Bok             18 20:05.4 0+0 0+0 | 21 +3:30.1    
   25-3       KIM Yonggyu            21 20:32.8 0+1 0+2 | 23 +4:56.5    
   25-4       HEO Seonhoe            23         0+1 LAP |               
24 20   POL POLAND 
   20-1       SZCZUREK Lukasz        25 20:12.8 0+2 0+1 | 25 +1:43.6    
   20-2       GUZIK Grzegorz         22 20:46.7 1+3 0+0 | 22 +3:44.0    
   20-3       NEDZA-KUBINIEC Andrzej 22 20:37.6 0+0 0+1 | 24 +5:15.2    
   20-4       PENAR Rafal            24         0+1 LAP |               
25 23   LTU LITHUANIA 
   23-1       KAUKENAS Tomas         24 20:10.4 0+0 1+3 | 24 +1:41.2    
   23-2       DOMBROVSKI Karol       24 21:14.7 0+2 1+3 | 25 +4:09.6    
   23-3       STROLIA Vytautas       20 20:28.3 0+2 0+1 | 25 +5:31.5    
   23-4       SUSLAVICIUS Rokas      25         0+0 LAP |               
26 26   GBR GREAT BRITAIN 
   26-1       DIXON Scott            23 20:09.3 0+0 0+1 | 23 +1:40.1    
   26-2       LAPONDER Marcel        26 21:59.4 0+1 0+3 | 26 +4:53.2    
   26-3       FOUNTAIN Vinny         26         3+3 LAP |               
   26-4       GLEAVE Alex                               |               


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51398311 Monat: 44348506 Heute: 44318809 Online: 193
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472