Eisschnelllauf Allround Junioren-Weltmeisterschaften in Zakopane 1000m Juniorinnen

Termin: 21.02.09 10:00
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Polen
Ort:Zakopane
Kategorie:Juniorinnen

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1	Roxanne van Hemert (AK 18)	NED	1.20,55
2	Hege Bøkko (AK 17)	        NOR	1.20,63
3	Olga Fatkulina (AK 19)	        RUS	1.20,73
4	Karolína Erbanová (AK 16)	CZE	1.21,24
5	Jee-Min Ahn (AK 17)	        KOR	1.21,91
6	Katarzyna Woźniak (AK 19)	POL	1.22,10
7	Yvonne Nauta (AK 18)	        NED	1.22,15
8	Angelina Golikova (AK 17)	RUS	1.22,31
9	Ida Njåtun (AK 18)	        NOR	1.22,57
10	Janine Smit (AK 18)	        NED	1.22,72
11	Miho Takagi (AK 15)	        JPN	1.22,99
12	Risa Takayama (AK 16)	        JPN	1.23,28
13	Jekaterina Ajdova (AK 17)	KAZ	1.23,43
14	Ivanie Blondin (AK 19)	        CAN	1.23,46
15	Do-Yeong Park (AK 16)	        KOR	1.23,63
16	Andrea Jirků (AK 19)	        CZE	1.23,99
17	Roxanne Dufter (AK 17)	        GER	1.24,32
18	Yukana Nishina (AK 19)	        KOR	1.24,61
20	Anna Tsjernova (AK 16)	        RUS	1.24,78
21	Sarah Kathleen Gregg (AK 19)	CAN	1.25,07
22	Mai Kaeriyama (AK 18)	        JPN	1.25,13
23	Tingting Wang (AK 17)	        CHN	1.25,28
24	Tatjana Sokirko (AK 17)       	KAZ	1.25,30
25	Xin Zhao (AK 16)	        CHN	1.25,55
26	Yvonne Daldossi (AK 17)   	ITA	1.25,80
27	Viktorija Lugovaja (AK 17)	KAZ	1.26,00
28	Sugar Todd (AK 18)	        USA	1.26,32
29	Jee-Weon Yoon (AK 17)	        KOR	1.26,72
30	Aleksandra Dębowska (AK 18)	POL	1.26,73
31	Olga Zjigina (AK 18)	        KAZ	1.26,95
32	Ke Xu (AK 16)	                CHN	1.27,20
33	Kate Hanly (AK 15)	        CAN	1.27,20
34	Francesca Lollobrigida (AK 18)	ITA	1.27,26
35	Cristina Radu (AK 18)	        ROU	1.27,98
36	Saana Hyttinen (AK 17)	        FIN	1.28,10
37	Laura Koriseva (AK 18)	        FIN	1.28,75
38	Petra Acker (AK 15)	        USA	1.29,17
39	Daniela Ilaşcu (AK 18)	        ROU	1.29,27
40	Elina Risku (AK 17)	        FIN	1.29,60
41	Susan Vehe (AK 18)	        USA	1.30,51
42	Fanni Farkas (AK 16)	        HUN	1.30,57
43	Raluca Doina Ştef (AK 16)	ROU	1.32,51
44	Brianne Tutt (AK 17)	        CAN	1.38,57


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50177281 Monat: 43127476 Heute: 43097779 Online: 527
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472