Eisschnelllauf Allround Junioren-Weltmeisterschaften in Zakopane 3000m Juniorinnen

Termin: 21.02.09 10:00
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Polen
Ort:Zakopane
Kategorie:Juniorinnen

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1	Yvonne Nauta (AK 18)	        NED	4.21,54
2	Do-Yeong Park (AK 16)	        KOR	4.24,82
3	Roxanne van Hemert (AK 18)	NED	4.25,98
4	Katarzyna Woźniak (AK 19)	POL	4.26,98
5	Ivanie Blondin (AK 19)	        CAN	4.27,44
6	Andrea Jirků (AK 19)	        CZE	4.28,33
7	Jennifer Bay (AK 18)	        GER	4.29,19
8	Miho Takagi (AK 15)	        JPN	4.30,02
9	Jorieke van der Geest (AK 19)	NED	4.32,12
10	Angelina Golikova (AK 17)	RUS	4.33,02
11	Ida Njåtun (AK 18)	        NOR	4.33,24
12	Anna Tsjernova (AK 16)	        RUS	4.35,37
13	Jeong-Soo Lim (AK 18)	        KOR	4.35,64
14	Risa Takayama (AK 16)	        JPN	4.36,29
15	Karolin Siebert (AK 19)	        GER	4.37,66
16	Jee-Min Ahn (AK 17)	        KOR	4.37,73
17	Mai Kaeriyama (AK 18)	        JPN	4.37,76
18	Hege Bøkko (AK 17)	        NOR	4.38,30
19	Brianne Tutt (AK 17)	        CAN	4.40,42
20	Sarah Kathleen Gregg (AK 19)	CAN	4.40,50
21	Olga Zjigina (AK 18)	        KAZ	4.41,15
22	Aleksandra Goss (AK 19)	        POL	4.41,80
23	Francesca Lollobrigida (AK 18)	ITA	4.42,55
24	Tingting Wang (AK 17)	        CHN	4.42,77
25	Agata Jabłońska (AK 17)	        POL	4.43,05
26	Tatjana Usjakova (AK 16)	RUS	4.43,93
27	Tea Ravnic (AK 18)	        ITA	4.44,52
28	Nicole Beyer (AK 19)	        GER	4.44,90
29	Tatjana Sokirko (AK 17)	        KAZ	4.47,55
30	Susan Vehe (AK 18)	        USA	4.48,59
31	Xin Zhao (AK 16)	        CHN	4.48,73
32	Cristina Radu (AK 18)	        ROU	4.49,46
33	Laura Koriseva (AK 18)   	FIN	4.54,15

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50179502 Monat: 43129697 Heute: 43100000 Online: 476
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472