Skispringen Sommergrandprix Einsiedeln (SUI) HS117 Herren

Termin: 16.08.09 00:00
Serie:Sommergrandprix
Nation:Schweiz
Ort:Einsiedeln
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-WC | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1	ROMOEREN Bjoern Einar  	1981	NOR  	 110.0 	 105.5 	 246.1
2	ITO Daiki  	        1985	JPN  	 111.5 	 112.0 	 245.7
3	KRANJEC Robert  	1981	SLO  	 112.5 	 104.0 	 242.1
4	KORNILOV Denis  	1986	RUS  	 112.0 	 112.0 	 241.4
5	KASAI Noriaki  	        1972	JPN  	 113.5 	 103.5 	 240.5
6	HILDE Tom  	        1987	NOR  	 109.5 	 112.5 	 238.9
7	KOUDELKA Roman  	1989	CZE  	 110.5 	 109.5 	 235.2
8	AMMANN Simon  	        1981	SUI  	 115.5 	 104.5 	 234.9
9	MIETUS Krzysztof  	1991	POL  	 112.5 	 114.0 	 234.5
10	OLLI Harri  	        1985	FIN  	 111.0 	 105.0 	 233.9
11	MALYSZ Adam  	        1977	POL  	 106.0 	 107.0 	 231.4
12	YUMOTO Fumihisa  	1984	JPN  	 108.0 	 109.0 	 229.3
13	JACOBSEN Anders  	1985	NOR  	 104.5 	 107.5 	 227.5
14	NEUMAYER Michael  	1979	GER  	 113.5 	 112.0 	 225.8
15	COLLOREDO Sebastian  	1987	ITA  	 106.5 	 108.5 	 225.6
16	STOCH Kamil  	        1987	POL  	 115.0 	 106.0 	 224.0
16	HAPPONEN Janne  	1984	FIN  	 112.0 	 105.5 	 224.0
18	GANGNES Kenneth  	1989	NOR  	 112.5 	 103.5 	 223.1
19	DAMJAN Jernej  	        1983	SLO  	 115.5 	 95.5 	 222.6
20	ZAUNER David  	        1985	AUT  	 110.5 	 102.0 	 221.6
21	KARELIN Pavel   	1990	RUS  	 110.5 	 107.0 	 221.0
22	RUTKOWSKI Lukasz  	1988	POL  	 103.5 	 110.0 	 220.9
23	MEZNAR Mitja  	        1988	SLO  	 105.5 	 109.0 	 220.4
24	SCHMITT Martin  	1978	GER  	 106.0 	 107.5 	 220.2
25	JANDA Jakub  	        1978	CZE  	 111.0 	 107.0 	 219.9
26	PIKL Primoz  	        1982	SLO  	 112.0 	 106.5 	 218.9
27	ALEXANDER Nicholas  	1988	USA  	 104.5 	 107.5 	 218.7
28	KOT Maciej  	        1991	POL  	 107.0 	 107.5 	 214.7
29	CHEDAL Emmanuel  	1983	FRA  	 104.5 	 96.5 	 209.3
30	IPATOV Dimitry  	1984	RUS  	 108.5 	 100.0 	 200.4
31	MUELLER Lukas   	1992	AUT  	 101.5 	  	 107.9
32	NIEMI Sami  	        1991	FIN  	 107.0 	  	 107.6
33	KEITURI Kalle  	        1984	FIN  	 104.5 	  	 107.1
34	FETTNER Manuel  	1985	AUT  	 102.0 	  	 106.8
35	ROSLIAKOV Ilja  	1983	RUS  	 108.0 	  	 106.4
36	KIM Hyun-Ki  	        1983	KOR  	 108.0 	  	 106.2
37	WANK Andreas  	        1988	GER  	 103.5 	  	 104.6
38	HLAVA Lukas  	        1984	CZE  	 103.5 	  	 104.4
39	OKABE Takanobu  	1970	JPN  	 107.0 	  	 103.9
40	MUSIOL Julian  	        1986	GER  	 106.5 	  	 101.5
41	CIKL Martin  	        1987	CZE  	 100.0 	  	 100.9
42	KUETTEL Andreas  	1979	SUI  	 105.5 	  	 100.1
42	LAZAROVYCH Oleksandr  	1984	UKR  	 104.0 	  	 100.1
44	EGGENHOFER Markus  	1987	AUT  	 104.5 	  	 99.5
44	BARDAL Anders  	        1982	NOR  	 102.0 	  	 99.5
46	TAKEUCHI Taku  	        1987	JPN  	 99.5 	  	 98.0
47	SKLETT Vegard-Haukoe  	1986	NOR  	 102.5 	  	 97.6
48	SPAETH Georg  	        1981	GER  	 100.0 	  	 97.4
49	FREUND Severin  	1988	GER  	 101.0 	  	 93.3
50	UHRMANN Michael  	1978	GER  	 94.5 	  	 89.8
51	CHOI Heung-Chul  	1981	KOR  	 99.5 	  	 86.7


-> komplettes Resultat 



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51423805 Monat: 44374000 Heute: 44344303 Online: 106
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472