Skispringen Continentalcup Damen Lillehammer (NOR) HS100 Damen

Termin: 21.08.09 00:00
Serie:Continentalcup
Nation:Norwegen
Ort:Lillehammer
Kategorie:Damen

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1	GRAESSLER Ulrike  	    1987	GER  	 98.0 	 95.5 	 248.0
2	JAHR Line  	    1984	NOR  	 97.0 	 86.0 	 234.0
3	HENDRICKSON Sarah     1994	USA  	 91.0 	 89.0 	 228.5
4	ITOH Yuuki  	    1994	JPN  	 91.0 	 91.0 	 227.5
5	WINDMUELLER Bigna     1991	SUI  	 93.5 	 87.5 	 226.5
6	SAGEN Anette  	    1985	NOR  	 93.0 	 84.0 	 219.5
7	WATASE Ayumi  	    1984	JPN  	 91.0 	 86.0 	 218.5
8	FAISST Melanie  	    1990	GER  	 94.5 	 82.5 	 215.5
9	SCHNURR Magdalena     1992	GER  	 92.5 	 82.5 	 212.0
10	VAN Lindsey  	    1984	USA  	 81.0 	 90.5 	 210.0
11	JOHNSON Alissa  	    1987	USA  	 84.0 	 88.0 	 208.0
12	SEYFARTH Juliane  	    1990	GER  	 88.0 	 84.0 	 206.0
13	MATTEL Coline  	    1995	FRA  	 89.0 	 79.5 	 201.5
14	ESPIAU Caroline  	    1992	FRA  	 90.0 	 80.5 	 201.0
15	KANAI Rieko  	    1981	JPN  	 89.5 	 80.0 	 197.5
16	LOGAR Eva  	    1991	SLO  	 88.0 	 78.5 	 194.5
17	TAKANASHI Sara  	    1996	JPN  	 86.5 	 80.0 	 194.0
18	FUCHS Salome  	    1993	SUI  	 84.0 	 78.0 	 189.5
19	DOLEZELOVA Michaela   1994	CZE  	 86.0 	 78.0 	 183.5
20	SMEBY Helena Olsson   1983	NOR  	 77.5 	 80.5 	 177.0
21	MOHR Jenna  	    1987	GER  	 82.5 	 75.5 	 170.5
22	CLAIR Julia  	    1994	FRA  	 73.5 	 80.0 	 163.0
23	WINDMUELLER Sabrina   1987	SUI  	 83.0 	 68.5 	 158.0
24	PUSTKOVA Vladena  	    1992	CZE  	 71.0 	 76.5 	 150.0
25	VUIK Wendy  	    1988	NED  	 71.0 	 73.0 	 143.0
26	KYKKAENEN Julia  	    1994	FIN  	 70.0 	 73.5 	 141.5
27	STEEN HANSEN Synne    1993	NOR  	 73.0 	 70.0 	 140.0
28	SPRAKEHAUG Silje  	    1991	NOR  	 67.5 	 72.5 	 137.0
29	LUNDBY Maren  	    1994	NOR  	 70.5 	 67.5 	 135.5
30	ZOTOVA Maria  	    1984	RUS  	 70.0 	 69.0 	 126.0
31	TAKTAEVA Irina  	    1991	RUS  	 66.0 	  	 57.5
32	THOMAE Lara  	    1993	NED  	 65.5 	  	 56.5
33	BACKE Mari  	    1987	NOR  	 63.0 	  	 53.5
34	GLADYSHEVA Anastasiya 1987	RUS  	 57.5 	  	 39.0
35	KARLENGEN Silje  	    1994	NOR  	 49.0 	  	 19.0
Did not start						
  	SCHUEPBACH Malika  	1993	SUI  	  	  	 
  	VESCHEKOVA Anastasiya  	1995	RUS  	  	  	


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45300623 Monat: 38250818 Heute: 38221121 Online: 52
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472