Nordische Kombination Sommergrandprix Hinterzarten (GER) HS108 Gundersen Herren

Termin: 08.08.09 00:00
Serie:Sommergrandprix
Nation:Deutschland
Ort:Hinterzarten
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1	HEER Ronny  	        1981	SUI  	 27:17.1
2	FELISAZ Jonathan  	1985	FRA  	 27:18.9
3	FRENZEL Eric  	        1988	GER  	 27:19.0
4	EDELMANN Tino     	1985	GER  	 27:19.0
5	DVORAK Miroslav  	1987	CZE  	 27:22.0
6	BRAUD Francois  	1986	FRA  	 27:27.3
7	RUNGGALDIER Lukas  	1987	ITA  	 27:27.4
8	HUG Tim  	        1987	SUI  	 27:27.7
9	RYDZEK Johannes  	1991	GER  	 27:30.2
10	HURSCHLER Seppi  	1983	SUI  	 27:40.9
11	LAHEURTE Maxime  	1985	FRA  	 27:42.9
12	HASENEY Sebastian  	1978	GER  	 27:50.9
13	KIRCHEISEN Bjoern  	1983	GER  	 27:58.6
14	PITTIN Alessandro  	1990	ITA  	 27:59.7
15	SLAVIK Tomas     	1981	CZE  	 28:00.0
16	LACROIX Sebastien  	1983	FRA  	 28:04.4
17	LAMY CHAPPUIS Jason  	1986	FRA  	 28:26.2
18	BERLOT Gasper    	1990	SLO  	 28:35.3
19	CHURAVY Pavel    	1977	CZE  	 28:46.0
20	ACKERMANN Ronny  	1977	GER  	 28:46.7
21	TAKAHASHI Daito  	1980	JPN  	 28:47.7
22	GUENTER Andreas  	1988	GER  	 28:48.6
23	HETTICH Georg  	        1978	GER  	 28:55.0
24	SLOWIOK Pawel   	1992	POL  	 28:56.3
25	RIESSLE Fabian  	1990	GER  	 29:03.5
26	TEPEL Steffen  	        1985	GER  	 29:04.3
27	VODSEDALEK Ales  	1985	CZE  	 29:07.6
28	MINATO Yusuke  	        1985	JPN  	 29:15.5
29	HAUSER Robert  	        1988	AUT  	 29:31.6
30	HOLLENSTEIN Michael  	1984	SUI  	 29:32.1
31	KATO Taihei  	        1984	JPN  	 29:35.8
32	POCHWALA Tomasz  	1983	POL  	 29:43.3
33	TUSS Stefan  	        1988	GER  	 29:54.2
34	KOBAYASHI Norihito  	1982	JPN  	 30:09.0
35	ORANIC Mitja      	1986	SLO  	 30:14.8
36	DIER Dominik     	1989	AUT  	 30:18.5
37	MASLENNIKOV Sergej  	1982	RUS  	 30:18.6
38	WATABE Akito     	1988	JPN  	 30:24.1
39	NABEEV Niyaz     	1989	RUS  	 30:48.4
40	TRACHUK Volodymyr  	1985	UKR  	 31:00.8
41	ENGLERT Toni  	        1988	GER  	 31:26.1
42	MICHIELLI Giuseppe  	1985	ITA  	 31:28.9
43	SOKOLENKO Konstantin  	1987	KAZ  	 31:29.2
44	KAMENEV Anton    	1986	RUS  	 31:29.6
45	PANIN Ivan  	        1987	RUS  	 31:36.3
46	KHOMIN Oleksiy  	1990	UKR  	 32:00.1
47	PARKHOMCHUK Andriy  	1988	UKR  	 32:14.8
48	SOBOLEV Ivan  	        1983	BLR  	 LAP

-> komplettes Endresultat nach dem Lauf  



Stand nach dem Sprung: 1.) Johannes RYDZEK (GER) 134,9 Punkte 2.) Eric FRENZEL (GER) 134,4 Punkte +0:02 3.) Taihei KATO (JPN) 129,1 Punkte +0:23 -> komplettes Resultat Springen © by LiVE-Wintersport.com Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.
Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45677588 Monat: 38627783 Heute: 38598086 Online: 76
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472