Nordische Kombination Sommergrandprix Val di Fiemme (ITA) HS134 Gundersen Herren

Termin: 10.08.09 00:00
Serie:Sommergrandprix
Nation:Italien
Ort:Val di Fiemme
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-WC | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1	BIELER Christoph  	1977	AUT  	 22:57.3
2	FELISAZ Jonathan  	1985	FRA  	 23:05.4
3	STECHER Mario    	1977	AUT  	 23:06.2
4	EDELMANN Tino  	        1985	GER  	 23:06.9
5	KIRCHEISEN Bjoern  	1983	GER  	 23:07.0
6	BIERI Joel  	        1989	SUI  	 23:07.5
7	DENIFL Wilhelm  	1980	AUT  	 23:07.8
8	PITTIN Alessandro  	1990	ITA  	 23:08.0
9	LAHEURTE Maxime  	1985	FRA  	 23:08.5
10	BRAUD Francois  	1986	FRA  	 23:08.8
11	HUG Tim  	        1987	SUI  	 23:08.8
12	GRUBER Bernhard  	1982	AUT  	 23:09.1
13	DVORAK Miroslav  	1987	CZE  	 23:09.3
14	SCHMID Tommy  	        1988	SUI  	 23:09.8
15	VODSEDALEK Ales  	1985	CZE  	 23:09.9
16	ACKERMANN Ronny  	1977	GER  	 23:11.1
17	LAMY CHAPPUIS Jason  	1986	FRA  	 23:11.8
18	FRENZEL Eric  	        1988	GER  	 23:12.0
19	BERLOT Gasper    	1990	SLO  	 23:12.2
20	REUSCHEL Sebastian  	1988	GER  	 23:38.3
21	LACROIX Sebastien  	1983	FRA  	 24:14.6
22	RUNGGALDIER Mattia  	1992	ITA  	 24:16.8
23	CHURAVY Pavel  	        1977	CZE  	 24:17.6
24	DRUML Tomaz  	        1988	AUT  	 24:18.6
25	RUNGGALDIER Lukas  	1987	ITA  	 24:19.2
26	SLAVIK Tomas  	        1981	CZE  	 24:20.2
27	SLOWIOK Pawel    	1992	POL  	 24:20.8
28	KLAPFER Lukas    	1985	AUT  	 24:21.1
29	WELDE Ruben  	        1988	GER  	 24:33.3
30	MINATO Yusuke     	1985	JPN  	 24:39.9
31	TAKAHASHI Daito  	1980	JPN  	 24:42.4
32	HASENEY Sebastian  	1978	GER  	 24:46.2
33	BRESADOLA Davide  	1988	ITA  	 24:48.3
34	ORANIC Mitja       	1986	SLO  	 24:54.5
35	KATO Taihei      	1984	JPN  	 25:00.3
36	KLAESI Felix     	1987	SUI  	 25:57.1
37	MASLENNIKOV Sergej  	1982	RUS  	 26:05.1
38	PESELJ Felix     	1990	ITA  	 26:05.5
39	SOKOLENKO Konstantin  	1987	KAZ  	 26:07.0
40	WATABE Akito    	1988	JPN  	 26:46.8
41	NABEEV Niyaz     	1989	RUS  	 26:55.7
42	PANIN Ivan  	        1987	RUS  	 LAP
43	PARKHOMCHUK Andriy  	1988	UKR  	 LAP
44	KOBAYASHI Norihito  	1982	JPN  	 LAP
45	KAMENEV Anton  	        1986	RUS  	 LAP
46	KHOMIN Oleksiy  	1990	UKR  	 LAP
47	BAUER Armin  	        1990	ITA  	 LAP
Did not start				
  	TRACHUK Volodymyr  	1985	UKR  	 
Did not finish				
  	MICHIELLI Giuseppe  	1985	ITA  	 
  	PICHLMAYER Marco  	1987	AUT  	 
  	POCHWALA Tomasz  	1983	POL  	 



Stand nach dem Sprung: 1.) Taihei KATO (JPN) 132,0 Punkte 2.) Sebastian REUSCHEL (GER) 131,2 Punkte +0:03 3.) Christoph BIELER (AUT) 130,9 Punkte +0:04 ->
komplettes Resultat Springen © by LiVE-Wintersport.com Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.
Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50176939 Monat: 43127134 Heute: 43097437 Online: 491
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472