Skispringen Weltcup Lahti (FIN) HS130 Herren

Termin: 07.03.10 14:00
Serie:Weltcup
Nation:Finnland
Ort:Lahti
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Gesamt-WC | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    50   AMMANN Simon               1981   SUI   128.0   131.0   284.4   
2    45   MALYSZ Adam                1977   POL   126.0   130.0   274.3   
3    48   MORGENSTERN Thomas         1986   AUT   123.5   130.0   272.4   
4    49   SCHLIERENZAUER Gregor      1990   AUT   124.0   127.0   264.9   
5    46   LOITZL Wolfgang            1980   AUT   120.5   126.5   255.5   
6    40   UHRMANN Michael            1978   GER   120.0   126.5   252.1   
7    38   OLLI Harri                 1985   FIN   119.0   126.5   250.6   
8    34   NEUMAYER Michael           1979   GER   121.0   122.5   246.6   
9    7    HAPPONEN Janne             1984   FIN   118.5   123.0   245.4   
10   33   ZAUNER David               1985   AUT   119.0   123.5   244.4   
11   36   KASAI Noriaki              1972   JPN   119.0   121.5   244.3   
12   47   KOFLER Andreas             1984   AUT   117.0   124.5   243.5   
13   39   ITO Daiki                  1985   JPN   119.0   121.5   241.1   
14   9    FETTNER Manuel             1985   AUT   120.5   119.0   239.5   
15   32   JANDA Jakub                1978   CZE   117.5   121.0   238.0   
16   25   HAUTAMAEKI Matti           1981   FIN   118.5   118.0   235.0   
17   14   PREVC Peter                1992   SLO   118.0   119.0   233.6   
18   30   STOCH Kamil                1987   POL   120.5   114.5   232.3   
19   24   LJOEKELSOEY Roar           1976   NOR   115.5   119.0   231.4   
20   29   HILDE Tom                  1987   NOR   117.0   117.5   230.8   
21   37   CHEDAL Emmanuel            1983   FRA   113.0   119.0   227.0   
22   41   KRANJEC Robert             1981   SLO   111.5   119.5   226.8   
23   18   BARDAL Anders              1982   NOR   114.5   118.0   221.5   
24   22   YUMOTO Fumihisa            1984   JPN   113.5   114.5   220.7   
25   6    DESCOMBES SEVOIE Vincent   1984   FRA   115.5   114.5   219.1   
26   43   KOCH Martin                1982   AUT   120.0   108.0   215.0   
27   44   AHONEN Janne               1977   FIN   115.0   113.0   212.9   
28   12   MUOTKA Olli                1988   FIN   114.0   114.0   212.1   
29   13   MATURA Jan                 1980   CZE   112.5   111.5   206.9   
30   26   KUETTEL Andreas            1979   SUI   111.0   103.0   185.7   
31   8    KOUDELKA Roman             1989   CZE   110.5           102.2   
32   28   SCHMITT Martin             1978   GER   110.5           101.2   
33   16   MEZNAR Mitja               1988   SLO   111.5           100.7   
34   31   HAJEK Antonin              1987   CZE   109.0           99.9    
35   2    MUSIOL Julian              1986   GER   110.0           99.8    
36   20   KEITURI Kalle              1984   FIN   110.5           99.6    
37   35   WANK Andreas               1988   GER   109.5           99.4    
38   1    ALEXANDER Nicholas         1988   USA   111.5           99.3    
39   19   FREUND Severin             1988   GER   110.0           99.0    
40   15   MORASSI Andrea             1988   ITA   108.5           96.0    
41   42   JACOBSEN Anders            1985   NOR   106.5           95.5    
41   23   COLLOREDO Sebastian        1987   ITA   107.5           95.5    
43   27   TOCHIMOTO Shohei           1989   JPN   107.5           93.3    
43   21   RUTKOWSKI Lukasz           1988   POL   106.0           93.3    
45   5    HULA Stefan                1986   POL   100.5           82.7    
45   3    DELLASEGA Diego            1990   ITA   101.0           82.7    
47   10   KORNILOV Denis             1986   RUS   102.0           79.7    
48   11   KARELIN Pavel              1990   RUS   99.0            78.8    
49   17   TAKEUCHI Taku              1987   JPN   98.0            72.6    
50   4    ROSLIAKOV Ilja             1983   RUS   91.5            62.3    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51293211 Monat: 44243406 Heute: 44213709 Online: 267
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472