Biathlon Olympische Spiele Herren Vancouver (CAN) Sprint (10 km) Herren

Termin: 14.02.10 20:15
Serie:Olympische Spiele
Nation:Kanada
Ort:Vancouver
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Disziplin-WC | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

Pl  Bib  Land  Name                     Fehler   Zeit/Rückstand
1   6    FRA   JAY Vincent              0 (0+0)  24:07.8          
2   10   NOR   SVENDSEN Emil Hegle      1 (1+0)  24:20.0          
3   4    CRO   FAK Jakov                0 (0+0)  24:21.8          
4   2    SLO   BAUER Klemen             1 (0+1)  24:25.2          
5   9    UKR   DERYZEMLYA Andriy        2 (2+0)  24:48.5          
6   8    CAN   LEGUELLEC Jean Philippe  1 (0+1)  24:57.6          
7   14   SVK   HURAJT Pavol             1 (0+1)  25:15.0          
8   26   SWE   FERRY Bjorn              0 (0+0)  25:20.2          
9   13   USA   TEELA Jeremy             2 (1+1)  25:21.7          
10  5    RUS   TCHEREZOV Ivan           2 (1+1)  25:25.9          
11  42   AUT   EDER Simon               0 (0+0)  25:32.2          
12  7    AUT   SUMANN Christoph         2 (2+0)  25:32.7          
13  11   SUI   FREI Thomas              0 (0+0)  25:36.9          
14  15   LAT   BRICIS Ilmars            2 (1+1)  25:41.3          
15  24   RUS   USTYUGOV Evgeny          2 (0+2)  25:47.9          
16  37   SUI   HALLENBARTER Simon       2 (2+0)  25:48.3          
17  21   NOR   BJOERNDALEN Ole Einar    4 (3+1)  25:48.9          
18  22   CZE   SLESINGR Michal          1 (0+1)  25:50.9          
19  58   GER   STEPHAN Christoph        1 (0+1)  25:51.1          
20  18   BLR   SYMAN Alexandr           0 (0+0)  25:53.5          
21  31   GER   GREIS Michael            3 (1+2)  25:56.0          
22  39   UKR   SEDNEV Serguei           0 (0+0)  25:57.2          
23  70   GER   BIRNBACHER Andreas       1 (0+1)  26:06.4          
24  73   NOR   HANEVOLD Halvard         1 (1+0)  26:07.7          
25  25   BUL   ANEV Krasimir            0 (0+0)  26:09.1          
26  66   SUI   SIMMEN Matthias          1 (1+0)  26:11.5          
27  47   SLO   MARIC Janez              2 (1+1)  26:12.5          
28  64   CZE   VITEK Zdenek             1 (0+1)  26:13.7          
29  32   POL   SIKORA Tomasz            2 (0+2)  26:16.2          
30  76   RUS   SHIPULIN Anton           1 (0+1)  26:18.7          
31  19   EST   TOBRELUTS Indrek         1 (0+1)  26:18.9          
32  49   CHN   ZHANG Chengye            1 (0+1)  26:19.9          
33  83   UKR   SEMENOV Serhiy           1 (0+1)  26:20.5          
34  27   AUT   LANDERTINGER Dominik     4 (2+2)  26:23.7          
35  44   FRA   FOURCADE Martin          3 (3+0)  26:25.6          
36  62   USA   BAILEY Lowell            0 (0+0)  26:26.6          
37  34   GER   PEIFFER Arnd             2 (1+1)  26:29.1          
38  85   SWE   LINDSTROM Fredrik        1 (1+0)  26:33.3          
39  48   KAZ   SAVITSKIY Yan            1 (1+0)  26:35.2          
40  71   BLR   NOVIKOV Sergey           1 (1+0)  26:37.4          
40  72   FIN   ANTILA Timo              1 (0+1)  26:37.4          
42  43   SWE   BERGMAN Carl Johan       2 (1+1)  26:41.7          
43  38   BLR   VALIULLIN Rustam         2 (1+1)  26:43.7          
44  63   ITA   WINDISCH Markus          0 (0+0)  26:44.7          
45  54   AUT   MESOTITSCH Daniel        2 (1+1)  26:45.3          
46  56   NOR   BERGER Lars              4 (2+2)  26:53.0          
47  29   USA   BURKE Tim                3 (1+2)  26:54.8          
48  82   EST   KOIV Kauri               2 (1+1)  26:56.0          
49  84   BLR   ABRAMENKO Evgeny         0 (0+0)  26:57.8          
50  75   LAT   RASTORGUJEVS Andrejs     3 (2+1)  27:05.3          
51  20   KAZ   CHERVYHKOV Alexsandr     3 (1+2)  27:09.9          
52  40   CZE   SOUKUP Jaroslav          2 (1+1)  27:10.4          
53  36   FRA   DEFRASNE Vincent         3 (2+1)  27:14.6          
54  51   USA   HAKKINEN Jay             0 (0+0)  27:17.4          
55  23   GBR   JACKSON Lee-Steve        2 (1+1)  27:18.1          
56  33   ITA   HOFER Lukas              4 (2+2)  27:18.3          
57  65   SLO   RUPNIK Vasja             3 (0+3)  27:20.8          
58  87   SLO   DOKL Peter               0 (0+0)  27:21.0          
59  59   BUL   KLETCHEROV Michail       0 (0+0)  27:23.1          
60  79   ITA   COLA Mattia              1 (0+1)  27:24.9          
61  46   ITA   de LORENZI Christian     4 (2+2)  27:25.9          
62  55   EST   LESSING Roland           3 (2+1)  27:26.0          
63  53   RUS   TCHOUDOV Maxim           2 (1+1)  27:28.0          
64  86   LAT   LIBIETIS Kristaps        1 (1+0)  27:32.5          
65  3    KOR   LEE In-Bok               4 (1+3)  27:34.1          
66  67   SVK   MATIASKO Marek           3 (1+2)  27:37.4          
67  88   CZE   MORAVEC Ondrej           3 (2+1)  27:39.8          
68  30   JPN   ISA Hidenori             3 (1+2)  27:42.2          
69  81   SUI   WEGER Benjamin           3 (3+0)  27:43.6          
70  1    MDA   PINZARU Victor           1 (1+0)  27:52.6          
71  17   FRA   FOURCADE Simon           4 (1+3)  27:53.0          
72  68   KAZ   KENESHEV Dias            1 (0+1)  28:04.6          
73  45   FIN   PUURUNEN Paavo           4 (2+2)  28:04.8          
74  74   EST   KALDVEE Martten          3 (2+1)  28:07.7          
75  50   SVK   SIMOCKO Dusan            3 (1+2)  28:11.4          
76  77   SVK   MATIASKO Miroslav        4 (1+3)  28:15.9          
77  69   UKR   DERKACH Vyacheslav       3 (0+3)  28:22.9          
78  41   LAT   PIKSONS Edgars           2 (1+1)  28:23.0          
79  60   SWE   JONSSON Magnus           3 (0+3)  28:29.2          
80  12   HUN   TAGSCHERER Imre          4 (2+2)  28:38.8          
81  16   SRB   PETROVIC Milanko         4 (1+3)  28:38.9          
82  80   BUL   KENANOV Miroslav         1 (1+0)  28:40.2          
83  61   BUL   ILIEV Vladimir           3 (1+2)  28:45.0          
84  78   KAZ   BRAICHENKO Nikolay       3 (1+2)  28:52.0          
85  57   POL   SZCZUREK Lukasz          2 (1+1)  29:02.0          
86  35   DEN   SLETTEMARK Oystein       7 (3+4)  30:55.8          
87  28   AUS   ALMOUKOV Alexei          4 (3+1)  30:57.9          
    52   GRE   TSAKIRIS Athanassios     5 (2+3)  DNF              


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49718346 Monat: 42668541 Heute: 42638844 Online: 139
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472