Biathlon Weltcup Khanty-Mansiysk (RUS) Weltmeisterschaft Staffel Mixed

Termin: 28.03.10 13:15
Serie:Weltmeisterschaft, Weltcup
Nation:Russland
Ort:Khanty-Mansiysk
Kategorie:Mixed

EVENT | Startliste | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  2      GERMANY                     GER 0+5  0+1  0+6  1:18:17.4 0.0      
   2-1    HAUSWALD Simone                 0+2  0+1                          
   2-2    NEUNER Magdalena                0+1  0+0                          
   2-3    SCHEMPP Simon                   0+0  0+0                          
   2-4    PEIFFER Arnd                    0+2  0+0 
                         
2  4      NORWAY                      NOR 0+2  0+4  0+6  1:19:41.4 +1:24.0  
   4-1    FLATLAND Ann Kristin Aafedt     0+0  0+1                          
   4-2    BERGER Tora                     0+1  0+2                          
   4-3    SVENDSEN Emil Hegle             0+0  0+0                          
   4-4    BJOERNDALEN Ole Einar           0+1  0+1   
                       
3  5      SWEDEN                      SWE 0+6  0+5  0+11 1:19:48.2 +1:30.8  
   5-1    JONSSON Helena                  0+2  0+3                          
   5-2    OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin       0+3  0+0                          
   5-3    FERRY Björn                     0+1  0+1                          
   5-4    BERGMAN Carl Johan              0+0  0+1    
                      
4  1      RUSSIA                      RUS 0+3  1+6  1+9  1:19:59.5 +1:42.1  
   1-1    ROMANOVA Iana                   0+0  0+1                          
   1-2    ZAITSEVA Olga                   0+0  1+3                          
   1-3    TCHOUDOV Maxim                  0+3  0+2                         
   1-4    TCHEREZOV Ivan                  0+0  0+0    
                      
5  3      FRANCE                      FRA 0+6  0+3  0+9  1:20:25.6 +2:08.2  
   3-1    BRUNET Marie Laure              0+2  0+0                          
   3-2    BAILLY Sandrine                 0+3  0+1                          
   3-3    FOURCADE Simon                  0+0  0+1                          
   3-4    FOURCADE Martin                 0+1  0+1  
                        
6  6      UKRAINE                     UKR 0+3  0+7  0+10 1:20:41.7 +2:24.3  
   6-1    KHVOSTENKO Oksana               0+0  0+0                          
   6-2    SEMERENKO Vita                  0+2  0+2                          
   6-3    SEDNEV Serguei                  0+0  0+2                          
   6-4    DERYZEMLYA Andriy               0+1  0+3
                          
7  9      CZECH REPUBLIC              CZE 0+6  0+4  0+10 1:20:56.8 +2:39.4  
   9-1    SOUKALOVA Gabriela              0+1  0+1                          
   9-2    TOMESOVA Barbora                0+1  0+0                          
   9-3    SLESINGR Michal                 0+1  0+1                          
   9-4    SOUKUP Jaroslav                 0+3  0+2 
                         
8  10     ITALY                       ITA 0+4  0+4  0+8  1:20:58.4 +2:41.0  
   10-1   HALLER Katja                    0+0  0+1                          
   10-2   OBERHOFER Karin                 0+2  0+0                          
   10-3   HOFER Lukas                     0+1  0+3                          
   10-4   DE LORENZI Christian            0+1  0+0 
                         
9  7      BELARUS                     BLR 1+3  0+6  1+9  1:21:50.4 +3:33.0  
   7-1    KALINCHIK Liudmila              0+0  0+1                          
   7-2    DOMRACHEVA Darya                0+0  0+2                          
   7-3    NOVIKOV Sergey                  0+0  0+2                          
   7-4    VALIULLIN Rustam                1+3  0+1 
                         
10 8      SLOVENIA                    SLO 1+5  2+10 3+15 1:22:41.1 +4:23.7  
   8-1    RAVNIKAR Dijana                 0+1  0+1                          
   8-2    GREGORIN Teja                   0+0  0+3                          
   8-3    MARIC Janez                     0+1  0+3                          
   8-4    BAUER Klemen                    1+3  2+3  
                        
11 15     KAZACHSTAN                  KAZ 0+7  0+6  0+13 1:23:12.9 +4:55.5  
   15-1   LEBEDEVA Anna                   0+2  0+1                          
   15-2   LEBEDEVA Marina                 0+1  0+2                          
   15-3   SAVITSKIY Yan                   0+1  0+1                          
   15-4   NAUMIK Sergey                   0+3  0+2 
                         
12 12     CANADA                      CAN 0+1  2+10 2+11 1:23:56.8 +5:39.4  
   12-1   TANDY Megan                     0+0  0+3                          
   12-2   KOCHER Zina                     0+0  1+3                          
   12-3   LEGUELLEC Jean Philippe         0+1  1+3                          
   12-4   GREEN Brendan                   0+0  0+1  
                        
13 17     SWITZERLAND                 SUI 0+3  1+9  1+12 1:24:49.3 +6:31.9  
   17-1   GASPARIN Selina                 0+0  1+3                          
   17-2   GASPARIN Elisa                  0+1  0+3                          
   17-3   WEGER Benjamin                  0+2  0+0                          
   17-4   FREI Thomas                     0+0  0+3  
                        
14 13     SLOVAKIA                    SVK 2+8  1+7  3+15 1:24:54.0 +6:36.6  
   13-1   GEREKOVA Jana                   1+3  0+1                          
   13-2   KUZMINA Anastasiya              1+3  0+0                          
   13-3   HURAJT Pavol                    0+1  0+3                          
   13-4   SIMOCKO Dusan                   0+1  1+3 
                         
15 11     POLAND                      POL 0+5  1+5  1+10 1:25:04.5 +6:47.1  
   11-1   CYL Agnieszka                   0+1  0+0                          
   11-2   NOWAKOWSKA Weronika             0+0  0+0                          
   11-3   WITEK Sebastian                 0+2  0+2                          
   11-4   WITEK Lukasz                    0+2  1+3 
                         
16 18     BULGARIA                    BUL 0+7  1+8  1+15 1:25:34.7 +7:17.3  
   18-1   KLENOVSKA Nina                  0+1  1+3                          
   18-2   YORDANOVA Emilia                0+3  0+2                          
   18-3   ANEV Krasimir                   0+3  0+1                          
   18-4   KLETCHEROV Michail              0+0  0+2 
                         
17 16     ESTONIA                     EST 2+8  1+6  3+14 1:26:24.7 +8:07.3  
   16-1   LEHTLA Kadri                    0+0  0+2                          
   16-2   SAUE Eveli                      1+3  0+0                          
   16-3   STEPTSENKO Danil                1+3  0+1                          
   16-4   VIKS Priit                      0+2  1+3 
                        
18 14     FINLAND                     FIN 1+5  0+6  1+11 1:27:16.8 +8:59.4  
   14-1   LAUKKANEN Mari                  0+2  0+1                          
   14-2   MÄKÄRÄINEN Kaisa                0+0  0+2                          
   14-3   ORPANA Sami                     1+3  0+1                          
   14-4   MÄNTTÄRI Marko Juhani           0+0  0+2                          


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50178797 Monat: 43128992 Heute: 43099295 Online: 486
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472